22., Donaustadt Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 131.820 | 15.824 | 12,00% | 15.673 | 99,05% | 151 | 0,95% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 191 | 1,22% |
Gerald Grosz | 545 | 3,48% |
Dr. Walter Rosenkranz | 1.257 | 8,02% |
Heinrich Staudinger | 139 | 0,89% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 10.443 | 66,63% |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.245 | 7,94% |
Dr. Dominik Wlazny | 1.853 | 11,82% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular