Nord-West (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 166.194 | 104.980 | 63,17% | 103.724 | 98,80% | 1.256 | 1,20% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.571 | 1,51% |
Gerald Grosz | 2.800 | 2,70% |
Dr. Walter Rosenkranz | 8.603 | 8,29% |
Heinrich Staudinger | 1.174 | 1,13% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 72.760 | 70,15% |
Dr. Tassilo Wallentin | 6.656 | 6,42% |
Dr. Dominik Wlazny | 10.160 | 9,80% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular