17., Hernals
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 31.525 | 19.865 | 63,01% | 19.643 | 98,88% | 222 | 1,12% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 259 | 1,32% |
Gerald Grosz | 517 | 2,63% |
Dr. Walter Rosenkranz | 1.599 | 8,14% |
Heinrich Staudinger | 233 | 1,19% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 13.757 | 70,04% |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.200 | 6,11% |
Dr. Dominik Wlazny | 2.078 | 10,58% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular