2., Leopoldstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 58.861 | 35.679 | 60,62% | 35.290 | 98,91% | 389 | 1,09% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 641 | 1,82% |
Gerald Grosz | 1.037 | 2,94% |
Dr. Walter Rosenkranz | 2.803 | 7,94% |
Heinrich Staudinger | 397 | 1,12% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 24.827 | 70,35% |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.808 | 5,12% |
Dr. Dominik Wlazny | 3.777 | 10,70% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular