2., Leopoldstadt Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 58.861 | 9.007 | 15,30% | 8.944 | 99,30% | 63 | 0,70% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 111 | 1,24% |
Gerald Grosz | 132 | 1,48% |
Dr. Walter Rosenkranz | 426 | 4,76% |
Heinrich Staudinger | 97 | 1,08% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.805 | 76,08% |
Dr. Tassilo Wallentin | 398 | 4,45% |
Dr. Dominik Wlazny | 975 | 10,90% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular