14., Penzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 59.503 | 37.571 | 63,14% | 37.095 | 98,73% | 476 | 1,27% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 636 | 1,71% |
Gerald Grosz | 1.250 | 3,37% |
Dr. Walter Rosenkranz | 3.575 | 9,64% |
Heinrich Staudinger | 440 | 1,19% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 24.943 | 67,24% |
Dr. Tassilo Wallentin | 2.446 | 6,59% |
Dr. Dominik Wlazny | 3.805 | 10,26% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular