3., Landstraße
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,49%
Gerald Grosz
2,65%
Dr. Walter Rosenkranz
7,45%
Heinrich Staudinger
1,10%
Dr. Alexander Van der Bellen
71,06%
Dr. Tassilo Wallentin
5,49%
Dr. Dominik Wlazny
10,76%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 55.499 | 35.157 | 63,35% | 34.787 | 98,95% | 370 | 1,05% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 520 | 1,49% |
Gerald Grosz | 922 | 2,65% |
Dr. Walter Rosenkranz | 2.592 | 7,45% |
Heinrich Staudinger | 381 | 1,10% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 24.721 | 71,06% |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.909 | 5,49% |
Dr. Dominik Wlazny | 3.742 | 10,76% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular