10., Favoriten
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 108.023 | 55.776 | 51,63% | 55.008 | 98,62% | 768 | 1,38% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.009 | 1,83% |
Gerald Grosz | 2.719 | 4,94% |
Dr. Walter Rosenkranz | 7.718 | 14,03% |
Heinrich Staudinger | 467 | 0,85% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 33.002 | 59,99% |
Dr. Tassilo Wallentin | 4.458 | 8,10% |
Dr. Dominik Wlazny | 5.635 | 10,24% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular