15., Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 37.981 | 21.638 | 56,97% | 21.387 | 98,84% | 251 | 1,16% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 363 | 1,70% |
Gerald Grosz | 674 | 3,15% |
Dr. Walter Rosenkranz | 1.929 | 9,02% |
Heinrich Staudinger | 241 | 1,13% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 14.698 | 68,72% |
Dr. Tassilo Wallentin | 1.033 | 4,83% |
Dr. Dominik Wlazny | 2.449 | 11,45% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular