Innen-West (Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 90.804 | 61.410 | 67,63% | 60.755 | 98,93% | 655 | 1,07% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 873 | 1,44% |
Gerald Grosz | 1.055 | 1,74% |
Dr. Walter Rosenkranz | 3.486 | 5,74% |
Heinrich Staudinger | 708 | 1,17% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 45.423 | 74,76% |
Dr. Tassilo Wallentin | 2.895 | 4,77% |
Dr. Dominik Wlazny | 6.315 | 10,39% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular