11., Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 59.437 | 31.025 | 52,20% | 30.547 | 98,46% | 478 | 1,54% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 556 | 1,82% |
Gerald Grosz | 1.881 | 6,16% |
Dr. Walter Rosenkranz | 5.067 | 16,59% |
Heinrich Staudinger | 204 | 0,67% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 16.042 | 52,52% |
Dr. Tassilo Wallentin | 2.395 | 7,84% |
Dr. Dominik Wlazny | 4.402 | 14,41% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular