22., Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 131.820 | 77.350 | 58,68% | 76.180 | 98,49% | 1.170 | 1,51% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 1.307 | 1,72% |
Gerald Grosz | 4.251 | 5,58% |
Dr. Walter Rosenkranz | 9.916 | 13,02% |
Heinrich Staudinger | 664 | 0,87% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 44.415 | 58,30% |
Dr. Tassilo Wallentin | 6.612 | 8,68% |
Dr. Dominik Wlazny | 9.015 | 11,83% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular