21., Floridsdorf Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Diagramm
Dr. Michael Brunner
1,34%
Gerald Grosz
3,48%
Dr. Walter Rosenkranz
9,20%
Heinrich Staudinger
0,97%
Dr. Alexander Van der Bellen
66,10%
Dr. Tassilo Wallentin
8,03%
Dr. Dominik Wlazny
10,88%
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 109.597 | 11.984 | 10,93% | 11.855 | 98,92% | 129 | 1,08% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 159 | 1,34% |
Gerald Grosz | 412 | 3,48% |
Dr. Walter Rosenkranz | 1.091 | 9,20% |
Heinrich Staudinger | 115 | 0,97% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 7.836 | 66,10% |
Dr. Tassilo Wallentin | 952 | 8,03% |
Dr. Dominik Wlazny | 1.290 | 10,88% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular