20., Brigittenau Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 43.580 | 5.352 | 12,28% | 5.289 | 98,82% | 63 | 1,18% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 48 | 0,91% |
Gerald Grosz | 101 | 1,91% |
Dr. Walter Rosenkranz | 358 | 6,77% |
Heinrich Staudinger | 65 | 1,23% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 3.820 | 72,23% |
Dr. Tassilo Wallentin | 318 | 6,01% |
Dr. Dominik Wlazny | 579 | 10,95% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular