19., Döbling Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 47.555 | 7.682 | 16,15% | 7.613 | 99,10% | 69 | 0,90% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 76 | 1,00% |
Gerald Grosz | 135 | 1,77% |
Dr. Walter Rosenkranz | 490 | 6,44% |
Heinrich Staudinger | 71 | 0,93% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 5.761 | 75,67% |
Dr. Tassilo Wallentin | 509 | 6,69% |
Dr. Dominik Wlazny | 571 | 7,50% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular