16., Ottakring Briefwahl
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundespräsidentenwahl 2022 | 55.012 | 8.169 | 14,85% | 8.105 | 99,22% | 64 | 0,78% | |
Kategorie | Bundespräsidentenwahl 2022 | |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 70 | 0,86% |
Gerald Grosz | 135 | 1,67% |
Dr. Walter Rosenkranz | 480 | 5,92% |
Heinrich Staudinger | 101 | 1,25% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 6.084 | 75,06% |
Dr. Tassilo Wallentin | 398 | 4,91% |
Dr. Dominik Wlazny | 837 | 10,33% |
Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular