Wien Gesamtübersicht
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 1.153.806 | 733.675 | 63,59% | 726.063 | 98,96% | 7.612 | 1,04% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 1.157.283 | 598.477 | 51,71% | 564.783 | 94,37% | 33.694 | 5,63% | |
+/- | -3.477 | +135.198 | +11,88% | +161.280 | +4,59% | -26.082 | -4,59% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 138.577 | 19,09% |
Ing. Norbert Hofer | 200.933 | 27,67% |
Rudolf Hundstorfer | 91.030 | 12,54% |
Dr. Andreas Khol | 43.627 | 6,01% |
Ing. Richard Lugner | 14.131 | 1,95% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 237.765 | 32,75% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular