21., Floridsdorf
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 105.970 | 65.687 | 61,99% | 64.902 | 98,80% | 785 | 1,20% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 103.387 | 52.123 | 50,42% | 49.509 | 94,98% | 2.614 | 5,02% | |
+/- | +2.583 | +13.564 | +11,57% | +15.393 | +3,82% | -1.829 | -3,82% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 10.633 | 16,38% |
Ing. Norbert Hofer | 24.807 | 38,22% |
Rudolf Hundstorfer | 10.126 | 15,60% |
Dr. Andreas Khol | 3.178 | 4,90% |
Ing. Richard Lugner | 1.409 | 2,17% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 14.749 | 22,73% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular