5., Margareten
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 31.929 | 19.899 | 62,32% | 19.730 | 99,15% | 169 | 0,85% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 33.381 | 16.993 | 50,91% | 16.132 | 94,93% | 861 | 5,07% | |
+/- | -1.452 | +2.906 | +11,41% | +3.598 | +4,22% | -692 | -4,22% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 3.418 | 17,32% |
Ing. Norbert Hofer | 3.883 | 19,68% |
Rudolf Hundstorfer | 2.152 | 10,91% |
Dr. Andreas Khol | 1.040 | 5,27% |
Ing. Richard Lugner | 352 | 1,78% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 8.885 | 45,03% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular