9., Alsergrund
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 26.593 | 18.727 | 70,42% | 18.575 | 99,19% | 152 | 0,81% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 27.436 | 15.383 | 56,07% | 14.342 | 93,23% | 1.041 | 6,77% | |
+/- | -843 | +3.344 | +14,35% | +4.233 | +5,96% | -889 | -5,96% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 4.230 | 22,77% |
Ing. Norbert Hofer | 2.909 | 15,66% |
Rudolf Hundstorfer | 1.448 | 7,80% |
Dr. Andreas Khol | 1.243 | 6,69% |
Ing. Richard Lugner | 280 | 1,51% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 8.465 | 45,57% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular