Nord-West (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 172.630 | 114.613 | 66,39% | 113.391 | 98,93% | 1.222 | 1,07% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 176.028 | 93.840 | 53,31% | 87.505 | 93,25% | 6.335 | 6,75% | |
+/- | -3.398 | +20.773 | +13,08% | +25.886 | +5,68% | -5.113 | -5,68% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 24.676 | 21,76% |
Ing. Norbert Hofer | 24.994 | 22,04% |
Rudolf Hundstorfer | 11.794 | 10,40% |
Dr. Andreas Khol | 8.624 | 7,61% |
Ing. Richard Lugner | 2.080 | 1,83% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 41.223 | 36,35% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular