Nord (Floridsdorf, Donaustadt)
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 230.287 | 144.984 | 62,96% | 143.252 | 98,81% | 1.732 | 1,19% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 217.010 | 109.831 | 50,61% | 104.567 | 95,21% | 5.264 | 4,79% | |
+/- | +13.277 | +35.153 | +12,35% | +38.685 | +3,60% | -3.532 | -3,60% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 24.585 | 17,16% |
Ing. Norbert Hofer | 52.901 | 36,93% |
Rudolf Hundstorfer | 20.992 | 14,65% |
Dr. Andreas Khol | 6.642 | 4,64% |
Ing. Richard Lugner | 3.098 | 2,16% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 35.034 | 24,46% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular