22., Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 124.317 | 79.297 | 63,79% | 78.350 | 98,81% | 947 | 1,19% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 113.623 | 57.708 | 50,79% | 55.058 | 95,41% | 2.650 | 4,59% | |
+/- | +10.694 | +21.589 | +13,00% | +23.292 | +3,40% | -1.703 | -3,40% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 13.952 | 17,81% |
Ing. Norbert Hofer | 28.094 | 35,86% |
Rudolf Hundstorfer | 10.866 | 13,87% |
Dr. Andreas Khol | 3.464 | 4,42% |
Ing. Richard Lugner | 1.689 | 2,16% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 20.285 | 25,89% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular