15., Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde - Tabelle
Kategorie | Wahlberechtigte | Abgegebene | Gültige | Ungültige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erster Wahlgang (24.4.2016) | 40.725 | 23.491 | 57,68% | 23.257 | 99,00% | 234 | 1,00% | |
Bundespräsidentenwahl 2010 | 40.907 | 19.569 | 47,84% | 18.769 | 95,91% | 800 | 4,09% | |
+/- | -182 | +3.922 | +9,84% | +4.488 | +3,09% | -566 | -3,09% |
Kategorie | Erster Wahlgang (24.4.2016) | |
---|---|---|
Dr.in Irmgard Griss | 3.585 | 15,41% |
Ing. Norbert Hofer | 5.389 | 23,17% |
Rudolf Hundstorfer | 3.046 | 13,10% |
Dr. Andreas Khol | 1.095 | 4,71% |
Ing. Richard Lugner | 562 | 2,42% |
Dr. Alexander Van der Bellen | 9.580 | 41,19% |
Download Rohdaten
Weitere Wahlen
Robert Minar
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
Kontaktformular