Bruttoregionalprodukt in Wien seit 2000
Jahr | Insgesamt | Bruttoregionalprodukt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteil Wiens am Bruttoinlandsprodukt Österreichs |
pro Beschäftigungsverhältnis in EUR | pro Einwohner*in in EUR | ||||
Mio. EUR | % | Wien | Österreich | Wien | Österreich | |
2000 | 57.660 | 27,0 | 64.692 | 54.102 | 37.200 | 26.700 |
2001 | 59.843 | 27,1 | 66.774 | 55.449 | 38.300 | 27.400 |
2002 | 61.965 | 27,3 | 69.127 | 56.986 | 39.100 | 28.100 |
2003 | 62.666 | 27,0 | 70.112 | 57.983 | 39.100 | 28.600 |
2004 | 64.529 | 26,6 | 72.132 | 60.359 | 39.800 | 29.700 |
2005 | 67.364 | 26,5 | 74.666 | 62.472 | 41.000 | 30.900 |
2006 | 71.019 | 26,5 | 76.406 | 64.768 | 42.900 | 32.400 |
2007 | 73.965 | 26,0 | 78.154 | 67.412 | 44.400 | 34.200 |
2008 | 76.694 | 26,1 | 79.707 | 68.245 | 45.800 | 35.300 |
2009 | 76.313 | 26,5 | 79.369 | 67.382 | 45.300 | 34.500 |
2010 | 78.130 | 26,4 | 80.331 | 68.729 | 46.100 | 35.400 |
2011 | 80.747 | 26,0 | 81.769 | 70.822 | 47.300 | 37.000 |
2012 | 81.982 | 25,7 | 81.542 | 72.017 | 47.500 | 37.800 |
2013 | 83.118 | 25,7 | 82.532 | 72.802 | 47.400 | 38.200 |
2014 | 84.750 | 25,4 | 83.219 | 74.135 | 47.600 | 39.000 |
2015 | 87.285 | 25,4 | 84.825 | 76.075 | 48.100 | 39.900 |
2016 | 91.943 | 25,7 | 87.531 | 77.886 | 49.600 | 40.900 |
2017 | 92.881 | 25,1 | 86.772 | 79.106 | 49.500 | 42.000 |
2018 | 97.152 | 25,2 | 89.065 | 81.035 | 51.300 | 43.600 |
2019 | 99.673 | 25,1 | 89.885 | 82.486 | 52.400 | 44.700 |
2020 | 95.385 | 25,0 | 87.437 | 80.664 | 49.800 | 42.700 |
2021 | 101.960 | 25,1 | 90.615 | 83.990 | 53.000 | 45.400 |
Quelle: Statistik Austria - Regionale Gesamtrechnungen, ESVG 2010.
Anmerkung: Rundungsdifferenzen nicht ausgeglichen.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 13.1.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular