Strom- und Fernwärmeerzeugung der Wien Energie seit 2018 *
Strom- und Fernwärmeerzeugung, Strombedarf, Leitungslänge |
Berichtsjahr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Erzeugung der Wien Energie GmbH inkl. anteiliger Beteiligungsmengen in MWh | 11.372.179 | 12.673.299 | 12.244.237 | 12.116.909 | 11.886.258 | |
Summe Stromerzeugung | 6.053.059 | 7.398.049 | 6.850.225 | 6.280.832 | 6.628.184 | |
Kalorische Erzeugung | 4.957.433 | 6.213.556 | 5.623.094 | 5.020.449 | 5.347.043 | |
Biomasse | 97.087 | 67.833 | 84.521 | 80.100 | 93.710 | |
Wasserkraft | 701.500 | 766.765 | 816.369 | 776.296 | 734.511 | |
Windkraft | 282.814 | 332.354 | 295.125 | 326.488 | 360.701 | |
Photovoltaik | 14.224 | 17.541 | 31.116 | 77.499 | 92.219 | |
Summe Wärmeerzeugung | 5.319.120 | 5.275.251 | 5.394.013 | 5.836.077 | 5.258.074 | |
KWK Wien Energie | 3.302.020 | 3.329.178 | 3.474.742 | 3.626.810 | 3.107.570 | |
Müll- und Sondermüllverbrennung (eigene) | 1.336.214 | 1.374.556 | 1.374.330 | 1.388.513 | 1.286.471 | |
Spitzenkessel | 362.235 | 189.138 | 106.223 | 275.522 | 436.152 | |
Erd- und Umgebungsenergie | 5.356 | 97.691 | 110.927 | 191.868 | 95.768 | |
Heizzentralen | 227.939 | 239.867 | 229.353 | 248.240 | 220.372 | |
Biomassekraftwerk | 85.356 | 44.821 | 98.438 | 105.124 | 111.741 | |
Absatz Wärme inkl. Wärmebezug und exkl. Netzverluste | 5.868.299 | 5.850.123 | 5.960.311 | 6.373.437 | 5.791.824 | |
Strombedarf im Versorgungsgebiet ** in MWh | 11.698.011 | 11.630.073 | 11.182.167 | 11.302.333 | 11.049.814 | |
Leitungslängen *** in km | 20.285 | 20.416 | 20.535 | 20.614 | 20.741 | |
Freileitung | 2.820 | 2.846 | 2.827 | 2.827 | 2.814 | |
Kabel | 17.465 | 17.570 | 17.708 | 17.787 | 17.927 |
Quelle: Wien Energie Wienstrom GmbH und Wiener Netze GmbH (Strombedarf und Leitungslängen).
* Aufgrund einer veränderten Darstellung der Daten bei der Wien Energie GmbH und der Wiener Netze GmbH sind die Zahlen der Strom- und Fernwärmeerzeugung 2019 nicht mit den Tabellen aus den Vorjahren vergleichbar.
** Die Daten beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH, d.h. über die Wiener Stadtgrenze hinaus; Werte inklusive Netzverluste.
*** Spannungsebenen 230/400V bis 400kV; Angaben beziehen sich auf das gesamte Versorgungsgebiet der Wiener Netze GmbH.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 20.2.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular