Studierende an Hochschulen in Wien nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht im Wintersemester 2022/23
Hochschule | Insgesamt | Studierende an Hochschulen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreicher*innen | Ausländer*innen | ||||||
insgesamt | Männer | Frauen | insgesamt | Männer | Frauen | ||
Hochschulen insgesamt | 192.699 | 130.605 | 59.246 | 71.359 | 62.094 | 27.100 | 34.994 |
Öffentliche Universitäten | 155.159 | 104.662 | 48.414 | 56.248 | 50.497 | 22.178 | 28.319 |
Universität Wien | 81.960 | 55.770 | 20.723 | 35.047 | 26.190 | 9.869 | 16.321 |
Technische Universität Wien | 25.268 | 16.838 | 12.341 | 4.497 | 8.430 | 5.091 | 3.339 |
Universität für Bodenkultur Wien | 9.925 | 7.395 | 3.551 | 3.844 | 2.530 | 1.152 | 1.378 |
Veterinärmedizinische Universität Wien | 2.489 | 1.597 | 328 | 1.269 | 892 | 221 | 671 |
Wirtschaftsuniversität Wien | 21.270 | 14.395 | 7.801 | 6.594 | 6.875 | 3.568 | 3.307 |
Medizinische Universität Wien | 7.905 | 5.462 | 2.403 | 3.059 | 2.443 | 1.087 | 1.356 |
Akademie der bildenden Künste Wien | 1.555 | 732 | 225 | 507 | 823 | 277 | 546 |
Universität für angewandte Kunst Wien | 1.985 | 1.026 | 392 | 634 | 959 | 312 | 647 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 2.802 | 1.447 | 650 | 797 | 1.355 | 601 | 754 |
Privatuniversitäten | 9.884 | 4.185 | 1.355 | 2.830 | 5.699 | 2.140 | 3.559 |
Sigmund Freud Privatuniversität * | 6.032 | 3.537 | 1.051 | 2.486 | 2.495 | 732 | 1.763 |
Central European University Private University | 1.380 | 52 | 21 | 31 | 1.328 | 579 | 749 |
JML Jam Music Lab Private University for Jazz and Popular Music Vienna | 183 | 65 | 37 | 28 | 118 | 61 | 57 |
MODUL University Vienna Privatuniversität * | 870 | 159 | 69 | 90 | 711 | 320 | 391 |
Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien | 987 | 323 | 154 | 169 | 664 | 283 | 381 |
Webster Vienna Private University | 432 | 49 | 23 | 26 | 383 | 165 | 218 |
Pädagogische Hochschulen | 6.970 | 6.357 | 1.593 | 4.764 | 613 | 131 | 482 |
Pädagogische Hochschule Wien | 3.697 | 3.329 | 940 | 2.389 | 368 | 81 | 287 |
Private Pädagogische Hochschule der Erzdiözese Wien | 2.547 | 2.355 | 390 | 1.966 | 192 | 38 | 154 |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien | 726 | 673 | 264 | 409 | 53 | 12 | 41 |
Fachhochschulen | 20.686 | 15.401 | 7.884 | 7.517 | 5.285 | 2.651 | 2.634 |
FHWien der WKW | 3.705 | 3.045 | 1.396 | 1.649 | 660 | 248 | 412 |
Fachhochschule Technikum Wien | 4.902 | 3.493 | 2.834 | 659 | 1.409 | 998 | 411 |
Fachhochschule des bfi Wien | 4.045 | 2.356 | 1.143 | 1.213 | 1.689 | 815 | 874 |
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport | 19 | 19 | 18 | 1 | – | – | – |
Fachhochschule Campus Wien | 7.623 | 6.415 | 2.454 | 3.961 | 1.208 | 444 | 764 |
Lauder Business School | 392 | 73 | 39 | 34 | 319 | 146 | 173 |
Quelle: Statistik Austria - Hochschulstatistik.
* Inklusive ausländische Standorte.
Anmerkung: Mehrfachzählungen aufgrund von Mehrfachstudien nicht ausgeschlossen. Öffentliche Universitäten: ordentliche Studierende und Lehrgang-Studierende.
Privatuniversitäten: ordentliche Studierende und Lehrgang-Studierende. Pädagogische Hochschulen: Lehramt-Studierende. Fachhochschulen: Belegte ordentliche Studien und belegte Lehrgang-Studien.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 7.3.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular