Einbürgerungen in Wien nach bisheriger Staatsangehörigkeit seit 2014
Bisherige Staatsangehörigkeit | Berichtsjahr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Einbürgerungen | 2.642 | 2.967 | 3.055 | 3.899 | 4.121 | 4.563 | 3.435 | 4.138 | 4.478 | 3.899 | |
Europa | 1.546 | 1.774 | 1.808 | 2.085 | 2.334 | 2.782 | 2.094 | 2.487 | 2.514 | 1.868 | |
EU-Mitgliedstaaten * | 431 | 358 | 417 | 551 | 654 | 722 | 546 | 635 | 562 | 422 | |
BGR Bulgarien | 58 | 53 | 63 | 73 | 85 | 141 | 86 | 85 | 71 | 55 | |
CZE Tschechien | 11 | 7 | 12 | 12 | 14 | 17 | 8 | 15 | 23 | 12 | |
DEU Deutschland | 31 | 20 | 30 | 52 | 37 | 42 | 44 | 54 | 57 | 36 | |
GRC Griechenland | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
HUN Ungarn | 31 | 40 | 29 | 55 | 79 | 100 | 94 | 90 | 101 | 72 | |
ITA Italien | 9 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 10 | 15 | 10 | 7 | |
HRV Kroatien | 72 | 52 | 58 | 69 | 82 | 73 | 45 | 63 | 51 | 40 | |
POL Polen | 53 | 56 | 51 | 101 | 89 | 73 | 72 | 65 | 51 | 52 | |
ROU Rumänien | 89 | 74 | 71 | 87 | 161 | 144 | 92 | 135 | 105 | 72 | |
SVK Slowakei | 46 | 35 | 61 | 70 | 69 | 72 | 62 | 64 | 60 | 41 | |
SVN Slowenien | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | |
Sonstige EU | 23 | 10 | 22 | 13 | 12 | 25 | 26 | 31 | 20 | 20 | |
Andere europäische Staaten | 1.115 | 1.416 | 1.391 | 1.534 | 1.680 | 2.060 | 1.548 | 1.852 | 1.952 | 1.446 | |
ALB Albanien | 9 | 14 | 15 | 16 | 23 | 43 | 30 | 53 | 28 | 26 | |
BIH Bosnien u. Herzegowina | 179 | 244 | 260 | 327 | 235 | 274 | 174 | 237 | 231 | 204 | |
GBR Großbritannien u. Nordirland | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 45 | 33 | 23 | 16 | 17 | |
CHE Schweiz | 2 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
XKS Kosovo | 78 | 139 | 134 | 209 | 173 | 217 | 144 | 154 | 137 | 113 | |
MKD Nordmazedonien | 97 | 80 | 111 | 130 | 182 | 128 | 94 | 137 | 101 | 73 | |
MNE Montenegro | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | |
RUS Russland | 149 | 134 | 142 | 164 | 215 | 192 | 143 | 210 | 347 | 318 | |
SRB Serbien ** | 323 | 357 | 408 | 291 | 384 | 622 | 557 | 439 | 393 | 276 | |
TUR Türkei | 217 | 280 | 199 | 281 | 304 | 303 | 244 | 405 | 338 | 243 | |
UKR Ukraine | 31 | 126 | 88 | 75 | 111 | 194 | 95 | 157 | 319 | 133 | |
Sonstige and. europ. Staaten | 24 | 39 | 28 | 33 | 32 | 31 | 29 | 31 | 38 | 35 | |
Afrika | 312 | 313 | 339 | 503 | 562 | 482 | 286 | 331 | 406 | 308 | |
EGY Ägypten | 103 | 99 | 95 | 141 | 163 | 138 | 92 | 74 | 109 | 63 | |
ETH Äthiopien | 7 | 8 | 3 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 2 | 2 | |
GHA Ghana | 11 | 9 | 9 | 14 | 23 | 20 | 23 | 4 | 15 | 1 | |
NGA Nigeria | 56 | 49 | 101 | 118 | 137 | 88 | 36 | 57 | 124 | 70 | |
TUN Tunesien | 28 | 41 | 25 | 38 | 35 | 35 | 35 | 22 | 34 | 26 | |
Sonstiges Afrika | 107 | 107 | 106 | 177 | 189 | 186 | 93 | 172 | 122 | 146 | |
Asien | 714 | 798 | 819 | 1.181 | 1.104 | 1.139 | 931 | 1.181 | 1.407 | 1.608 | |
AFG Afghanistan | 79 | 71 | 114 | 224 | 171 | 202 | 130 | 271 | 326 | 264 | |
BGD Bangladesch | 40 | 70 | 72 | 105 | 79 | 66 | 46 | 44 | 93 | 57 | |
CHN China | 83 | 73 | 64 | 96 | 98 | 78 | 68 | 53 | 38 | 36 | |
GEO Georgien | 17 | 26 | 14 | 15 | 17 | 14 | 37 | 22 | 18 | 14 | |
IND Indien | 125 | 173 | 198 | 273 | 190 | 160 | 110 | 115 | 138 | 97 | |
IRN Iran | 93 | 96 | 128 | 143 | 183 | 177 | 188 | 241 | 263 | 269 | |
IRQ Irak | 55 | 28 | 34 | 50 | 53 | 61 | 47 | 33 | 57 | 79 | |
ISR Israel | 23 | 18 | 1 | 15 | 11 | 23 | 14 | 30 | 20 | 11 | |
PAK Pakistan | 26 | 19 | 33 | 39 | 37 | 72 | 25 | 34 | 20 | 40 | |
PHL Philippinen | 65 | 57 | 51 | 79 | 90 | 65 | 78 | 48 | 32 | 36 | |
Sonstiges Asien | 108 | 167 | 110 | 142 | 175 | 221 | 188 | 290 | 402 | 705 | |
Amerika | 51 | 68 | 68 | 96 | 102 | 119 | 99 | 104 | 88 | 65 | |
BRA Brasilien | 8 | 7 | 6 | 11 | 8 | 15 | 10 | 15 | 6 | 4 | |
COL Kolumbien | 7 | 12 | 7 | 18 | 11 | 23 | 8 | 16 | 14 | 2 | |
DOM Dominikanische Republik | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
PER Peru | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 14 | 14 | 8 | 4 | 5 | |
USA Vereinigte Staaten v. Amerika | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 17 | 11 | 7 | |
Sonstiges Amerika | 25 | 30 | 40 | 47 | 61 | 52 | 53 | 45 | 49 | 41 | |
Ozeanien | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 3 | – | |
Staatenlos/Unbekannt/Ungeklärt | 17 | 14 | 20 | 32 | 19 | 41 | 25 | 35 | 60 | 50 |
Quelle: Statistik Austria - Einbürgerungsstatistik und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Mitgliedsstand zum 1.2.2020.
** Bis 2006 Serbien und Montenegro.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 5.4.3 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular