Wien Gesamt - Tabellen

Endergebnis der Stadtwahlbehörde

Zum Landeswahlkreis:
Landeswahlkreis Wien
Zum Regionalwahlkreis:
Zentrum
Innen-West
Leopoldstadt
Landstraße
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Hernals
Währing
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Zum Wahlbezirk:
1., Innere Stadt
2., Leopoldstadt
3., Landstraße
4., Wieden
5., Margareten
6., Mariahilf
7., Neubau
8., Josefstadt
9., Alsergrund
10., Favoriten
11., Simmering
12., Meidling
13., Hietzing
14., Penzing
15., Rudolfsheim-Fünfhaus
16., Ottakring
17., Hernals
18., Währing
19., Döbling
20., Brigittenau
21., Floridsdorf
22., Donaustadt
23., Liesing

Wien Gesamtübersicht

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 1.133.010 1.143.076 -10.066
Abgegebene 739.485 854.406 -114.921 65,27% 74,75% -9,48%
Gültige 725.501 832.987 -107.486 98,11% 97,49% +0,62%
Ungültige 13.984 21.419 -7.435 1,89% 2,51% -0,62%
SPÖ 301.967 329.773 -27.806 41,62% 39,59% +2,03%
FPÖ 51.603 256.451 -204.848 7,11% 30,79% -23,68%
GRÜNE 107.397 98.626 +8.771 14,80% 11,84% +2,96%
ÖVP 148.238 76.959 +71.279 20,43% 9,24% +11,19%
NEOS 54.173 51.305 +2.868 7,47% 6,16% +1,31%
HC 23.688 n.t. 3,27% n.t. +3,27%
LINKS 14.919 8.937 +5.982 2,06% 1,07% +0,99%
BIER 13.095 n.t. 1,80% n.t. +1,80%
SÖZ 8.742 n.t. 1,20% n.t. +1,20%
VOLT 102 n.t. 0,01% n.t. +0,01%
WIFF 1.201 1.346 -145 0,17% 0,16% +0,01%
PRO 376 n.t. 0,05% n.t. +0,05%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Zentrum

(Innere Stadt, Wieden, Margareten, Mariahilf)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 80.310 83.607 -3.297
Abgegebene 55.521 62.857 -7.336 69,13% 75,18% -6,05%
Gültige 54.772 61.579 -6.807 98,65% 97,97% +0,68%
Ungültige 749 1.278 -529 1,35% 2,03% -0,68%
SPÖ 20.199 24.160 -3.961 36,88% 39,23% -2,35%
FPÖ 2.363 12.543 -10.180 4,31% 20,37% -16,06%
GRÜNE 12.256 11.644 +612 22,38% 18,91% +3,47%
ÖVP 10.705 6.825 +3.880 19,54% 11,08% +8,46%
NEOS 5.164 5.165 -1 9,43% 8,39% +1,04%
HC 1.105 n.t. 2,02% n.t. +2,02%
LINKS 1.769 819 +950 3,23% 1,33% +1,90%
BIER 824 n.t. 1,50% n.t. +1,50%
SÖZ 332 n.t. 0,61% n.t. +0,61%
VOLT 55 n.t. 0,10% n.t. +0,10%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-West

(Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 60.226 62.281 -2.055
Abgegebene 44.716 49.263 -4.547 74,25% 79,10% -4,85%
Gültige 44.158 48.429 -4.271 98,75% 98,31% +0,44%
Ungültige 558 834 -276 1,25% 1,69% -0,44%
SPÖ 15.191 18.138 -2.947 34,40% 37,45% -3,05%
FPÖ 1.611 8.378 -6.767 3,65% 17,30% -13,65%
GRÜNE 11.463 10.918 +545 25,96% 22,54% +3,42%
ÖVP 8.082 5.602 +2.480 18,30% 11,57% +6,73%
NEOS 4.709 4.521 +188 10,66% 9,34% +1,32%
HC 630 n.t. 1,43% n.t. +1,43%
LINKS 1.649 693 +956 3,73% 1,43% +2,30%
BIER 653 n.t. 1,48% n.t. +1,48%
SÖZ 123 n.t. 0,28% n.t. +0,28%
VOLT 47 n.t. 0,11% n.t. +0,11%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Leopoldstadt

(Leopoldstadt)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 58.872 59.433 -561
Abgegebene 39.303 43.499 -4.196 66,76% 73,19% -6,43%
Gültige 38.656 42.495 -3.839 98,35% 97,69% +0,66%
Ungültige 647 1.004 -357 1,65% 2,31% -0,66%
SPÖ 16.425 18.156 -1.731 42,49% 42,73% -0,24%
FPÖ 1.977 10.260 -8.283 5,11% 24,14% -19,03%
GRÜNE 8.330 7.437 +893 21,55% 17,50% +4,05%
ÖVP 5.660 2.957 +2.703 14,64% 6,96% +7,68%
NEOS 2.940 2.506 +434 7,61% 5,90% +1,71%
HC 1.073 n.t. 2,78% n.t. +2,78%
LINKS 1.310 684 +626 3,39% 1,61% +1,78%
BIER 603 n.t. 1,56% n.t. +1,56%
SÖZ 338 n.t. 0,87% n.t. +0,87%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Landstraße

(Landstraße)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 54.752 55.826 -1.074
Abgegebene 37.294 42.278 -4.984 68,11% 75,73% -7,62%
Gültige 36.662 41.273 -4.611 98,31% 97,62% +0,69%
Ungültige 632 1.005 -373 1,69% 2,38% -0,69%
SPÖ 14.520 16.710 -2.190 39,61% 40,49% -0,88%
FPÖ 1.832 9.721 -7.889 5,00% 23,55% -18,55%
GRÜNE 7.037 6.484 +553 19,19% 15,71% +3,48%
ÖVP 7.005 4.198 +2.807 19,11% 10,17% +8,94%
NEOS 3.443 3.208 +235 9,39% 7,77% +1,62%
HC 921 n.t. 2,51% n.t. +2,51%
LINKS 1.053 544 +509 2,87% 1,32% +1,55%
BIER 600 n.t. 1,64% n.t. +1,64%
SÖZ 251 n.t. 0,68% n.t. +0,68%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Favoriten

(Favoriten)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 108.871 110.710 -1.839
Abgegebene 64.523 77.792 -13.269 59,27% 70,27% -11,00%
Gültige 63.289 75.857 -12.568 98,09% 97,51% +0,58%
Ungültige 1.234 1.935 -701 1,91% 2,49% -0,58%
SPÖ 30.631 31.400 -769 48,40% 41,39% +7,01%
FPÖ 6.011 29.849 -23.838 9,50% 39,35% -29,85%
GRÜNE 5.156 4.779 +377 8,15% 6,30% +1,85%
ÖVP 11.807 4.668 +7.139 18,66% 6,15% +12,51%
NEOS 2.839 2.694 +145 4,49% 3,55% +0,94%
HC 2.888 n.t. 4,56% n.t. +4,56%
LINKS 846 684 +162 1,34% 0,90% +0,44%
BIER 1.110 n.t. 1,75% n.t. +1,75%
SÖZ 2.001 n.t. 3,16% n.t. +3,16%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Simmering

(Simmering)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 59.872 60.201 -329
Abgegebene 36.127 43.645 -7.518 60,34% 72,50% -12,16%
Gültige 35.344 42.479 -7.135 97,83% 97,33% +0,50%
Ungültige 783 1.166 -383 2,17% 2,67% -0,50%
SPÖ 16.482 17.103 -621 46,63% 40,26% +6,37%
FPÖ 5.264 18.222 -12.958 14,89% 42,90% -28,01%
GRÜNE 2.366 2.217 +149 6,69% 5,22% +1,47%
ÖVP 6.065 2.150 +3.915 17,16% 5,06% +12,10%
NEOS 1.506 1.576 -70 4,26% 3,71% +0,55%
HC 1.644 n.t. 4,65% n.t. +4,65%
LINKS 394 367 +27 1,11% 0,86% +0,25%
BIER 898 n.t. 2,54% n.t. +2,54%
SÖZ 725 n.t. 2,05% n.t. +2,05%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Meidling

(Meidling)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 54.171 55.346 -1.175
Abgegebene 32.892 39.045 -6.153 60,72% 70,55% -9,83%
Gültige 32.292 38.095 -5.803 98,18% 97,57% +0,61%
Ungültige 600 950 -350 1,82% 2,43% -0,61%
SPÖ 14.478 15.808 -1.330 44,83% 41,50% +3,33%
FPÖ 2.249 12.239 -9.990 6,96% 32,13% -25,17%
GRÜNE 4.438 4.088 +350 13,74% 10,73% +3,01%
ÖVP 6.031 3.025 +3.006 18,68% 7,94% +10,74%
NEOS 2.080 1.943 +137 6,44% 5,10% +1,34%
HC 1.167 n.t. 3,61% n.t. +3,61%
LINKS 667 427 +240 2,07% 1,12% +0,95%
BIER 644 n.t. 1,99% n.t. +1,99%
SÖZ 538 n.t. 1,67% n.t. +1,67%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Hietzing

(Hietzing)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 36.934 37.894 -960
Abgegebene 26.778 30.413 -3.635 72,50% 80,26% -7,76%
Gültige 26.364 29.816 -3.452 98,45% 98,04% +0,41%
Ungültige 414 597 -183 1,55% 1,96% -0,41%
SPÖ 8.269 9.693 -1.424 31,36% 32,51% -1,15%
FPÖ 1.324 7.519 -6.195 5,02% 25,22% -20,20%
GRÜNE 3.763 3.298 +465 14,27% 11,06% +3,21%
ÖVP 8.556 6.039 +2.517 32,45% 20,25% +12,20%
NEOS 3.045 2.903 +142 11,55% 9,74% +1,81%
HC 602 n.t. 2,28% n.t. +2,28%
LINKS 320 266 +54 1,21% 0,89% +0,32%
BIER 379 n.t. 1,44% n.t. +1,44%
SÖZ 106 n.t. 0,40% n.t. +0,40%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Penzing

(Penzing)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 59.086 60.010 -924
Abgegebene 39.816 45.641 -5.825 67,39% 76,06% -8,67%
Gültige 39.192 44.720 -5.528 98,43% 97,98% +0,45%
Ungültige 624 921 -297 1,57% 2,02% -0,45%
SPÖ 15.379 17.000 -1.621 39,24% 38,01% +1,23%
FPÖ 2.537 13.480 -10.943 6,47% 30,14% -23,67%
GRÜNE 6.124 5.609 +515 15,63% 12,54% +3,09%
ÖVP 9.048 4.906 +4.142 23,09% 10,97% +12,12%
NEOS 3.226 2.932 +294 8,23% 6,56% +1,67%
HC 1.116 n.t. 2,85% n.t. +2,85%
LINKS 682 465 +217 1,74% 1,04% +0,70%
BIER 752 n.t. 1,92% n.t. +1,92%
SÖZ 328 n.t. 0,84% n.t. +0,84%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Rudolfsheim-Fünfhaus

(Rudolfsheim-Fünfhaus)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 38.581 40.191 -1.610
Abgegebene 23.672 27.835 -4.163 61,36% 69,26% -7,90%
Gültige 23.328 27.198 -3.870 98,55% 97,71% +0,84%
Ungültige 344 637 -293 1,45% 2,29% -0,84%
SPÖ 9.861 11.572 -1.711 42,27% 42,55% -0,28%
FPÖ 1.330 7.189 -5.859 5,70% 26,43% -20,73%
GRÜNE 4.940 4.671 +269 21,18% 17,17% +4,01%
ÖVP 3.290 1.718 +1.572 14,10% 6,32% +7,78%
NEOS 1.370 1.273 +97 5,87% 4,68% +1,19%
HC 677 n.t. 2,90% n.t. +2,90%
LINKS 963 406 +557 4,13% 1,49% +2,64%
BIER 475 n.t. 2,04% n.t. +2,04%
SÖZ 422 n.t. 1,81% n.t. +1,81%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Ottakring

(Ottakring)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 56.188 58.161 -1.973
Abgegebene 36.479 42.460 -5.981 64,92% 73,00% -8,08%
Gültige 35.663 41.343 -5.680 97,76% 97,37% +0,39%
Ungültige 816 1.117 -301 2,24% 2,63% -0,39%
SPÖ 14.868 16.890 -2.022 41,69% 40,85% +0,84%
FPÖ 2.157 11.678 -9.521 6,05% 28,25% -22,20%
GRÜNE 6.387 5.960 +427 17,91% 14,42% +3,49%
ÖVP 6.390 3.390 +3.000 17,92% 8,20% +9,72%
NEOS 2.327 2.212 +115 6,52% 5,35% +1,17%
HC 1.111 n.t. 3,12% n.t. +3,12%
LINKS 1.126 558 +568 3,16% 1,35% +1,81%
BIER 624 n.t. 1,75% n.t. +1,75%
SÖZ 673 n.t. 1,89% n.t. +1,89%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Hernals

(Hernals)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 31.797 33.065 -1.268
Abgegebene 21.710 24.695 -2.985 68,28% 74,69% -6,41%
Gültige 21.353 24.156 -2.803 98,36% 97,82% +0,54%
Ungültige 357 539 -182 1,64% 2,18% -0,54%
SPÖ 7.761 9.116 -1.355 36,35% 37,74% -1,39%
FPÖ 1.154 6.267 -5.113 5,40% 25,94% -20,54%
GRÜNE 4.271 3.789 +482 20,00% 15,69% +4,31%
ÖVP 4.487 2.656 +1.831 21,01% 11,00% +10,01%
NEOS 1.915 1.808 +107 8,97% 7,48% +1,49%
HC 509 n.t. 2,38% n.t. +2,38%
LINKS 678 309 +369 3,18% 1,28% +1,90%
BIER 328 n.t. 1,54% n.t. +1,54%
SÖZ 250 n.t. 1,17% n.t. +1,17%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Währing

(Währing)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 31.842 31.643 +199
Abgegebene 23.569 25.006 -1.437 74,02% 79,03% -5,01%
Gültige 23.193 24.581 -1.388 98,40% 98,30% +0,10%
Ungültige 376 425 -49 1,60% 1,70% -0,10%
SPÖ 7.105 8.347 -1.242 30,63% 33,96% -3,33%
FPÖ 825 4.796 -3.971 3,56% 19,51% -15,95%
GRÜNE 5.327 4.481 +846 22,97% 18,23% +4,74%
ÖVP 5.752 4.112 +1.640 24,80% 16,73% +8,07%
NEOS 2.715 2.474 +241 11,71% 10,06% +1,65%
HC 416 n.t. 1,79% n.t. +1,79%
LINKS 580 246 +334 2,50% 1,00% +1,50%
BIER 361 n.t. 1,56% n.t. +1,56%
SÖZ 112 n.t. 0,48% n.t. +0,48%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Döbling

(Döbling)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 47.503 48.130 -627
Abgegebene 32.983 37.296 -4.313 69,43% 77,49% -8,06%
Gültige 32.263 36.368 -4.105 97,82% 97,51% +0,31%
Ungültige 720 928 -208 2,18% 2,49% -0,31%
SPÖ 11.311 12.969 -1.658 35,06% 35,66% -0,60%
FPÖ 1.787 9.154 -7.367 5,54% 25,17% -19,63%
GRÜNE 4.277 3.689 +588 13,26% 10,14% +3,12%
ÖVP 9.555 6.546 +3.009 29,62% 18,00% +11,62%
NEOS 3.451 3.477 -26 10,70% 9,56% +1,14%
HC 793 n.t. 2,46% n.t. +2,46%
LINKS 432 297 +135 1,34% 0,82% +0,52%
BIER 472 n.t. 1,46% n.t. +1,46%
SÖZ 185 n.t. 0,57% n.t. +0,57%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Brigittenau

(Brigittenau)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 45.091 48.035 -2.944
Abgegebene 27.104 33.584 -6.480 60,11% 69,92% -9,81%
Gültige 26.439 32.475 -6.036 97,55% 96,70% +0,85%
Ungültige 665 1.109 -444 2,45% 3,30% -0,85%
SPÖ 12.730 13.989 -1.259 48,15% 43,08% +5,07%
FPÖ 1.846 10.171 -8.325 6,98% 31,32% -24,34%
GRÜNE 3.796 3.692 +104 14,36% 11,37% +2,99%
ÖVP 4.147 1.866 +2.281 15,69% 5,75% +9,94%
NEOS 1.353 1.493 -140 5,12% 4,60% +0,52%
HC 876 n.t. 3,31% n.t. +3,31%
LINKS 718 344 +374 2,72% 1,06% +1,66%
BIER 494 n.t. 1,87% n.t. +1,87%
SÖZ 479 n.t. 1,81% n.t. +1,81%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Floridsdorf

(Floridsdorf)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 107.154 105.431 +1.723
Abgegebene 65.573 79.311 -13.738 61,20% 75,23% -14,03%
Gültige 63.998 76.644 -12.646 97,60% 96,64% +0,96%
Ungültige 1.575 2.667 -1.092 2,40% 3,36% -0,96%
SPÖ 29.575 30.017 -442 46,21% 39,16% +7,05%
FPÖ 6.215 31.083 -24.868 9,71% 40,56% -30,85%
GRÜNE 5.113 4.840 +273 7,99% 6,31% +1,68%
ÖVP 13.064 5.008 +8.056 20,41% 6,53% +13,88%
NEOS 3.335 3.124 +211 5,21% 4,08% +1,13%
HC 3.114 n.t. 4,87% n.t. +4,87%
LINKS 522 614 -92 0,82% 0,80% +0,02%
BIER 1.208 n.t. 1,89% n.t. +1,89%
SÖZ 651 n.t. 1,02% n.t. +1,02%
WIFF 1.201 1.346 -145 1,88% 1,76% +0,12%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Donaustadt

(Donaustadt)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 128.191 123.127 +5.064
Abgegebene 82.231 94.623 -12.392 64,15% 76,85% -12,70%
Gültige 80.498 92.092 -11.594 97,89% 97,33% +0,56%
Ungültige 1.733 2.531 -798 2,11% 2,67% -0,56%
SPÖ 37.156 37.577 -421 46,16% 40,80% +5,36%
FPÖ 7.267 35.566 -28.299 9,03% 38,62% -29,59%
GRÜNE 7.337 6.640 +697 9,11% 7,21% +1,90%
ÖVP 16.960 6.145 +10.815 21,07% 6,67% +14,40%
NEOS 5.031 4.534 +497 6,25% 4,92% +1,33%
HC 3.403 n.t. 4,23% n.t. +4,23%
LINKS 787 776 +11 0,98% 0,84% +0,14%
BIER 1.784 n.t. 2,22% n.t. +2,22%
SÖZ 773 n.t. 0,96% n.t. +0,96%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Liesing

(Liesing)
KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 73.569 69.985 +3.584
Abgegebene 49.194 55.163 -5.969 66,87% 78,82% -11,95%
Gültige 48.037 53.387 -5.350 97,65% 96,78% +0,87%
Ungültige 1.157 1.776 -619 2,35% 3,22% -0,87%
SPÖ 20.026 21.128 -1.102 41,69% 39,58% +2,11%
FPÖ 3.854 18.336 -14.482 8,02% 34,35% -26,33%
GRÜNE 5.016 4.390 +626 10,44% 8,22% +2,22%
ÖVP 11.634 5.148 +6.486 24,22% 9,64% +14,58%
NEOS 3.724 3.462 +262 7,75% 6,48% +1,27%
HC 1.643 n.t. 3,42% n.t. +3,42%
LINKS 423 438 -15 0,88% 0,82% +0,06%
BIER 886 n.t. 1,84% n.t. +1,84%
SÖZ 455 n.t. 0,95% n.t. +0,95%
PRO 376 n.t. 0,78% n.t. +0,78%
Zum Seitenanfang

1., Innere Stadt

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 10.689 11.329 -640
Abgegebene 7.713 8.702 -989 72,16% 76,81% -4,65%
Gültige 7.608 8.543 -935 98,64% 98,17% +0,47%
Ungültige 105 159 -54 1,36% 1,83% -0,47%
SPÖ 2.232 2.862 -630 29,34% 33,50% -4,16%
FPÖ 346 1.865 -1.519 4,55% 21,83% -17,28%
GRÜNE 1.170 1.052 +118 15,38% 12,31% +3,07%
ÖVP 2.578 1.708 +870 33,89% 19,99% +13,90%
NEOS 907 962 -55 11,92% 11,26% +0,66%
HC 166 n.t. 2,18% n.t. +2,18%
LINKS 101 57 +44 1,33% 0,67% +0,66%
BIER 92 n.t. 1,21% n.t. +1,21%
SÖZ 12 n.t. 0,16% n.t. +0,16%
VOLT 4 n.t. 0,05% n.t. +0,05%
Zum Seitenanfang

2., Leopoldstadt

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 58.872 59.433 -561
Abgegebene 39.303 43.499 -4.196 66,76% 73,19% -6,43%
Gültige 38.656 42.495 -3.839 98,35% 97,69% +0,66%
Ungültige 647 1.004 -357 1,65% 2,31% -0,66%
SPÖ 16.425 18.156 -1.731 42,49% 42,73% -0,24%
FPÖ 1.977 10.260 -8.283 5,11% 24,14% -19,03%
GRÜNE 8.330 7.437 +893 21,55% 17,50% +4,05%
ÖVP 5.660 2.957 +2.703 14,64% 6,96% +7,68%
NEOS 2.940 2.506 +434 7,61% 5,90% +1,71%
HC 1.073 n.t. 2,78% n.t. +2,78%
LINKS 1.310 684 +626 3,39% 1,61% +1,78%
BIER 603 n.t. 1,56% n.t. +1,56%
SÖZ 338 n.t. 0,87% n.t. +0,87%
Zum Seitenanfang

3., Landstraße

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 54.752 55.826 -1.074
Abgegebene 37.294 42.278 -4.984 68,11% 75,73% -7,62%
Gültige 36.662 41.273 -4.611 98,31% 97,62% +0,69%
Ungültige 632 1.005 -373 1,69% 2,38% -0,69%
SPÖ 14.520 16.710 -2.190 39,61% 40,49% -0,88%
FPÖ 1.832 9.721 -7.889 5,00% 23,55% -18,55%
GRÜNE 7.037 6.484 +553 19,19% 15,71% +3,48%
ÖVP 7.005 4.198 +2.807 19,11% 10,17% +8,94%
NEOS 3.443 3.208 +235 9,39% 7,77% +1,62%
HC 921 n.t. 2,51% n.t. +2,51%
LINKS 1.053 544 +509 2,87% 1,32% +1,55%
BIER 600 n.t. 1,64% n.t. +1,64%
SÖZ 251 n.t. 0,68% n.t. +0,68%
Zum Seitenanfang

4., Wieden

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 19.750 20.219 -469
Abgegebene 14.016 15.692 -1.676 70,97% 77,61% -6,64%
Gültige 13.835 15.277 -1.442 98,71% 97,36% +1,35%
Ungültige 181 415 -234 1,29% 2,64% -1,35%
SPÖ 4.934 5.803 -869 35,66% 37,99% -2,33%
FPÖ 540 2.909 -2.369 3,90% 19,04% -15,14%
GRÜNE 3.085 2.948 +137 22,30% 19,30% +3,00%
ÖVP 2.850 1.851 +999 20,60% 12,12% +8,48%
NEOS 1.474 1.527 -53 10,65% 10,00% +0,65%
HC 277 n.t. 2,00% n.t. +2,00%
LINKS 440 179 +261 3,18% 1,17% +2,01%
BIER 172 n.t. 1,24% n.t. +1,24%
SÖZ 47 n.t. 0,34% n.t. +0,34%
VOLT 16 n.t. 0,12% n.t. +0,12%
Zum Seitenanfang

5., Margareten

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 30.227 31.626 -1.399
Abgegebene 19.994 22.889 -2.895 66,15% 72,37% -6,22%
Gültige 19.711 22.393 -2.682 98,58% 97,83% +0,75%
Ungültige 283 496 -213 1,42% 2,17% -0,75%
SPÖ 7.999 9.506 -1.507 40,58% 42,45% -1,87%
FPÖ 955 4.984 -4.029 4,85% 22,26% -17,41%
GRÜNE 4.458 4.136 +322 22,62% 18,47% +4,15%
ÖVP 2.942 1.704 +1.238 14,93% 7,61% +7,32%
NEOS 1.564 1.427 +137 7,93% 6,37% +1,56%
HC 453 n.t. 2,30% n.t. +2,30%
LINKS 750 376 +374 3,80% 1,68% +2,12%
BIER 357 n.t. 1,81% n.t. +1,81%
SÖZ 210 n.t. 1,07% n.t. +1,07%
VOLT 23 n.t. 0,12% n.t. +0,12%
Zum Seitenanfang

6., Mariahilf

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 19.644 20.433 -789
Abgegebene 13.798 15.574 -1.776 70,24% 76,22% -5,98%
Gültige 13.618 15.366 -1.748 98,70% 98,66% +0,04%
Ungültige 180 208 -28 1,30% 1,34% -0,04%
SPÖ 5.034 5.989 -955 36,97% 38,98% -2,01%
FPÖ 522 2.785 -2.263 3,83% 18,12% -14,29%
GRÜNE 3.543 3.508 +35 26,02% 22,83% +3,19%
ÖVP 2.335 1.562 +773 17,15% 10,17% +6,98%
NEOS 1.219 1.249 -30 8,95% 8,13% +0,82%
HC 209 n.t. 1,53% n.t. +1,53%
LINKS 478 207 +271 3,51% 1,35% +2,16%
BIER 203 n.t. 1,49% n.t. +1,49%
SÖZ 63 n.t. 0,46% n.t. +0,46%
VOLT 12 n.t. 0,09% n.t. +0,09%
Zum Seitenanfang

7., Neubau

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 19.943 20.464 -521
Abgegebene 14.781 16.166 -1.385 74,12% 79,00% -4,88%
Gültige 14.624 15.841 -1.217 98,94% 97,99% +0,95%
Ungültige 157 325 -168 1,06% 2,01% -0,95%
SPÖ 5.027 5.922 -895 34,38% 37,38% -3,00%
FPÖ 480 2.523 -2.043 3,28% 15,93% -12,65%
GRÜNE 4.352 4.237 +115 29,76% 26,75% +3,01%
ÖVP 2.223 1.457 +766 15,20% 9,20% +6,00%
NEOS 1.464 1.404 +60 10,01% 8,86% +1,15%
HC 196 n.t. 1,34% n.t. +1,34%
LINKS 617 238 +379 4,22% 1,50% +2,72%
BIER 206 n.t. 1,41% n.t. +1,41%
SÖZ 41 n.t. 0,28% n.t. +0,28%
VOLT 18 n.t. 0,12% n.t. +0,12%
Zum Seitenanfang

8., Josefstadt

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 15.086 15.821 -735
Abgegebene 11.466 12.810 -1.344 76,00% 80,97% -4,97%
Gültige 11.345 12.621 -1.276 98,94% 98,52% +0,42%
Ungültige 121 189 -68 1,06% 1,48% -0,42%
SPÖ 3.734 4.537 -803 32,91% 35,95% -3,04%
FPÖ 430 2.141 -1.711 3,79% 16,96% -13,17%
GRÜNE 2.759 2.665 +94 24,32% 21,12% +3,20%
ÖVP 2.374 1.845 +529 20,93% 14,62% +6,31%
NEOS 1.242 1.214 +28 10,95% 9,62% +1,33%
HC 168 n.t. 1,48% n.t. +1,48%
LINKS 427 187 +240 3,76% 1,48% +2,28%
BIER 175 n.t. 1,54% n.t. +1,54%
SÖZ 28 n.t. 0,25% n.t. +0,25%
VOLT 8 n.t. 0,07% n.t. +0,07%
Zum Seitenanfang

9., Alsergrund

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 25.197 25.996 -799
Abgegebene 18.469 20.287 -1.818 73,30% 78,04% -4,74%
Gültige 18.189 19.967 -1.778 98,48% 98,42% +0,06%
Ungültige 280 320 -40 1,52% 1,58% -0,06%
SPÖ 6.430 7.679 -1.249 35,35% 38,46% -3,11%
FPÖ 701 3.714 -3.013 3,85% 18,60% -14,75%
GRÜNE 4.352 4.016 +336 23,93% 20,11% +3,82%
ÖVP 3.485 2.300 +1.185 19,16% 11,52% +7,64%
NEOS 2.003 1.903 +100 11,01% 9,53% +1,48%
HC 266 n.t. 1,46% n.t. +1,46%
LINKS 605 268 +337 3,33% 1,34% +1,99%
BIER 272 n.t. 1,50% n.t. +1,50%
SÖZ 54 n.t. 0,30% n.t. +0,30%
VOLT 21 n.t. 0,12% n.t. +0,12%
Zum Seitenanfang

10., Favoriten

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 108.871 110.710 -1.839
Abgegebene 64.523 77.792 -13.269 59,27% 70,27% -11,00%
Gültige 63.289 75.857 -12.568 98,09% 97,51% +0,58%
Ungültige 1.234 1.935 -701 1,91% 2,49% -0,58%
SPÖ 30.631 31.400 -769 48,40% 41,39% +7,01%
FPÖ 6.011 29.849 -23.838 9,50% 39,35% -29,85%
GRÜNE 5.156 4.779 +377 8,15% 6,30% +1,85%
ÖVP 11.807 4.668 +7.139 18,66% 6,15% +12,51%
NEOS 2.839 2.694 +145 4,49% 3,55% +0,94%
HC 2.888 n.t. 4,56% n.t. +4,56%
LINKS 846 684 +162 1,34% 0,90% +0,44%
BIER 1.110 n.t. 1,75% n.t. +1,75%
SÖZ 2.001 n.t. 3,16% n.t. +3,16%
Zum Seitenanfang

11., Simmering

KategorieGR201GR151+/-GR201GR151+/-
Wahlberechtigte 59.872 60.201 -329
Abgegebene 36.127 43.645 -7.518 60,34% 72,50% -12,16%
Gültige 35.344 42.479 -7.135 97,83% 97,33% +0,50%
Ungültige 783 1.166 -383 2,17% 2,67% -0,50%
SPÖ 16.482 17.103 -621 46,63% 40,26% +6,37%
FPÖ 5.264 18.222 -12.958 14,89% 42,90% -28,01%
GRÜNE 2.366 2.217 +149 6,69% 5,22% +1,47%
ÖVP 6.065 2.150 +3.915 17,16% 5,06% +12,10%
NEOS 1.506 1.576 -70 4,26% 3,71% +0,55%
HC 1.644 n.t. 4,65% n.t. +4,65%
