Wien Gesamt - Tabellen

Endergebnis der Landeswahlbehörde

Zum Landeswahlkreis:
Landeswahlkreis Wien
Zum Regionalwahlkreis:
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Zum Wahlbezirk:
1., Innere Stadt
2., Leopoldstadt
3., Landstraße
4., Wieden
5., Margareten
6., Mariahilf
7., Neubau
8., Josefstadt
9., Alsergrund
10., Favoriten
11., Simmering
12., Meidling
13., Hietzing
14., Penzing
15., Rudolfsheim-Fünfhaus
16., Ottakring
17., Hernals
18., Währing
19., Döbling
20., Brigittenau
21., Floridsdorf
22., Donaustadt
23., Liesing

Wien Gesamtübersicht

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 1.139.782 1.157.681 -17.899
Abgegebene 602.207 679.709 -77.502 52,84% 58,71% -5,87%
Gültige 596.028 673.653 -77.625 98,97% 99,11% -0,14%
Ungültige 6.179 6.056 +123 1,03% 0,89% +0,14%
ÖVP 84.528 144.073 -59.545 14,18% 21,39% -7,21%
SPÖ 176.853 204.179 -27.326 29,67% 30,31% -0,64%
FPÖ 107.800 97.010 +10.790 18,09% 14,40% +3,69%
GRÜNE 107.508 140.334 -32.826 18,04% 20,83% -2,79%
NEOS 80.327 69.014 +11.313 13,48% 10,24% +3,24%
DNA 11.155 n.t. 1,87% n.t. ±0,00%
KPÖ 27.857 8.470 +19.387 4,67% 1,26% +3,41%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-Süd

(Landstraße, Wieden, Margareten)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 104.759 108.881 -4.122
Abgegebene 61.618 68.884 -7.266 58,82% 63,27% -4,45%
Gültige 61.156 68.454 -7.298 99,25% 99,38% -0,13%
Ungültige 462 430 +32 0,75% 0,62% +0,13%
ÖVP 8.172 13.786 -5.614 13,36% 20,14% -6,78%
SPÖ 17.429 18.734 -1.305 28,50% 27,37% +1,13%
FPÖ 7.272 6.582 +690 11,89% 9,62% +2,27%
GRÜNE 14.191 18.751 -4.560 23,20% 27,39% -4,19%
NEOS 9.858 8.250 +1.608 16,12% 12,05% +4,07%
DNA 1.009 n.t. 1,65% n.t. ±0,00%
KPÖ 3.225 1.076 +2.149 5,27% 1,57% +3,70%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-West

(Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 90.363 96.315 -5.952
Abgegebene 59.285 66.972 -7.687 65,61% 69,53% -3,92%
Gültige 58.924 66.648 -7.724 99,39% 99,52% -0,13%
Ungültige 361 324 +37 0,61% 0,48% +0,13%
ÖVP 8.690 14.184 -5.494 14,75% 21,28% -6,53%
SPÖ 15.029 15.431 -402 25,51% 23,15% +2,36%
FPÖ 5.565 4.934 +631 9,44% 7,40% +2,04%
GRÜNE 15.201 20.813 -5.612 25,80% 31,23% -5,43%
NEOS 10.545 8.969 +1.576 17,90% 13,46% +4,44%
DNA 945 n.t. 1,60% n.t. ±0,00%
KPÖ 2.949 977 +1.972 5,00% 1,47% +3,53%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Innen-Ost

(Leopoldstadt, Brigittenau)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 103.795 107.569 -3.774
Abgegebene 53.782 61.407 -7.625 51,82% 57,09% -5,27%
Gültige 53.330 60.898 -7.568 99,16% 99,17% -0,01%
Ungültige 452 509 -57 0,84% 0,83% +0,01%
ÖVP 5.562 9.797 -4.235 10,43% 16,09% -5,66%
SPÖ 17.196 20.154 -2.958 32,24% 33,09% -0,85%
FPÖ 7.832 7.579 +253 14,69% 12,45% +2,24%
GRÜNE 12.245 15.556 -3.311 22,96% 25,54% -2,58%
NEOS 6.429 5.818 +611 12,06% 9,55% +2,51%
DNA 889 n.t. 1,67% n.t. ±0,00%
KPÖ 3.177 985 +2.192 5,96% 1,62% +4,34%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Süd

(Favoriten, Simmering, Meidling)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 218.663 226.345 -7.682
Abgegebene 94.834 116.356 -21.522 43,37% 51,41% -8,04%
Gültige 93.611 115.059 -21.448 98,71% 98,89% -0,18%
Ungültige 1.223 1.297 -74 1,29% 1,11% +0,18%
ÖVP 11.718 21.785 -10.067 12,52% 18,93% -6,41%
SPÖ 31.355 42.785 -11.430 33,49% 37,19% -3,70%
FPÖ 23.406 22.746 +660 25,00% 19,77% +5,23%
GRÜNE 11.563 16.129 -4.566 12,35% 14,02% -1,67%
NEOS 9.210 8.708 +502 9,84% 7,57% +2,27%
DNA 1.775 n.t. 1,90% n.t. ±0,00%
KPÖ 4.584 1.349 +3.235 4,90% 1,17% +3,73%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Süd-West

(Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 212.047 211.227 +820
Abgegebene 117.687 129.131 -11.444 55,50% 61,13% -5,63%
Gültige 116.471 128.049 -11.578 98,97% 99,16% -0,19%
Ungültige 1.216 1.082 +134 1,03% 0,84% +0,19%
ÖVP 18.960 31.549 -12.589 16,28% 24,64% -8,36%
SPÖ 33.185 36.159 -2.974 28,49% 28,24% +0,25%
FPÖ 20.230 17.371 +2.859 17,37% 13,57% +3,80%
GRÜNE 20.486 25.690 -5.204 17,59% 20,06% -2,47%
NEOS 16.398 13.907 +2.491 14,08% 10,86% +3,22%
DNA 2.378 n.t. 2,04% n.t. ±0,00%
KPÖ 4.834 1.456 +3.378 4,15% 1,14% +3,01%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Nord-West

(Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 165.680 172.382 -6.702
Abgegebene 97.291 108.473 -11.182 58,72% 62,93% -4,21%
Gültige 96.454 107.673 -11.219 99,14% 99,26% -0,12%
Ungültige 837 800 +37 0,86% 0,74% +0,12%
ÖVP 16.149 26.516 -10.367 16,74% 24,63% -7,89%
SPÖ 25.160 27.746 -2.586 26,08% 25,77% +0,31%
FPÖ 13.084 11.830 +1.254 13,57% 10,99% +2,58%
GRÜNE 20.642 26.037 -5.395 21,40% 24,18% -2,78%
NEOS 15.146 12.449 +2.697 15,70% 11,56% +4,14%
DNA 1.695 n.t. 1,76% n.t. ±0,00%
KPÖ 4.578 1.382 +3.196 4,75% 1,28% +3,47%
Zum Seitenanfang

Regionalwahlkreis Nord

(Floridsdorf, Donaustadt)
KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 244.475 234.962 +9.513
Abgegebene 117.710 128.486 -10.776 48,15% 54,68% -6,53%
Gültige 116.082 126.872 -10.790 98,62% 98,74% -0,12%
Ungültige 1.628 1.614 +14 1,38% 1,26% +0,12%
ÖVP 15.277 26.456 -11.179 13,16% 20,85% -7,69%
SPÖ 37.499 43.170 -5.671 32,30% 34,03% -1,73%
FPÖ 30.411 25.968 +4.443 26,20% 20,47% +5,73%
GRÜNE 13.180 17.358 -4.178 11,35% 13,68% -2,33%
NEOS 12.741 10.913 +1.828 10,98% 8,60% +2,38%
DNA 2.464 n.t. 2,12% n.t. ±0,00%
KPÖ 4.510 1.245 +3.265 3,89% 0,98% +2,91%
Zum Seitenanfang

1., Innere Stadt

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 11.044 11.821 -777
Abgegebene 7.153 8.122 -969 64,77% 68,71% -3,94%
Gültige 7.118 8.095 -977 99,51% 99,67% -0,16%
Ungültige 35 27 +8 0,49% 0,33% +0,16%
ÖVP 1.878 2.880 -1.002 26,38% 35,58% -9,20%
SPÖ 1.421 1.516 -95 19,96% 18,73% +1,23%
FPÖ 942 774 +168 13,23% 9,56% +3,67%
GRÜNE 1.094 1.506 -412 15,37% 18,60% -3,23%
NEOS 1.491 1.215 +276 20,95% 15,01% +5,94%
DNA 133 n.t. 1,87% n.t. ±0,00%
KPÖ 159 61 +98 2,23% 0,75% +1,48%
Zum Seitenanfang

2., Leopoldstadt

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 60.384 60.591 -207
Abgegebene 33.755 36.394 -2.639 55,90% 60,07% -4,17%
Gültige 33.503 36.123 -2.620 99,25% 99,26% -0,01%
Ungültige 252 271 -19 0,75% 0,74% +0,01%
ÖVP 3.442 5.681 -2.239 10,27% 15,73% -5,46%
SPÖ 10.383 11.132 -749 30,99% 30,82% +0,17%
FPÖ 4.260 3.910 +350 12,72% 10,82% +1,90%
GRÜNE 8.472 10.377 -1.905 25,29% 28,73% -3,44%
NEOS 4.489 3.832 +657 13,40% 10,61% +2,79%
DNA 541 n.t. 1,61% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.916 611 +1.305 5,72% 1,69% +4,03%
Zum Seitenanfang

3., Landstraße

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 56.048 56.603 -555
Abgegebene 32.776 35.588 -2.812 58,48% 62,87% -4,39%
Gültige 32.534 35.358 -2.824 99,26% 99,35% -0,09%
Ungültige 242 230 +12 0,74% 0,65% +0,09%
ÖVP 4.518 7.600 -3.082 13,89% 21,49% -7,60%
SPÖ 9.363 9.580 -217 28,78% 27,09% +1,69%
FPÖ 4.102 3.701 +401 12,61% 10,47% +2,14%
GRÜNE 7.056 9.068 -2.012 21,69% 25,65% -3,96%
NEOS 5.377 4.272 +1.105 16,53% 12,08% +4,45%
DNA 555 n.t. 1,71% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.563 521 +1.042 4,80% 1,47% +3,33%
Zum Seitenanfang

4., Wieden

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 19.759 20.838 -1.079
Abgegebene 12.561 14.131 -1.570 63,57% 67,81% -4,24%
Gültige 12.479 14.055 -1.576 99,35% 99,46% -0,11%
Ungültige 82 76 +6 0,65% 0,54% +0,11%
ÖVP 1.966 3.173 -1.207 15,75% 22,58% -6,83%
SPÖ 3.303 3.385 -82 26,47% 24,08% +2,39%
FPÖ 1.304 1.072 +232 10,45% 7,63% +2,82%
GRÜNE 2.904 4.036 -1.132 23,27% 28,72% -5,45%
NEOS 2.255 1.891 +364 18,07% 13,45% +4,62%
DNA 196 n.t. 1,57% n.t. ±0,00%
KPÖ 551 199 +352 4,42% 1,42% +3,00%
Zum Seitenanfang

5., Margareten

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 28.952 31.440 -2.488
Abgegebene 16.281 19.165 -2.884 56,23% 60,96% -4,73%
Gültige 16.143 19.041 -2.898 99,15% 99,35% -0,20%
Ungültige 138 124 +14 0,85% 0,65% +0,20%
ÖVP 1.688 3.013 -1.325 10,46% 15,82% -5,36%
SPÖ 4.763 5.769 -1.006 29,51% 30,30% -0,79%
FPÖ 1.866 1.809 +57 11,56% 9,50% +2,06%
GRÜNE 4.231 5.647 -1.416 26,21% 29,66% -3,45%
NEOS 2.226 2.087 +139 13,79% 10,96% +2,83%
DNA 258 n.t. 1,60% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.111 356 +755 6,88% 1,87% +5,01%
Zum Seitenanfang

6., Mariahilf

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 19.298 20.696 -1.398
Abgegebene 11.988 13.669 -1.681 62,12% 66,05% -3,93%
Gültige 11.913 13.595 -1.682 99,37% 99,46% -0,09%
Ungültige 75 74 +1 0,63% 0,54% +0,09%
ÖVP 1.482 2.458 -976 12,44% 18,08% -5,64%
SPÖ 3.335 3.388 -53 27,99% 24,92% +3,07%
FPÖ 1.157 1.042 +115 9,71% 7,66% +2,05%
GRÜNE 3.210 4.460 -1.250 26,95% 32,81% -5,86%
NEOS 1.876 1.747 +129 15,75% 12,85% +2,90%
DNA 186 n.t. 1,56% n.t. ±0,00%
KPÖ 667 224 +443 5,60% 1,65% +3,95%
Zum Seitenanfang

7., Neubau

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 19.881 21.187 -1.306
Abgegebene 13.336 15.092 -1.756 67,08% 71,23% -4,15%
Gültige 13.253 15.040 -1.787 99,38% 99,66% -0,28%
Ungültige 83 52 +31 0,62% 0,34% +0,28%
ÖVP 1.426 2.498 -1.072 10,76% 16,61% -5,85%
SPÖ 3.480 3.546 -66 26,26% 23,58% +2,68%
FPÖ 1.014 918 +96 7,65% 6,10% +1,55%
GRÜNE 4.070 5.564 -1.494 30,71% 36,99% -6,28%
NEOS 2.283 1.955 +328 17,23% 13,00% +4,23%
DNA 197 n.t. 1,49% n.t. ±0,00%
KPÖ 783 238 +545 5,91% 1,58% +4,33%
Zum Seitenanfang

8., Josefstadt

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 15.183 16.166 -983
Abgegebene 10.671 11.856 -1.185 70,28% 73,34% -3,06%
Gültige 10.600 11.801 -1.201 99,33% 99,54% -0,21%
Ungültige 71 55 +16 0,67% 0,46% +0,21%
ÖVP 1.636 2.599 -963 15,43% 22,02% -6,59%
SPÖ 2.663 2.635 +28 25,12% 22,33% +2,79%
FPÖ 941 823 +118 8,88% 6,97% +1,91%
GRÜNE 2.701 3.746 -1.045 25,48% 31,74% -6,26%
NEOS 1.985 1.581 +404 18,73% 13,40% +5,33%
DNA 168 n.t. 1,58% n.t. ±0,00%
KPÖ 506 177 +329 4,77% 1,50% +3,27%
Zum Seitenanfang

9., Alsergrund

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 24.957 26.445 -1.488
Abgegebene 16.137 18.233 -2.096 64,66% 68,95% -4,29%
Gültige 16.040 18.117 -2.077 99,40% 99,36% +0,04%
Ungültige 97 116 -19 0,60% 0,64% -0,04%
ÖVP 2.268 3.749 -1.481 14,14% 20,69% -6,55%
SPÖ 4.130 4.346 -216 25,75% 23,99% +1,76%
FPÖ 1.511 1.377 +134 9,42% 7,60% +1,82%
GRÜNE 4.126 5.537 -1.411 25,72% 30,56% -4,84%
NEOS 2.910 2.471 +439 18,14% 13,64% +4,50%
DNA 261 n.t. 1,63% n.t. ±0,00%
KPÖ 834 277 +557 5,20% 1,53% +3,67%
Zum Seitenanfang

10., Favoriten

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 105.906 109.900 -3.994
Abgegebene 44.679 55.485 -10.806 42,19% 50,49% -8,30%
Gültige 44.076 54.844 -10.768 98,65% 98,84% -0,19%
Ungültige 603 641 -38 1,35% 1,16% +0,19%
ÖVP 5.694 10.289 -4.595 12,92% 18,76% -5,84%
SPÖ 14.842 21.333 -6.491 33,67% 38,90% -5,23%
FPÖ 11.406 11.004 +402 25,88% 20,06% +5,82%
GRÜNE 5.048 6.988 -1.940 11,45% 12,74% -1,29%
NEOS 4.159 3.904 +255 9,44% 7,12% +2,32%
DNA 810 n.t. 1,84% n.t. ±0,00%
KPÖ 2.117 602 +1.515 4,80% 1,10% +3,70%
Zum Seitenanfang

11., Simmering

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 59.180 60.855 -1.675
Abgegebene 24.525 30.539 -6.014 41,44% 50,18% -8,74%
Gültige 24.192 30.151 -5.959 98,64% 98,73% -0,09%
Ungültige 333 388 -55 1,36% 1,27% +0,09%
ÖVP 2.799 5.403 -2.604 11,57% 17,92% -6,35%
SPÖ 8.251 11.384 -3.133 34,11% 37,76% -3,65%
FPÖ 7.372 7.239 +133 30,47% 24,01% +6,46%
GRÜNE 2.186 3.328 -1.142 9,04% 11,04% -2,00%
NEOS 2.018 2.119 -101 8,34% 7,03% +1,31%
DNA 492 n.t. 2,03% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.074 327 +747 4,44% 1,08% +3,36%
Zum Seitenanfang

12., Meidling

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 53.577 55.590 -2.013
Abgegebene 25.630 30.332 -4.702 47,84% 54,56% -6,72%
Gültige 25.343 30.064 -4.721 98,88% 99,12% -0,24%
Ungültige 287 268 +19 1,12% 0,88% +0,24%
ÖVP 3.225 6.093 -2.868 12,73% 20,27% -7,54%
SPÖ 8.262 10.068 -1.806 32,60% 33,49% -0,89%
FPÖ 4.628 4.503 +125 18,26% 14,98% +3,28%
GRÜNE 4.329 5.813 -1.484 17,08% 19,34% -2,26%
NEOS 3.033 2.685 +348 11,97% 8,93% +3,04%
DNA 473 n.t. 1,87% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.393 420 +973 5,50% 1,40% +4,10%
Zum Seitenanfang

13., Hietzing

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 37.279 38.202 -923
Abgegebene 23.759 26.052 -2.293 63,73% 68,20% -4,47%
Gültige 23.564 25.870 -2.306 99,18% 99,30% -0,12%
Ungültige 195 182 +13 0,82% 0,70% +0,12%
ÖVP 5.513 8.507 -2.994 23,40% 32,88% -9,48%
SPÖ 5.185 5.567 -382 22,00% 21,52% +0,48%
FPÖ 3.383 2.778 +605 14,36% 10,74% +3,62%
GRÜNE 3.926 4.869 -943 16,66% 18,82% -2,16%
NEOS 4.345 3.562 +783 18,44% 13,77% +4,67%
DNA 551 n.t. 2,34% n.t. ±0,00%
KPÖ 661 208 +453 2,81% 0,80% +2,01%
Zum Seitenanfang

14., Penzing

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 60.301 59.958 +343
Abgegebene 34.175 36.566 -2.391 56,67% 60,99% -4,32%
Gültige 33.821 36.256 -2.435 98,96% 99,15% -0,19%
Ungültige 354 310 +44 1,04% 0,85% +0,19%
ÖVP 5.098 8.519 -3.421 15,07% 23,50% -8,43%
SPÖ 9.895 10.215 -320 29,26% 28,17% +1,09%
FPÖ 5.587 4.776 +811 16,52% 13,17% +3,35%
GRÜNE 6.484 7.842 -1.358 19,17% 21,63% -2,46%
NEOS 4.612 3.919 +693 13,64% 10,81% +2,83%
DNA 676 n.t. 2,00% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.469 424 +1.045 4,34% 1,17% +3,17%
Zum Seitenanfang

15., Rudolfsheim-Fünfhaus

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 37.717 39.719 -2.002
Abgegebene 19.267 21.853 -2.586 51,08% 55,02% -3,94%
Gültige 19.068 21.670 -2.602 98,97% 99,16% -0,19%
Ungültige 199 183 +16 1,03% 0,84% +0,19%
ÖVP 1.748 3.255 -1.507 9,17% 15,02% -5,85%
SPÖ 6.109 6.971 -862 32,04% 32,17% -0,13%
FPÖ 2.645 2.500 +145 13,87% 11,54% +2,33%
GRÜNE 4.865 6.267 -1.402 25,51% 28,92% -3,41%
NEOS 1.983 1.802 +181 10,40% 8,32% +2,08%
DNA 295 n.t. 1,55% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.423 457 +966 7,46% 2,11% +5,35%
Zum Seitenanfang

16., Ottakring

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 54.584 57.898 -3.314
Abgegebene 28.978 33.295 -4.317 53,09% 57,51% -4,42%
Gültige 28.705 32.985 -4.280 99,06% 99,07% -0,01%
Ungültige 273 310 -37 0,94% 0,93% +0,01%
ÖVP 3.359 6.049 -2.690 11,70% 18,34% -6,64%
SPÖ 8.972 10.345 -1.373 31,26% 31,36% -0,10%
FPÖ 4.398 4.252 +146 15,32% 12,89% +2,43%
GRÜNE 6.459 8.341 -1.882 22,50% 25,29% -2,79%
NEOS 3.287 2.895 +392 11,45% 8,78% +2,67%
DNA 445 n.t. 1,55% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.785 580 +1.205 6,22% 1,76% +4,46%
Zum Seitenanfang

17., Hernals

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 31.585 32.841 -1.256
Abgegebene 18.574 20.631 -2.057 58,81% 62,82% -4,01%
Gültige 18.407 20.489 -2.082 99,10% 99,31% -0,21%
Ungültige 167 142 +25 0,90% 0,69% +0,21%
ÖVP 2.654 4.466 -1.812 14,42% 21,80% -7,38%
SPÖ 4.927 5.261 -334 26,77% 25,68% +1,09%
FPÖ 2.414 2.260 +154 13,11% 11,03% +2,08%
GRÜNE 4.409 5.600 -1.191 23,95% 27,33% -3,38%
NEOS 2.632 2.253 +379 14,30% 11,00% +3,30%
DNA 331 n.t. 1,80% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.040 307 +733 5,65% 1,50% +4,15%
Zum Seitenanfang

18., Währing

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 32.140 33.333 -1.193
Abgegebene 21.297 23.031 -1.734 66,26% 69,09% -2,83%
Gültige 21.134 22.910 -1.776 99,23% 99,47% -0,24%
Ungültige 163 121 +42 0,77% 0,53% +0,24%
ÖVP 3.726 5.993 -2.267 17,63% 26,16% -8,53%
SPÖ 4.779 4.699 +80 22,61% 20,51% +2,10%
FPÖ 2.144 1.835 +309 10,14% 8,01% +2,13%
GRÜNE 5.314 6.575 -1.261 25,14% 28,70% -3,56%
NEOS 3.931 3.199 +732 18,60% 13,96% +4,64%
DNA 382 n.t. 1,81% n.t. ±0,00%
KPÖ 858 234 +624 4,06% 1,02% +3,04%
Zum Seitenanfang

19., Döbling

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 47.371 48.310 -939
Abgegebene 28.442 31.516 -3.074 60,04% 65,24% -5,20%
Gültige 28.208 31.289 -3.081 99,18% 99,28% -0,10%
Ungültige 234 227 +7 0,82% 0,72% +0,10%
ÖVP 6.410 10.008 -3.598 22,72% 31,99% -9,27%
SPÖ 6.482 7.441 -959 22,98% 23,78% -0,80%
FPÖ 4.128 3.483 +645 14,63% 11,13% +3,50%
GRÜNE 4.460 5.521 -1.061 15,81% 17,65% -1,84%
NEOS 5.296 4.102 +1.194 18,77% 13,11% +5,66%
DNA 537 n.t. 1,90% n.t. ±0,00%
KPÖ 895 261 +634 3,17% 0,83% +2,34%
Zum Seitenanfang

20., Brigittenau

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 43.411 46.978 -3.567
Abgegebene 20.027 25.013 -4.986 46,13% 53,24% -7,11%
Gültige 19.827 24.775 -4.948 99,00% 99,05% -0,05%
Ungültige 200 238 -38 1,00% 0,95% +0,05%
ÖVP 2.120 4.116 -1.996 10,69% 16,61% -5,92%
SPÖ 6.813 9.022 -2.209 34,36% 36,42% -2,06%
FPÖ 3.572 3.669 -97 18,02% 14,81% +3,21%
GRÜNE 3.773 5.179 -1.406 19,03% 20,90% -1,87%
NEOS 1.940 1.986 -46 9,78% 8,02% +1,76%
DNA 348 n.t. 1,76% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.261 374 +887 6,36% 1,51% +4,85%
Zum Seitenanfang

21., Floridsdorf

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 109.006 107.387 +1.619
Abgegebene 50.883 57.199 -6.316 46,68% 53,26% -6,58%
Gültige 50.209 56.462 -6.253 98,68% 98,71% -0,03%
Ungültige 674 737 -63 1,32% 1,29% +0,03%
ÖVP 6.738 12.076 -5.338 13,42% 21,39% -7,97%
SPÖ 16.293 19.243 -2.950 32,45% 34,08% -1,63%
FPÖ 13.810 12.093 +1.717 27,51% 21,42% +6,09%
GRÜNE 5.315 7.369 -2.054 10,59% 13,05% -2,46%
NEOS 5.047 4.368 +679 10,05% 7,74% +2,31%
DNA 1.066 n.t. 2,12% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.940 557 +1.383 3,86% 0,99% +2,87%
Zum Seitenanfang

22., Donaustadt

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 135.469 127.575 +7.894
Abgegebene 66.827 71.287 -4.460 49,33% 55,88% -6,55%
Gültige 65.873 70.410 -4.537 98,57% 98,77% -0,20%
Ungültige 954 877 +77 1,43% 1,23% +0,20%
ÖVP 8.539 14.380 -5.841 12,96% 20,42% -7,46%
SPÖ 21.206 23.927 -2.721 32,19% 33,98% -1,79%
FPÖ 16.601 13.875 +2.726 25,20% 19,71% +5,49%
GRÜNE 7.865 9.989 -2.124 11,94% 14,19% -2,25%
NEOS 7.694 6.545 +1.149 11,68% 9,30% +2,38%
DNA 1.398 n.t. 2,12% n.t. ±0,00%
KPÖ 2.570 688 +1.882 3,90% 0,98% +2,92%
Zum Seitenanfang

23., Liesing

KategorieEU241EU191+/-EU241EU191+/-
Wahlberechtigte 76.750 73.348 +3.402
Abgegebene 40.486 44.660 -4.174 52,75% 60,89% -8,14%
Gültige 40.018 44.253 -4.235 98,84% 99,09% -0,25%
Ungültige 468 407 +61 1,16% 0,91% +0,25%
ÖVP 6.601 11.268 -4.667 16,50% 25,46% -8,96%
SPÖ 11.996 13.406 -1.410 29,98% 30,29% -0,31%
FPÖ 8.615 7.317 +1.298 21,53% 16,53% +5,00%
GRÜNE 5.211 6.712 -1.501 13,02% 15,17% -2,15%
NEOS 5.458 4.624 +834 13,64% 10,45% +3,19%
DNA 856 n.t. 2,14% n.t. ±0,00%
KPÖ 1.281 367 +914 3,20% 0,83% +2,37%
Zum Seitenanfang

Download des Wahlergebnisses (inklusive Sprengeldaten)

Weitere Wahlen

Historische Wiener Wahlergebnisse

Menü