Wien Gesamt - Tabellen
Bei der bundesweiten Volksbefragung wurde folgende Frage gestellt: a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres oder b) sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? |
- Zum Landeswahlkreis:
- Landeswahlkreis Wien
- Zum Wahlbezirk:
- Innere Stadt
- Leopoldstadt
- Landstraße
- Wieden
- Margareten
- Mariahilf
- Neubau
- Josefstadt
- Alsergrund
- Favoriten
- Simmering
- Meidling
- Hietzing
- Penzing
- Rudolfsheim-Fünfhaus
- Ottakring
- Hernals
- Währing
- Döbling
- Brigittenau
- Floridsdorf
- Donaustadt
- Liesing
Landeswahlkreis
Bundesweite Volksbefragung 2013 zum Thema Berufsheer oder Wehrpflicht
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 1158879 | |
Abgegebene | 511354 | 44,12% |
Gültige | 497653 | 97,32% |
Ungültige | 13701 | 2,68% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 268430 | 53,94% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 229223 | 46,06% |
Regionalwahlkreise
Bundesweite Volksbefragung 2013 zum Thema Berufsheer oder Wehrpflicht
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 111052 | |
Abgegebene | 50102 | 45,12% |
Gültige | 48363 | 96,53% |
Ungültige | 1739 | 3,47% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 26920 | 55,66% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 21443 | 44,34% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 98047 | |
Abgegebene | 48392 | 49,36% |
Gültige | 46533 | 96,16% |
Ungültige | 1859 | 3,84% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 26435 | 56,81% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 20098 | 43,19% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 110168 | |
Abgegebene | 44708 | 40,58% |
Gültige | 43359 | 96,98% |
Ungültige | 1349 | 3,02% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 25014 | 57,69% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 18345 | 42,31% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 229630 | |
Abgegebene | 89753 | 39,09% |
Gültige | 88018 | 98,07% |
Ungültige | 1735 | 1,93% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 46363 | 52,67% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 41655 | 47,33% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 211520 | |
Abgegebene | 99920 | 47,24% |
Gültige | 97335 | 97,41% |
Ungültige | 2585 | 2,59% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 50353 | 51,73% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 46982 | 48,27% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 175024 | |
Abgegebene | 81212 | 46,40% |
Gültige | 78743 | 96,96% |
Ungültige | 2469 | 3,04% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 40784 | 51,79% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 37959 | 48,21% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 223438 | |
Abgegebene | 97267 | 43,53% |
Gültige | 95302 | 97,98% |
Ungültige | 1965 | 2,02% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 52561 | 55,15% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 42741 | 44,85% |
Wahlbezirke
Bundesweite Volksbefragung 2013 zum Thema Berufsheer oder Wehrpflicht
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 12540 | |
Abgegebene | 6028 | 48,07% |
Gültige | 5858 | 97,18% |
Ungültige | 170 | 2,82% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 2813 | 48,02% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 3045 | 51,98% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 59962 | |
Abgegebene | 25248 | 42,11% |
Gültige | 24405 | 96,66% |
Ungültige | 843 | 3,34% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 14401 | 59,01% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 10004 | 40,99% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 57421 | |
Abgegebene | 26230 | 45,68% |
Gültige | 25368 | 96,71% |
Ungültige | 862 | 3,29% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 13867 | 54,66% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 11501 | 45,34% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 20856 | |
Abgegebene | 10370 | 49,72% |
Gültige | 9984 | 96,28% |
Ungültige | 386 | 3,72% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 5512 | 55,21% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 4472 | 44,79% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 32775 | |
Abgegebene | 13502 | 41,20% |
Gültige | 13011 | 96,36% |
Ungültige | 491 | 3,64% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 7541 | 57,96% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 5470 | 42,04% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 20923 | |
Abgegebene | 9670 | 46,22% |
Gültige | 9292 | 96,09% |
Ungültige | 378 | 3,91% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 5573 | 59,98% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 3719 | 40,02% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 20899 | |
Abgegebene | 10407 | 49,80% |
Gültige | 9990 | 95,99% |
Ungültige | 417 | 4,01% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 6031 | 60,37% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 3959 | 39,63% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 16598 | |
Abgegebene | 8906 | 53,66% |
Gültige | 8542 | 95,91% |
Ungültige | 364 | 4,09% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 4727 | 55,34% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 3815 | 44,66% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 27087 | |
Abgegebene | 13381 | 49,40% |
Gültige | 12851 | 96,04% |
Ungültige | 530 | 3,96% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 7291 | 56,73% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 5560 | 43,27% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 112127 | |
Abgegebene | 42804 | 38,17% |
Gültige | 42024 | 98,18% |
Ungültige | 780 | 1,82% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 22018 | 52,39% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 20006 | 47,61% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 60556 | |
Abgegebene | 23829 | 39,35% |
Gültige | 23426 | 98,31% |
Ungültige | 403 | 1,69% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 12610 | 53,83% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 10816 | 46,17% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 56947 | |
Abgegebene | 23120 | 40,60% |
Gültige | 22568 | 97,61% |
Ungültige | 552 | 2,39% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 11735 | 52,00% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 10833 | 48,00% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 38952 | |
Abgegebene | 20920 | 53,71% |
Gültige | 20347 | 97,26% |
Ungültige | 573 | 2,74% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 9727 | 47,81% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 10620 | 52,19% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 60498 | |
Abgegebene | 28360 | 46,88% |
Gültige | 27579 | 97,25% |
Ungültige | 781 | 2,75% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 14011 | 50,80% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 13568 | 49,20% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 41221 | |
Abgegebene | 15634 | 37,93% |
Gültige | 15161 | 96,97% |
Ungültige | 473 | 3,03% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 8593 | 56,68% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 6568 | 43,32% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 59209 | |
Abgegebene | 24939 | 42,12% |
Gültige | 24188 | 96,99% |
Ungültige | 751 | 3,01% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 13227 | 54,68% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 10961 | 45,32% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 33544 | |
Abgegebene | 15075 | 44,94% |
Gültige | 14581 | 96,72% |
Ungültige | 494 | 3,28% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 7736 | 53,06% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 6845 | 46,94% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 32708 | |
Abgegebene | 16678 | 50,99% |
Gültige | 16051 | 96,24% |
Ungültige | 627 | 3,76% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 8185 | 50,99% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 7866 | 49,01% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 49563 | |
Abgegebene | 24520 | 49,47% |
Gültige | 23923 | 97,57% |
Ungültige | 597 | 2,43% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 11636 | 48,64% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 12287 | 51,36% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 50206 | |
Abgegebene | 19460 | 38,76% |
Gültige | 18954 | 97,40% |
Ungültige | 506 | 2,60% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 10613 | 55,99% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 8341 | 44,01% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 104845 | |
Abgegebene | 45095 | 43,01% |
Gültige | 44123 | 97,84% |
Ungültige | 972 | 2,16% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 23696 | 53,70% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 20427 | 46,30% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 118593 | |
Abgegebene | 52172 | 43,99% |
Gültige | 51179 | 98,10% |
Ungültige | 993 | 1,90% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 28865 | 56,40% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 22314 | 43,60% |
Endergebnis der Landeswahlbehörde | ||
Stimmen | % | |
---|---|---|
Stimmberechtigte | 70849 | |
Abgegebene | 35006 | 49,41% |
Gültige | 34248 | 97,83% |
Ungültige | 758 | 2,17% |
Davon entfielen auf die Antwortmöglichkeiten | ||
Lösungsvorschlag a) Sind Sie für die Einführung eines Berufsheeres und eines bezahlten freiwilligen Sozialjahres? | 18022 | 52,62% |
Lösungsvorschlag b) Sind Sie für die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht und des Zivildienstes? | 16226 | 47,38% |
- Landeswahlkreis
- Wien (Diagramm)
- Wien (Tabelle)
- Regionalwahlkreise
- Innen-Süd
- Innen-West
- Innen-Ost
- Süd
- Süd-West
- Nord-West
- Nord
- Wahlbezirke
- Innere Stadt
- Leopoldstadt
- Landstraße
- Wieden
- Margareten
- Mariahilf
- Neubau
- Josefstadt
- Alsergrund
- Favoriten
- Simmering
- Meidling
- Hietzing
- Penzing
- Rudolfsheim-Fünfhaus
- Ottakring
- Hernals
- Währing
- Döbling
- Brigittenau
- Floridsdorf
- Donaustadt
- Liesing
- Weitere Wahlen
- Historische Wiener Wahlergebnisse
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at