Wien Gesamt - Tabellen

Landeswahlkreis
Europawahl 2009

Landeswahlkreis Wien
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 1162709 1124890 37819  
Abgegebene 498531 414862 83669 42,88% 36,88% + 6,00%
Gültige 491178 408255 82923 98,53% 98,41% + 0,12%
Ungültige 7353 6607 746 1,47% 1,59% - 0,12%
SPÖ 140317 152789 -12472 28,57% 37,42% - 8,85%
ÖVP 89500 78490 11010 18,22% 19,23% - 1,01%
Martin 77858 56250 21608 15,85% 13,78% + 2,07%
Grüne 83525 91350 -7825 17,01% 22,38% - 5,37%
FPÖ 75271 22399 52872 15,32% 5,49% + 9,83%
KPÖ 6039 6977 -938 1,23% 1,71% - 0,48%
JuLis 5814 5814 1,18%   + 1,18%
BZÖ 12854 12854 2,62%   + 2,62%

zum Seitenanfang

Regionalwahlkreise
Europawahl 2009

Innen-Süd (Landstraße, Wieden, Margareten)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 113307 112430 877  
Abgegebene 51375 42782 8593 45,34% 38,05% + 7,29%
Gültige 50677 42149 8528 98,64% 98,52% + 0,12%
Ungültige 698 633 65 1,36% 1,48% - 0,12%
SPÖ 12947 12865 82 25,55% 30,52% - 4,97%
ÖVP 10939 9167 1772 21,59% 21,75% - 0,16%
Martin 6129 4501 1628 12,09% 10,68% + 1,41%
Grüne 12047 12197 -150 23,77% 28,94% - 5,17%
FPÖ 5769 2363 3406 11,38% 5,61% + 5,77%
KPÖ 889 1056 -167 1,75% 2,51% - 0,76%
JuLis 746 746 1,47%   + 1,47%
BZÖ 1211 1211 2,39%   + 2,39%

zum Seitenanfang

Innen-West (Innere Stadt, Mariahilf, Neubau, Josefstadt, Alsergrund)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 100411 102800 -2389  
Abgegebene 49750 42824 6926 49,55% 41,66% + 7,89%
Gültige 49090 42320 6770 98,67% 98,82% - 0,15%
Ungültige 660 504 156 1,33% 1,18% + 0,15%
SPÖ 10832 9819 1013 22,07% 23,20% - 1,13%
ÖVP 12416 10372 2044 25,29% 24,51% + 0,78%
Martin 4891 3827 1064 9,96% 9,04% + 0,92%
Grüne 14141 14938 -797 28,81% 35,30% - 6,49%
FPÖ 3962 2162 1800 8,07% 5,11% + 2,96%
KPÖ 836 1202 -366 1,70% 2,84% - 1,14%
JuLis 944 944 1,92%   + 1,92%
BZÖ 1068 1068 2,18%   + 2,18%

zum Seitenanfang

Innen-Ost (Leopoldstadt, Brigittenau)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 110753 108821 1932  
Abgegebene 44808 37904 6904 40,46% 34,83% + 5,63%
Gültige 44141 37324 6817 98,51% 98,47% + 0,04%
Ungültige 667 580 87 1,49% 1,53% - 0,04%
SPÖ 13727 15577 -1850 31,10% 41,73% - 10,63%
ÖVP 5799 5253 546 13,14% 14,07% - 0,93%
Martin 6924 5329 1595 15,69% 14,28% + 1,41%
Grüne 8455 8259 196 19,15% 22,13% - 2,98%
FPÖ 7016 2112 4904 15,89% 5,66% + 10,23%
KPÖ 731 794 -63 1,66% 2,13% - 0,47%
JuLis 476 476 1,08%   + 1,08%
BZÖ 1013 1013 2,29%   + 2,29%

zum Seitenanfang

Süd (Favoriten, Simmering, Meidling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 232093 220860 11233  
Abgegebene 88276 72398 15878 38,03% 32,78% + 5,25%
Gültige 86958 71052 15906 98,51% 98,14% + 0,37%
Ungültige 1318 1346 -28 1,49% 1,86% - 0,37%
SPÖ 28801 34082 -5281 33,12% 47,97% - 14,85%
ÖVP 10147 9638 509 11,67% 13,56% - 1,89%
Martin 16059 11673 4386 18,47% 16,43% + 2,04%
Grüne 9125 10517 -1392 10,49% 14,80% - 4,31%
FPÖ 18817 4212 14605 21,64% 5,93% + 15,71%
KPÖ 884 930 -46 1,02% 1,31% - 0,29%
JuLis 739 739 0,85%   + 0,85%
BZÖ 2386 2386 2,74%   + 2,74%

zum Seitenanfang

Süd-West (Hietzing, Penzing, Rudolfsheim-Fünfhaus, Liesing)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 212738 204976 7762  
Abgegebene 97025 82463 14562 45,61% 40,23% + 5,38%
Gültige 95547 81150 14397 98,48% 98,41% + 0,07%
Ungültige 1478 1313 165 1,52% 1,59% - 0,07%
SPÖ 26480 28588 -2108 27,71% 35,23% - 7,52%
ÖVP 20110 18101 2009 21,05% 22,31% - 1,26%
Martin 15085 10811 4274 15,79% 13,32% + 2,47%
Grüne 15384 17996 -2612 16,10% 22,18% - 6,08%
FPÖ 13540 4528 9012 14,17% 5,58% + 8,59%
KPÖ 1017 1126 -109 1,06% 1,39% - 0,33%
JuLis 1150 1150 1,20%   + 1,20%
BZÖ 2781 2781 2,91%   + 2,91%

zum Seitenanfang

Nord-West (Ottakring, Hernals, Währing, Döbling)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 177659 173198 4461  
Abgegebene 82178 68869 13309 46,26% 39,76% + 6,50%
Gültige 81016 67833 13183 98,59% 98,50% + 0,09%
Ungültige 1162 1036 126 1,41% 1,50% - 0,09%
SPÖ 20407 21366 -959 25,19% 31,50% - 6,31%
ÖVP 19946 17072 2874 24,62% 25,17% - 0,55%
Martin 10969 7869 3100 13,54% 11,60% + 1,94%
Grüne 15548 16537 -989 19,19% 24,38% - 5,19%
FPÖ 10063 3894 6169 12,42% 5,74% + 6,68%
KPÖ 965 1095 -130 1,19% 1,61% - 0,42%
JuLis 1045 1045 1,29%   + 1,29%
BZÖ 2073 2073 2,56%   + 2,56%

zum Seitenanfang

Nord (Floridsdorf, Donaustadt)
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 215748 201805 13943  
Abgegebene 85119 67622 17497 39,45% 33,51% + 5,94%
Gültige 83749 66427 17322 98,39% 98,23% + 0,16%
Ungültige 1370 1195 175 1,61% 1,77% - 0,16%
SPÖ 27123 30492 -3369 32,39% 45,90% - 13,51%
ÖVP 10143 8887 1256 12,11% 13,38% - 1,27%
Martin 17801 12240 5561 21,26% 18,43% + 2,83%
Grüne 8825 10906 -2081 10,54% 16,42% - 5,88%
FPÖ 16104 3128 12976 19,23% 4,71% + 14,52%
KPÖ 717 774 -57 0,86% 1,17% - 0,31%
JuLis 714 714 0,85%   + 0,85%
BZÖ 2322 2322 2,77%   + 2,77%

zum Seitenanfang

Wahlbezirke
Europawahl 2009

Innere Stadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 13604 17573 -3969  
Abgegebene 6712 5615 1097 49,34% 31,95% + 17,39%
Gültige 6634 5567 1067 98,84% 99,15% - 0,31%
Ungültige 78 48 30 1,16% 0,85% + 0,31%
SPÖ 1351 1173 178 20,36% 21,07% - 0,71%
ÖVP 2658 1979 679 40,07% 35,55% + 4,52%
Martin 611 495 116 9,21% 8,89% + 0,32%
Grüne 1163 1493 -330 17,53% 26,82% - 9,29%
FPÖ 529 338 191 7,97% 6,07% + 1,90%
KPÖ 53 89 -36 0,80% 1,60% - 0,80%
JuLis 110 110 1,66%   + 1,66%
BZÖ 159 159 2,40%   + 2,40%

zum Seitenanfang

Leopoldstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 59224 58382 842  
Abgegebene 25038 20797 4241 42,28% 35,62% + 6,66%
Gültige 24658 20478 4180 98,48% 98,47% + 0,01%
Ungültige 380 319 61 1,52% 1,53% - 0,01%
SPÖ 7242 7926 -684 29,37% 38,70% - 9,33%
ÖVP 3562 3156 406 14,45% 15,41% - 0,96%
Martin 3575 2805 770 14,50% 13,70% + 0,80%
Grüne 5543 4953 590 22,48% 24,19% - 1,71%
FPÖ 3433 1149 2284 13,92% 5,61% + 8,31%
KPÖ 470 489 -19 1,91% 2,39% - 0,48%
JuLis 285 285 1,16%   + 1,16%
BZÖ 548 548 2,22%   + 2,22%

zum Seitenanfang

Landstraße
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 58066 57860 206  
Abgegebene 26452 21385 5067 45,56% 36,96% + 8,60%
Gültige 26084 21023 5061 98,61% 98,31% + 0,30%
Ungültige 368 362 6 1,39% 1,69% - 0,30%
SPÖ 6681 6816 -135 25,61% 32,42% - 6,81%
ÖVP 5861 4547 1314 22,47% 21,63% + 0,84%
Martin 3256 2344 912 12,48% 11,15% + 1,33%
Grüne 5694 5659 35 21,83% 26,92% - 5,09%
FPÖ 3147 1191 1956 12,06% 5,67% + 6,39%
KPÖ 430 466 -36 1,65% 2,22% - 0,57%
JuLis 366 366 1,40%   + 1,40%
BZÖ 649 649 2,49%   + 2,49%

zum Seitenanfang

Wieden
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 21487 21433 54  
Abgegebene 10734 8692 2042 49,96% 40,55% + 9,41%
Gültige 10621 8586 2035 98,95% 98,78% + 0,17%
Ungültige 113 106 7 1,05% 1,22% - 0,17%
SPÖ 2382 2031 351 22,43% 23,65% - 1,22%
ÖVP 2827 2231 596 26,62% 25,98% + 0,64%
Martin 1139 822 317 10,72% 9,57% + 1,15%
Grüne 2729 2814 -85 25,69% 32,77% - 7,08%
FPÖ 931 467 464 8,77% 5,44% + 3,33%
KPÖ 178 221 -43 1,68% 2,57% - 0,89%
JuLis 182 182 1,71%   + 1,71%
BZÖ 253 253 2,38%   + 2,38%

zum Seitenanfang

Margareten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 33754 33137 617  
Abgegebene 14189 11430 2759 42,04% 34,49% + 7,55%
Gültige 13972 11269 2703 98,47% 98,59% - 0,12%
Ungültige 217 161 56 1,53% 1,41% + 0,12%
SPÖ 3884 3768 116 27,80% 33,44% - 5,64%
ÖVP 2251 1973 278 16,11% 17,51% - 1,40%
Martin 1734 1246 488 12,41% 11,06% + 1,35%
Grüne 3624 3289 335 25,94% 29,19% - 3,25%
FPÖ 1691 660 1031 12,10% 5,86% + 6,24%
KPÖ 281 333 -52 2,01% 2,96% - 0,95%
JuLis 198 198 1,42%   + 1,42%
BZÖ 309 309 2,21%   + 2,21%

zum Seitenanfang

Mariahilf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 21099 20737 362  
Abgegebene 9813 7963 1850 46,51% 38,40% + 8,11%
Gültige 9668 7859 1809 98,52% 98,69% - 0,17%
Ungültige 145 104 41 1,48% 1,31% + 0,17%
SPÖ 2202 1917 285 22,78% 24,39% - 1,61%
ÖVP 2054 1640 414 21,25% 20,87% + 0,38%
Martin 1082 817 265 11,19% 10,40% + 0,79%
Grüne 2968 2814 154 30,70% 35,81% - 5,11%
FPÖ 831 425 406 8,60% 5,41% + 3,19%
KPÖ 172 246 -74 1,78% 3,13% - 1,35%
JuLis 171 171 1,77%   + 1,77%
BZÖ 188 188 1,94%   + 1,94%

zum Seitenanfang

Neubau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 21058 20487 571  
Abgegebene 10532 8392 2140 50,01% 40,96% + 9,05%
Gültige 10385 8277 2108 98,60% 98,63% - 0,03%
Ungültige 147 115 32 1,40% 1,37% + 0,03%
SPÖ 2350 1926 424 22,63% 23,27% - 0,64%
ÖVP 2024 1589 435 19,49% 19,20% + 0,29%
Martin 974 701 273 9,38% 8,47% + 0,91%
Grüne 3590 3390 200 34,57% 40,96% - 6,39%
FPÖ 802 366 436 7,72% 4,42% + 3,30%
KPÖ 229 305 -76 2,21% 3,68% - 1,47%
JuLis 206 206 1,98%   + 1,98%
BZÖ 210 210 2,02%   + 2,02%

zum Seitenanfang

Josefstadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 16929 16510 419  
Abgegebene 8891 7203 1688 52,52% 43,63% + 8,89%
Gültige 8777 7126 1651 98,72% 98,93% - 0,21%
Ungültige 114 77 37 1,28% 1,07% + 0,21%
SPÖ 1801 1455 346 20,52% 20,42% + 0,10%
ÖVP 2433 1850 583 27,72% 25,96% + 1,76%
Martin 763 571 192 8,69% 8,01% + 0,68%
Grüne 2565 2669 -104 29,22% 37,45% - 8,23%
FPÖ 685 379 306 7,80% 5,32% + 2,48%
KPÖ 153 202 -49 1,74% 2,83% - 1,09%
JuLis 175 175 1,99%   + 1,99%
BZÖ 202 202 2,30%   + 2,30%

zum Seitenanfang

Alsergrund
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 27721 27493 228  
Abgegebene 13802 11614 2188 49,79% 42,24% + 7,55%
Gültige 13626 11462 2164 98,72% 98,69% + 0,03%
Ungültige 176 152 24 1,28% 1,31% - 0,03%
SPÖ 3128 2864 264 22,96% 24,99% - 2,03%
ÖVP 3247 2640 607 23,83% 23,03% + 0,80%
Martin 1461 1125 336 10,72% 9,82% + 0,90%
Grüne 3855 3948 -93 28,29% 34,44% - 6,15%
FPÖ 1115 573 542 8,18% 5,00% + 3,18%
KPÖ 229 312 -83 1,68% 2,72% - 1,04%
JuLis 282 282 2,07%   + 2,07%
BZÖ 309 309 2,27%   + 2,27%

zum Seitenanfang

Favoriten
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 114365 108742 5623  
Abgegebene 43467 35038 8429 38,01% 32,22% + 5,79%
Gültige 42842 34389 8453 98,56% 98,15% + 0,41%
Ungültige 625 649 -24 1,44% 1,85% - 0,41%
SPÖ 14616 16858 -2242 34,12% 49,02% - 14,90%
ÖVP 4543 4273 270 10,60% 12,43% - 1,83%
Martin 8021 5809 2212 18,72% 16,89% + 1,83%
Grüne 3967 4783 -816 9,26% 13,91% - 4,65%
FPÖ 9728 2202 7526 22,71% 6,40% + 16,31%
KPÖ 429 464 -35 1,00% 1,35% - 0,35%
JuLis 325 325 0,76%   + 0,76%
BZÖ 1213 1213 2,83%   + 2,83%

zum Seitenanfang

Simmering
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 59933 56177 3756  
Abgegebene 21599 16990 4609 36,04% 30,24% + 5,80%
Gültige 21261 16686 4575 98,44% 98,21% + 0,23%
Ungültige 338 304 34 1,56% 1,79% - 0,23%
SPÖ 7108 8786 -1678 33,43% 52,65% - 19,22%
ÖVP 2060 1873 187 9,69% 11,22% - 1,53%
Martin 4314 3003 1311 20,29% 18,00% + 2,29%
Grüne 1815 2003 -188 8,54% 12,00% - 3,46%
FPÖ 5068 857 4211 23,84% 5,14% + 18,70%
KPÖ 197 164 33 0,93% 0,98% - 0,05%
JuLis 160 160 0,75%   + 0,75%
BZÖ 539 539 2,54%   + 2,54%

zum Seitenanfang

Meidling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 57795 55941 1854  
Abgegebene 23210 19262 3948 40,16% 34,43% + 5,73%
Gültige 22855 18878 3977 98,47% 98,01% + 0,46%
Ungültige 355 384 -29 1,53% 1,99% - 0,46%
SPÖ 7077 7979 -902 30,96% 42,27% - 11,31%
ÖVP 3544 3306 238 15,51% 17,51% - 2,00%
Martin 3724 2726 998 16,29% 14,44% + 1,85%
Grüne 3343 3495 -152 14,63% 18,51% - 3,88%
FPÖ 4021 1094 2927 17,59% 5,80% + 11,79%
KPÖ 258 278 -20 1,13% 1,47% - 0,34%
JuLis 254 254 1,11%   + 1,11%
BZÖ 634 634 2,77%   + 2,77%

zum Seitenanfang

Hietzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 40071 39979 92  
Abgegebene 21763 18916 2847 54,31% 47,31% + 7,00%
Gültige 21420 18559 2861 98,42% 98,11% + 0,31%
Ungültige 343 357 -14 1,58% 1,89% - 0,31%
SPÖ 4913 5043 -130 22,94% 27,17% - 4,23%
ÖVP 7027 6011 1016 32,81% 32,39% + 0,42%
Martin 2791 1941 850 13,03% 10,46% + 2,57%
Grüne 3305 4195 -890 15,43% 22,60% - 7,17%
FPÖ 2300 1158 1142 10,74% 6,24% + 4,50%
KPÖ 172 211 -39 0,80% 1,14% - 0,34%
JuLis 285 285 1,33%   + 1,33%
BZÖ 627 627 2,93%   + 2,93%

zum Seitenanfang

Penzing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 61272 58782 2490  
Abgegebene 27413 22527 4886 44,74% 38,32% + 6,42%
Gültige 26993 22165 4828 98,47% 98,39% + 0,08%
Ungültige 420 362 58 1,53% 1,61% - 0,08%
SPÖ 7365 7894 -529 27,28% 35,61% - 8,33%
ÖVP 5321 4623 698 19,71% 20,86% - 1,15%
Martin 4303 3097 1206 15,94% 13,97% + 1,97%
Grüne 4669 5024 -355 17,30% 22,67% - 5,37%
FPÖ 4003 1235 2768 14,83% 5,57% + 9,26%
KPÖ 249 292 -43 0,92% 1,32% - 0,40%
JuLis 335 335 1,24%   + 1,24%
BZÖ 748 748 2,77%   + 2,77%

zum Seitenanfang

Rudolfsheim-Fünfhaus
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 41284 40284 1000  
Abgegebene 15888 13852 2036 38,48% 34,39% + 4,09%
Gültige 15593 13624 1969 98,14% 98,35% - 0,21%
Ungültige 295 228 67 1,86% 1,65% + 0,21%
SPÖ 4664 5413 -749 29,91% 39,73% - 9,82%
ÖVP 1958 1990 -32 12,56% 14,61% - 2,05%
Martin 2299 1753 546 14,74% 12,87% + 1,87%
Grüne 3363 3372 -9 21,57% 24,75% - 3,18%
FPÖ 2386 755 1631 15,30% 5,54% + 9,76%
KPÖ 292 341 -49 1,87% 2,50% - 0,63%
JuLis 207 207 1,33%   + 1,33%
BZÖ 424 424 2,72%   + 2,72%

zum Seitenanfang

Ottakring
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 59515 57513 2002  
Abgegebene 24461 20043 4418 41,10% 34,85% + 6,25%
Gültige 24059 19660 4399 98,36% 98,09% + 0,27%
Ungültige 402 383 19 1,64% 1,91% - 0,27%
SPÖ 7335 8200 -865 30,49% 41,71% - 11,22%
ÖVP 3492 2960 532 14,51% 15,06% - 0,55%
Martin 3761 2699 1062 15,63% 13,73% + 1,90%
Grüne 4647 4296 351 19,32% 21,85% - 2,53%
FPÖ 3623 1111 2512 15,06% 5,65% + 9,41%
KPÖ 371 394 -23 1,54% 2,00% - 0,46%
JuLis 245 245 1,02%   + 1,02%
BZÖ 585 585 2,43%   + 2,43%

zum Seitenanfang

Hernals
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 33941 32750 1191  
Abgegebene 14961 11880 3081 44,08% 36,27% + 7,81%
Gültige 14738 11700 3038 98,51% 98,48% + 0,03%
Ungültige 223 180 43 1,49% 1,52% - 0,03%
SPÖ 3672 3719 -47 24,92% 31,79% - 6,87%
ÖVP 3119 2543 576 21,16% 21,74% - 0,58%
Martin 2070 1445 625 14,05% 12,35% + 1,70%
Grüne 3075 3069 6 20,86% 26,23% - 5,37%
FPÖ 1989 720 1269 13,50% 6,15% + 7,35%
KPÖ 215 204 11 1,46% 1,74% - 0,28%
JuLis 203 203 1,38%   + 1,38%
BZÖ 395 395 2,68%   + 2,68%

zum Seitenanfang

Währing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 33503 32891 612  
Abgegebene 17343 13795 3548 51,77% 41,94% + 9,83%
Gültige 17134 13624 3510 98,79% 98,76% + 0,03%
Ungültige 209 171 38 1,21% 1,24% - 0,03%
SPÖ 3473 3090 383 20,27% 22,68% - 2,41%
ÖVP 5350 4228 1122 31,22% 31,03% + 0,19%
Martin 1855 1303 552 10,83% 9,56% + 1,27%
Grüne 4061 4043 18 23,70% 29,68% - 5,98%
FPÖ 1536 725 811 8,96% 5,32% + 3,64%
KPÖ 200 235 -35 1,17% 1,72% - 0,55%
JuLis 265 265 1,55%   + 1,55%
BZÖ 394 394 2,30%   + 2,30%

zum Seitenanfang

Döbling
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 50700 50044 656  
Abgegebene 25413 21410 4003 50,12% 42,78% + 7,34%
Gültige 25085 21114 3971 98,71% 98,62% + 0,09%
Ungültige 328 296 32 1,29% 1,38% - 0,09%
SPÖ 5927 6005 -78 23,63% 28,44% - 4,81%
ÖVP 7985 6726 1259 31,83% 31,86% - 0,03%
Martin 3283 2312 971 13,09% 10,95% + 2,14%
Grüne 3765 4593 -828 15,01% 21,75% - 6,74%
FPÖ 2915 1247 1668 11,62% 5,91% + 5,71%
KPÖ 179 231 -52 0,71% 1,09% - 0,38%
JuLis 332 332 1,32%   + 1,32%
BZÖ 699 699 2,79%   + 2,79%

zum Seitenanfang

Brigittenau
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 51529 50439 1090  
Abgegebene 19770 16415 3355 38,37% 32,54% + 5,83%
Gültige 19483 16156 3327 98,55% 98,42% + 0,13%
Ungültige 287 259 28 1,45% 1,58% - 0,13%
SPÖ 6485 7451 -966 33,29% 46,12% - 12,83%
ÖVP 2237 1930 307 11,48% 11,95% - 0,47%
Martin 3349 2460 889 17,19% 15,23% + 1,96%
Grüne 2912 3093 -181 14,95% 19,14% - 4,19%
FPÖ 3583 941 2642 18,39% 5,82% + 12,57%
KPÖ 261 281 -20 1,34% 1,74% - 0,40%
JuLis 191 191 0,98%   + 0,98%
BZÖ 465 465 2,39%   + 2,39%

zum Seitenanfang

Floridsdorf
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 103288 98375 4913  
Abgegebene 40911 32437 8474 39,61% 32,97% + 6,64%
Gültige 40271 31844 8427 98,44% 98,17% + 0,27%
Ungültige 640 593 47 1,56% 1,83% - 0,27%
SPÖ 13051 14981 -1930 32,41% 47,04% - 14,63%
ÖVP 4922 4368 554 12,22% 13,72% - 1,50%
Martin 8411 5825 2586 20,89% 18,29% + 2,60%
Grüne 4022 4807 -785 9,99% 15,10% - 5,11%
FPÖ 8076 1506 6570 20,05% 4,73% + 15,32%
KPÖ 338 357 -19 0,84% 1,12% - 0,28%
JuLis 306 306 0,76%   + 0,76%
BZÖ 1145 1145 2,84%   + 2,84%

zum Seitenanfang

Donaustadt
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 112460 103430 9030  
Abgegebene 44208 34187 10021 39,31% 33,05% + 6,26%
Gültige 43478 33590 9888 98,35% 98,25% + 0,10%
Ungültige 730 597 133 1,65% 1,75% - 0,10%
SPÖ 14072 15087 -1015 32,37% 44,92% - 12,55%
ÖVP 5221 4343 878 12,01% 12,93% - 0,92%
Martin 9390 6310 3080 21,60% 18,79% + 2,81%
Grüne 4803 5874 -1071 11,05% 17,49% - 6,44%
FPÖ 8028 1582 6446 18,46% 4,71% + 13,75%
KPÖ 379 394 -15 0,87% 1,17% - 0,30%
JuLis 408 408 0,94%   + 0,94%
BZÖ 1177 1177 2,71%   + 2,71%

zum Seitenanfang

Liesing
Endergebnis der Landeswahlbehörde
  EU09 EU04 +/- EU09 EU04 +/-
Wahlberechtigte 70111 65931 4180  
Abgegebene 31961 25365 6596 45,59% 38,47% + 7,12%
Gültige 31541 25008 6533 98,69% 98,59% + 0,10%
Ungültige 420 357 63 1,31% 1,41% - 0,10%
SPÖ 9538 9769 -231 30,24% 39,06% - 8,82%
ÖVP 5804 4895 909 18,40% 19,57% - 1,17%
Martin 5692 3861 1831 18,05% 15,44% + 2,61%
Grüne 4047 4924 -877 12,83% 19,69% - 6,86%
FPÖ 4851 1311 3540 15,38% 5,24% + 10,14%
KPÖ 304 248 56 0,96% 0,99% - 0,03%
JuLis 323 323 1,02%   + 1,02%
BZÖ 982 982 3,11%   + 3,11%

zum Seitenanfang

Landeswahlkreis
Wien (Diagramm)
Wien (Tabelle)
Regionalwahlkreise
Innen-Süd
Innen-West
Innen-Ost
Süd
Süd-West
Nord-West
Nord
Wahlbezirke
Innere Stadt
Leopoldstadt
Landstraße
Wieden
Margareten
Mariahilf
Neubau
Josefstadt
Alsergrund
Favoriten
Simmering
Meidling
Hietzing
Penzing
Rudolfsheim-Fünfhaus
Ottakring
Hernals
Währing
Döbling
Brigittenau
Floridsdorf
Donaustadt
Liesing
Weitere Wahlen
Historische Wiener Wahlergebnisse
Verantwortlich für diese Seite:
Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten (Magistratsabteilung 62)
E-Mail: robert.minar@wien.gv.at