Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Jänner 2024

Herkunftsland Jänner 2024 Übernachtungen
im Vergleich zu Jänner 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 441.656 998.372 69.601 7,5 2,3 928.771
AUT Österreich 111.927 210.156 31.194 17,4 1,9 178.962
Ausland 329.729 788.216 38.407 5,1 2,4 749.809
Nachbarländer 115.082 271.548 4.873 1,8 2,4 266.675
DEU Deutschland 61.120 141.707 -541 -0,4 2,3 142.248
ITA Italien 30.060 81.680 4.928 6,4 2,7 76.752
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 7.716 18.021 660 3,8 2,3 17.361
SVK Slowakische Republik 2.397 4.978 472 10,5 2,1 4.506
SVN Slowenien 1.863 3.501 36 1,0 1,9 3.465
CZE Tschechische Republik 5.379 9.233 -1.053 -10,2 1,7 10.286
HUN Ungarn 6.547 12.428 371 3,1 1,9 12.057
Europäische Länder 137.241 336.408 22.282 7,1 2,5 314.126
BEL Belgien 3.250 7.800 81 1,0 2,4 7.719
BGR Bulgarien 2.271 5.691 -69 -1,2 2,5 5.760
DNK Dänemark 1.306 3.105 -531 -14,6 2,4 3.636
EST Estland 1.028 2.073 222 12,0 2,0 1.851
FIN Finnland 1.755 3.933 820 26,3 2,2 3.113
FRA Frankreich 10.665 29.826 4.461 17,6 2,8 25.365
GBR Großbritannien, Nordirland 16.385 37.732 4.668 14,1 2,3 33.064
GRC Griechenland 9.484 29.380 5.669 23,9 3,1 23.711
IRL Irland (Republik) 2.475 6.485 331 5,4 2,6 6.154
ISL Island 214 527 -38 -6,7 2,5 565
HRV Kroatien 3.930 8.748 -1.900 -17,8 2,2 10.648
LVA Lettland 1.310 3.181 -388 -10,9 2,4 3.569
LTU Litauen 1.025 2.479 85 3,6 2,4 2.394
LUX Luxemburg 596 1.514 116 8,3 2,5 1.398
MLT Malta 995 3.083 354 13,0 3,1 2.729
NLD Niederlande 5.490 12.610 -897 -6,6 2,3 13.507
NOR Norwegen 740 1.665 -395 -19,2 2,3 2.060
POL Polen 13.045 23.483 3.261 16,1 1,8 20.222
PRT Portugal 2.572 6.682 1.239 22,8 2,6 5.443
ROU Rumänien 9.332 19.408 -2.387 -11,0 2,1 21.795
RUS Russland 2.434 6.746 -678 -9,1 2,8 7.424
SWE Schweden 1.732 4.315 -591 -12,0 2,5 4.906
SCG Serbien, Montenegro 8.448 20.461 3.086 17,8 2,4 17.375
ESP Spanien 15.682 39.506 5.403 15,8 2,5 34.103
TUR Türkei 6.399 16.505 4.859 41,7 2,6 11.646
UKR Ukraine 8.314 21.853 -6.719 -23,5 2,6 28.572
CYP Zypern 1.785 5.619 -337 -5,7 3,1 5.956
Andere GUS-Staaten 4.579 11.998 2.557 27,1 2,6 9.441
Amerika 27.461 67.998 6.718 11,0 2,5 61.280
BRA Brasilien 3.334 9.156 2.643 40,6 2,7 6.513
CAN Kanada 1.892 4.754 81 1,7 2,5 4.673
USA 17.293 42.069 2.367 6,0 2,4 39.702
Zentral- und Südamerika 4.942 12.019 1.627 15,7 2,4 10.392
Afrika 2.516 6.282 462 7,9 2,5 5.820
ZAF Südafrika (Republik) 551 1.311 -48 -3,5 2,4 1.359
Übriges Afrika 1.965 4.971 510 11,4 2,5 4.461
Asien 36.231 80.709 2.612 3,3 2,2 78.097
Arabische Länder in Asien 2.306 6.737 2.223 49,2 2,9 4.514
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 4.616 9.290 4.419 90,7 2,0 4.871
IND Indien 2.095 4.966 1.360 37,7 2,4 3.606
ISR Israel 2.304 6.313 -18.766 -74,8 2,7 25.079
JPN Japan 2.653 5.937 2.158 57,1 2,2 3.779
KOR Südkorea 8.096 16.396 7.365 81,6 2,0 9.031
SAU Saudi-Arabien 2.661 6.748 3.310 96,3 2,5 3.438
TWN Taiwan 3.119 5.600 204 3,8 1,8 5.396
ARE Vereinigte Arabische Emirate 3.416 6.397 -363 -5,4 1,9 6.760
Süd-Ost-Asien 1.623 7.653 135 1,8 2,9 7.518
Übriges Asien 3.342 4.672 567 13,8 2,3 4.105
Australien u. Neuseeland 5.713 14.021 2.586 22,6 2,5 11.435
AUD Australien 5.281 12.892 2.179 20,3 2,4 10.713
NZD Neuseeland 432 1.129 407 56,4 2,6 722
Übriges Ausland 5.485 11.250 -1.126 -9,1 2,1 12.376

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular