Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - September 2024

Herkunftsland September 2024 Übernachtungen
im Vergleich zu September 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 677.152 1.562.091 -31.139 -2,0 2,3 1.593.230
AUT Österreich 142.355 266.038 -10.995 -4,0 1,9 277.033
Ausland 534.797 1.296.053 -20.144 -1,5 2,4 1.316.197
Nachbarländer 175.695 432.336 -39.234 -8,3 2,5 471.570
DEU Deutschland 113.961 290.756 -29.885 -9,3 2,6 320.641
ITA Italien 24.984 62.766 1.471 2,4 2,5 61.295
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 14.411 35.191 -1.850 -5,0 2,4 37.041
SVK Slowakische Republik 3.158 6.359 -1.485 -18,9 2,0 7.844
SVN Slowenien 2.362 4.975 -686 -12,1 2,1 5.661
CZE Tschechische Republik 8.738 16.200 -6.579 -28,9 1,9 22.779
HUN Ungarn 8.081 16.089 -220 -1,3 2,0 16.309
Europäische Länder 173.147 425.635 -10.694 -2,5 2,5 436.329
BEL Belgien 6.055 14.548 -4.073 -21,9 2,4 18.621
BGR Bulgarien 4.122 10.525 10 0,1 2,6 10.515
DNK Dänemark 4.418 10.947 51 0,5 2,5 10.896
EST Estland 1.187 2.660 -165 -5,8 2,2 2.825
FIN Finnland 3.054 7.619 -626 -7,6 2,5 8.245
FRA Frankreich 14.977 38.549 117 0,3 2,6 38.432
GBR Großbritannien, Nordirland 28.274 67.844 4.516 7,1 2,4 63.328
GRC Griechenland 3.223 8.526 -404 -4,5 2,6 8.930
IRL Irland (Republik) 3.444 8.653 84 1,0 2,5 8.569
ISL Island 407 1.021 -356 -25,9 2,5 1.377
HRV Kroatien 3.560 7.974 76 1,0 2,2 7.898
LVA Lettland 1.641 3.905 1.122 40,3 2,4 2.783
LTU Litauen 1.502 3.405 -22 -0,6 2,3 3.427
LUX Luxemburg 984 2.473 -392 -13,7 2,5 2.865
MLT Malta 767 2.288 224 10,9 3,0 2.064
NLD Niederlande 9.477 23.798 -8.531 -26,4 2,5 32.329
NOR Norwegen 2.284 5.930 -1.044 -15,0 2,6 6.974
POL Polen 18.231 37.179 -5.307 -12,5 2,0 42.486
PRT Portugal 3.053 8.066 -1.263 -13,5 2,6 9.329
ROU Rumänien 9.865 23.549 -2.082 -8,1 2,4 25.631
RUS Russland 2.496 7.879 675 9,4 3,2 7.204
SWE Schweden 4.464 11.160 -199 -1,8 2,5 11.359
SCG Serbien, Montenegro 6.452 13.855 278 2,0 2,1 13.577
ESP Spanien 18.596 46.992 -5 -0,0 2,5 46.997
TUR Türkei 6.668 16.120 1.887 13,3 2,4 14.233
UKR Ukraine 7.979 25.599 5.295 26,1 3,2 20.304
CYP Zypern 1.171 3.085 186 6,4 2,6 2.899
Andere GUS-Staaten 4.796 11.486 -746 -6,1 2,4 12.232
Amerika 76.755 191.947 18.793 10,9 2,5 173.154
BRA Brasilien 4.715 13.320 2.747 26,0 2,8 10.573
CAN Kanada 9.352 23.893 2.137 9,8 2,6 21.756
USA 52.685 130.448 11.981 10,1 2,5 118.467
Zentral- und Südamerika 10.003 24.286 1.928 8,6 2,4 22.358
Afrika 4.047 11.128 -1.695 -13,2 2,7 12.823
ZAF Südafrika (Republik) 945 2.549 31 1,2 2,7 2.518
Übriges Afrika 3.102 8.579 -1.726 -16,7 2,8 10.305
Asien 82.465 181.791 -5.926 -3,2 2,2 187.717
Arabische Länder in Asien 6.273 14.006 -2.520 -15,2 2,2 16.526
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 15.072 29.683 9.594 47,8 2,0 20.089
IND Indien 7.538 17.445 3.049 21,2 2,3 14.396
ISR Israel 8.869 23.138 -14.334 -38,3 2,6 37.472
JPN Japan 8.027 18.653 3.250 21,1 2,3 15.403
KOR Südkorea 9.990 20.450 2.921 16,7 2,0 17.529
SAU Saudi-Arabien 6.568 14.535 -3.958 -21,4 2,2 18.493
TWN Taiwan 5.739 10.921 -204 -1,8 1,9 11.125
ARE Vereinigte Arabische Emirate 5.004 9.759 -1.633 -14,3 2,0 11.392
Süd-Ost-Asien 3.006 14.204 -1.350 -8,7 3,0 15.554
Übriges Asien 6.379 8.997 -741 -7,6 2,2 9.738
Australien u. Neuseeland 9.166 23.293 420 1,8 2,5 22.873
AUD Australien 7.856 20.109 371 1,9 2,6 19.738
NZD Neuseeland 1.310 3.184 49 1,6 2,4 3.135
Übriges Ausland 13.522 29.923 18.192 155,1 2,2 11.731

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular