Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Oktober 2023

Herkunftsland Oktober 2023 Übernachtungen
im Vergleich zu Oktober 2022
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 665.149 1.539.289 192.577 14,3 2,3 1.346.712
AUT Österreich 165.293 317.489 31.035 10,8 1,9 286.454
Ausland 499.856 1.221.800 161.542 15,2 2,4 1.060.258
Nachbarländer 189.619 484.658 47.425 10,8 2,6 437.233
DEU Deutschland 120.167 325.448 42.312 14,9 2,7 283.136
ITA Italien 24.677 61.836 296 0,5 2,5 61.540
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 15.157 40.575 3.389 9,1 2,7 37.186
SVK Slowakische Republik 3.596 7.410 -677 -8,4 2,1 8.087
SVN Slowenien 4.228 8.034 856 11,9 1,9 7.178
CZE Tschechische Republik 11.190 20.984 -1.771 -7,8 1,9 22.755
HUN Ungarn 10.604 20.371 3.020 17,4 1,9 17.351
Europäische Länder 163.017 397.015 22.423 6,0 2,4 374.592
BEL Belgien 6.050 14.260 624 4,6 2,4 13.636
BGR Bulgarien 4.086 10.693 1.766 19,8 2,6 8.927
DNK Dänemark 3.619 10.219 2.006 24,4 2,8 8.213
EST Estland 1.495 3.873 1.145 42,0 2,6 2.728
FIN Finnland 3.131 7.852 1.140 17,0 2,5 6.712
FRA Frankreich 14.555 37.388 3.115 9,1 2,6 34.273
GBR Großbritannien, Nordirland 23.241 53.557 9.408 21,3 2,3 44.149
GRC Griechenland 4.424 12.436 -2.151 -14,7 2,8 14.587
IRL Irland (Republik) 3.252 7.937 362 4,8 2,4 7.575
ISL Island 373 1.221 17 1,4 3,3 1.204
HRV Kroatien 4.384 9.482 -906 -8,7 2,2 10.388
LVA Lettland 1.533 3.827 205 5,7 2,5 3.622
LTU Litauen 1.915 4.530 1.615 55,4 2,4 2.915
LUX Luxemburg 942 2.489 83 3,4 2,6 2.406
MLT Malta 622 1.444 -334 -18,8 2,3 1.778
NLD Niederlande 8.901 23.177 240 1,0 2,6 22.937
NOR Norwegen 1.860 4.763 -1.881 -28,3 2,6 6.644
POL Polen 11.247 23.370 1.116 5,0 2,1 22.254
PRT Portugal 3.128 7.576 641 9,2 2,4 6.935
ROU Rumänien 9.991 23.162 -10.527 -31,2 2,3 33.689
RUS Russland 2.469 7.179 -792 -9,9 2,9 7.971
SWE Schweden 4.008 10.067 722 7,7 2,5 9.345
SCG Serbien, Montenegro 8.444 18.957 4.998 35,8 2,2 13.959
ESP Spanien 19.505 47.362 7.187 17,9 2,4 40.175
TUR Türkei 5.890 13.618 619 4,8 2,3 12.999
UKR Ukraine 7.920 20.956 -2.345 -10,1 2,6 23.301
CYP Zypern 986 2.679 171 6,8 2,7 2.508
Andere GUS-Staaten 5.046 12.941 4.179 47,7 2,6 8.762
Amerika 58.001 145.141 31.530 27,8 2,5 113.611
BRA Brasilien 4.025 10.846 3.071 39,5 2,7 7.775
CAN Kanada 6.448 16.562 2.921 21,4 2,6 13.641
USA 39.450 98.903 23.554 31,3 2,5 75.349
Zentral- und Südamerika 8.078 18.830 1.984 11,8 2,3 16.846
Afrika 3.229 7.796 -616 -7,3 2,4 8.412
ZAF Südafrika (Republik) 535 1.400 66 4,9 2,6 1.334
Übriges Afrika 2.694 6.396 -682 -9,6 2,4 7.078
Asien 71.809 153.901 51.939 50,9 2,1 101.962
Arabische Länder in Asien 4.765 10.766 4.360 68,1 2,3 6.406
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 9.271 17.970 11.667 185,1 1,9 6.303
IND Indien 5.686 12.984 3.180 32,4 2,3 9.804
ISR Israel 6.717 19.822 -12.059 -37,8 3,0 31.881
JPN Japan 4.376 9.773 4.726 93,6 2,2 5.047
KOR Südkorea 10.306 18.786 10.431 124,8 1,8 8.355
SAU Saudi-Arabien 6.770 14.684 7.094 93,5 2,2 7.590
TWN Taiwan 7.855 15.034 13.156 700,5 1,9 1.878
ARE Vereinigte Arabische Emirate 4.612 9.904 1.967 24,8 2,1 7.937
Süd-Ost-Asien 3.271 16.855 6.550 63,6 2,2 10.305
Übriges Asien 8.180 7.323 867 13,4 2,1 6.456
Australien u. Neuseeland 5.937 15.266 4.949 48,0 2,6 10.317
AUD Australien 5.302 13.539 4.709 53,3 2,6 8.830
NZD Neuseeland 635 1.727 240 16,1 2,7 1.487
Übriges Ausland 8.244 18.023 3.892 27,5 2,2 14.131

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular