Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Mai 2024

Herkunftsland Mai 2024* Übernachtungen
im Vergleich zu Mai 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %**
In- und Ausland insgesamt 741.254 1.718.776 226.304 15,2 2,3 1.492.472
AUT Österreich 166.964 317.205 24.628 8,4 1,9 292.577
Ausland 574.290 1.401.571 201.676 16,8 2,4 1.199.895
Nachbarländer 220.811 552.703 88.097 19,0 2,5 464.606
DEU Deutschland 151.192 396.639 70.908 21,8 2,6 325.731
ITA Italien 24.404 61.418 12.558 25,7 2,5 48.860
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 17.545 43.182 3.487 8,8 2,5 39.695
SVK Slowakische Republik 3.435 6.397 -1.355 -17,5 1,9 7.752
SVN Slowenien 3.232 6.208 933 17,7 1,9 5.275
CZE Tschechische Republik 11.744 20.904 65 0,3 1,8 20.839
HUN Ungarn 9.259 17.955 1.501 9,1 1,9 16.454
Europäische Länder 191.423 475.680 64.391 15,7 2,5 411.289
BEL Belgien 5.886 15.998 -211 -1,3 2,7 16.209
BGR Bulgarien 4.675 12.922 1.518 13,3 2,8 11.404
DNK Dänemark 3.591 9.786 -1.216 -11,1 2,7 11.002
EST Estland 1.033 2.754 -1.134 -29,2 2,7 3.888
FIN Finnland 3.216 8.058 -24 -0,3 2,5 8.082
FRA Frankreich 18.979 52.352 7.064 15,6 2,8 45.288
GBR Großbritannien, Nordirland 27.963 66.228 9.484 16,7 2,4 56.744
GRC Griechenland 4.992 14.565 4.856 50,0 2,9 9.709
IRL Irland (Republik) 3.201 7.531 -359 -4,6 2,4 7.890
ISL Island 441 1.016 -1.331 -56,7 2,3 2.347
HRV Kroatien 4.140 8.576 647 8,2 2,1 7.929
LVA Lettland 1.576 4.013 327 8,9 2,5 3.686
LTU Litauen 1.950 4.340 682 18,6 2,2 3.658
LUX Luxemburg 1.275 3.482 341 10,9 2,7 3.141
MLT Malta 526 1.533 26 1,7 2,9 1.507
NLD Niederlande 13.560 34.335 5.635 19,6 2,5 28.700
NOR Norwegen 2.210 5.688 -935 -14,1 2,6 6.623
POL Polen 26.441 58.532 15.696 36,6 2,2 42.836
PRT Portugal 2.919 7.520 1.010 15,5 2,6 6.510
ROU Rumänien 11.576 27.738 6.696 31,8 2,4 21.042
RUS Russland 2.649 7.211 594 9,0 2,7 6.617
SWE Schweden 4.837 11.942 688 6,1 2,5 11.254
SCG Serbien, Montenegro 7.574 18.549 2.176 13,3 2,4 16.373
ESP Spanien 14.891 35.894 2.565 7,7 2,4 33.329
TUR Türkei 7.494 19.239 4.887 34,1 2,6 14.352
UKR Ukraine 7.747 20.050 938 4,9 2,6 19.112
CYP Zypern 1.167 3.362 903 36,7 2,9 2.459
Andere GUS-Staaten 4.914 12.466 2.868 29,9 2,5 9.598
Amerika 67.987 167.889 20.746 14,1 2,5 147.143
BRA Brasilien 4.252 11.368 1.721 17,8 2,7 9.647
CAN Kanada 8.705 21.529 1.419 7,1 2,5 20.110
USA 47.333 116.169 18.000 18,3 2,5 98.169
Zentral- und Südamerika 7.697 18.823 -394 -2,1 2,4 19.217
Afrika 2.965 7.289 -814 -10,0 2,5 8.103
ZAF Südafrika (Republik) 619 1.593 364 29,6 2,6 1.229
Übriges Afrika 2.346 5.696 -1.178 -17,1 2,4 6.874
Asien 72.745 154.572 23.911 18,3 2,1 130.661
Arabische Länder in Asien 5.072 9.157 2.963 47,8 1,8 6.194
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 13.848 27.403 14.394 110,6 2,0 13.009
IND Indien 7.600 17.252 3.076 21,7 2,3 14.176
ISR Israel 6.631 18.618 -8.009 -30,1 2,8 26.627
JPN Japan 5.357 12.264 2.673 27,9 2,3 9.591
KOR Südkorea 9.453 19.046 4.602 31,9 2,0 14.444
SAU Saudi-Arabien 3.656 8.072 -1.012 -11,1 2,2 9.084
TWN Taiwan 6.718 12.197 4.219 52,9 1,8 7.978
ARE Vereinigte Arabische Emirate 4.894 9.256 294 3,3 1,9 8.962
Süd-Ost-Asien 2.224 15.262 1.010 7,1 2,7 14.252
Übriges Asien 7.292 6.045 -299 -4,7 2,1 6.344
Australien u. Neuseeland 6.262 15.995 1.158 7,8 2,6 14.837
AUD Australien 5.462 14.012 862 6,6 2,6 13.150
NZD Neuseeland 800 1.983 296 17,5 2,5 1.687
Übriges Ausland 12.097 27.443 4.187 18,0 2,3 23.256

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik

*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular