Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Mai 2024

Herkunftsland Mai 2024 Übernachtungen
im Vergleich zu Mai 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 743.181 1.724.377 231.905 15,5 2,3 1.492.472
AUT Österreich 166.940 317.238 24.661 8,4 1,9 292.577
Ausland 576.241 1.407.139 207.244 17,3 2,4 1.199.895
Nachbarländer 221.561 555.136 90.530 19,5 2,5 464.606
DEU Deutschland 151.846 398.762 73.031 22,4 2,6 325.731
ITA Italien 24.462 61.606 12.746 26,1 2,5 48.860
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 17.541 43.247 3.552 8,9 2,5 39.695
SVK Slowakische Republik 3.443 6.407 -1.345 -17,4 1,9 7.752
SVN Slowenien 3.229 6.206 931 17,6 1,9 5.275
CZE Tschechische Republik 11.811 21.007 168 0,8 1,8 20.839
HUN Ungarn 9.229 17.901 1.447 8,8 1,9 16.454
Europäische Länder 192.164 477.658 66.369 16,1 2,5 411.289
BEL Belgien 5.903 16.086 -123 -0,8 2,7 16.209
BGR Bulgarien 4.704 13.008 1.604 14,1 2,8 11.404
DNK Dänemark 3.609 9.900 -1.102 -10,0 2,7 11.002
EST Estland 1.020 2.725 -1.163 -29,9 2,7 3.888
FIN Finnland 3.235 8.088 6 0,1 2,5 8.082
FRA Frankreich 19.082 52.559 7.271 16,1 2,8 45.288
GBR Großbritannien, Nordirland 28.042 66.330 9.586 16,9 2,4 56.744
GRC Griechenland 5.003 14.641 4.932 50,8 2,9 9.709
IRL Irland (Republik) 3.211 7.528 -362 -4,6 2,3 7.890
ISL Island 449 1.038 -1.309 -55,8 2,3 2.347
HRV Kroatien 4.166 8.633 704 8,9 2,1 7.929
LVA Lettland 1.576 4.006 320 8,7 2,5 3.686
LTU Litauen 1.981 4.453 795 21,7 2,2 3.658
LUX Luxemburg 1.276 3.477 336 10,7 2,7 3.141
MLT Malta 523 1.509 2 0,1 2,9 1.507
NLD Niederlande 13.580 34.385 5.685 19,8 2,5 28.700
NOR Norwegen 2.215 5.710 -913 -13,8 2,6 6.623
POL Polen 26.604 58.973 16.137 37,7 2,2 42.836
PRT Portugal 2.895 7.470 960 14,7 2,6 6.510
ROU Rumänien 11.619 27.859 6.817 32,4 2,4 21.042
RUS Russland 2.654 7.271 654 9,9 2,7 6.617
SWE Schweden 4.863 12.024 770 6,8 2,5 11.254
SCG Serbien, Montenegro 7.574 18.566 2.193 13,4 2,5 16.373
ESP Spanien 14.936 35.989 2.660 8,0 2,4 33.329
TUR Türkei 7.544 19.332 4.980 34,7 2,6 14.352
UKR Ukraine 7.796 20.193 1.081 5,7 2,6 19.112
CYP Zypern 1.175 3.394 935 38,0 2,9 2.459
Andere GUS-Staaten 4.929 12.511 2.913 30,4 2,5 9.598
Amerika 68.256 168.750 21.607 14,7 2,5 147.143
BRA Brasilien 4.287 11.456 1.809 18,8 2,7 9.647
CAN Kanada 8.738 21.639 1.529 7,6 2,5 20.110
USA 47.515 116.792 18.623 19,0 2,5 98.169
Zentral- und Südamerika 7.716 18.863 -354 -1,8 2,4 19.217
Afrika 2.960 7.252 -851 -10,5 2,5 8.103
ZAF Südafrika (Republik) 619 1.592 363 29,5 2,6 1.229
Übriges Afrika 2.341 5.660 -1.214 -17,7 2,4 6.874
Asien 72.888 154.761 24.100 18,4 2,1 130.661
Arabische Länder in Asien 5.071 9.154 2.960 47,8 1,8 6.194
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 13.890 27.437 14.428 110,9 2,0 13.009
IND Indien 7.609 17.266 3.090 21,8 2,3 14.176
ISR Israel 6.644 18.620 -8.007 -30,1 2,8 26.627
JPN Japan 5.364 12.279 2.688 28,0 2,3 9.591
KOR Südkorea 9.480 19.085 4.641 32,1 2,0 14.444
SAU Saudi-Arabien 3.669 8.110 -974 -10,7 2,2 9.084
TWN Taiwan 6.739 12.230 4.252 53,3 1,8 7.978
ARE Vereinigte Arabische Emirate 4.887 9.250 288 3,2 1,9 8.962
Süd-Ost-Asien 2.228 15.288 1.036 7,3 2,7 14.252
Übriges Asien 7.307 6.042 -302 -4,8 2,1 6.344
Australien u. Neuseeland 6.312 16.146 1.309 8,8 2,6 14.837
AUD Australien 5.508 14.159 1.009 7,7 2,6 13.150
NZD Neuseeland 804 1.987 300 17,8 2,5 1.687
Übriges Ausland 12.100 27.436 4.180 18,0 2,3 23.256

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular