Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Juni 2024

Herkunftsland Juni 2024 Übernachtungen
im Vergleich zu Juni 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 737.730 1.653.762 126.323 8,3 2,2 1.527.439
AUT Österreich 172.093 325.378 24.598 8,2 1,9 300.780
Ausland 565.637 1.328.384 101.725 8,3 2,3 1.226.659
Nachbarländer 190.454 449.773 10.897 2,5 2,4 438.876
DEU Deutschland 123.702 303.891 796 0,3 2,5 303.095
ITA Italien 21.845 54.001 3.593 7,1 2,5 50.408
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 16.152 38.862 5.571 16,7 2,4 33.291
SVK Slowakische Republik 4.100 7.266 -2.149 -22,8 1,8 9.415
SVN Slowenien 3.517 6.442 -464 -6,7 1,8 6.906
CZE Tschechische Republik 10.286 18.460 -75 -0,4 1,8 18.535
HUN Ungarn 10.852 20.851 3.625 21,0 1,9 17.226
Europäische Länder 189.866 449.781 39.021 9,5 2,4 410.760
BEL Belgien 4.992 12.160 -859 -6,6 2,4 13.019
BGR Bulgarien 3.796 9.863 907 10,1 2,6 8.956
DNK Dänemark 2.955 7.166 24 0,3 2,4 7.142
EST Estland 1.329 3.012 -76 -2,5 2,3 3.088
FIN Finnland 4.222 10.521 1.332 14,5 2,5 9.189
FRA Frankreich 15.523 40.899 3.993 10,8 2,6 36.906
GBR Großbritannien, Nordirland 29.679 69.399 8.313 13,6 2,3 61.086
GRC Griechenland 3.542 9.645 1.475 18,1 2,7 8.170
IRL Irland (Republik) 4.299 9.986 812 8,9 2,3 9.174
ISL Island 579 1.546 -280 -15,3 2,7 1.826
HRV Kroatien 4.670 9.387 822 9,6 2,0 8.565
LVA Lettland 1.784 4.066 402 11,0 2,3 3.664
LTU Litauen 2.421 4.913 1.148 30,5 2,0 3.765
LUX Luxemburg 930 2.418 -9 -0,4 2,6 2.427
MLT Malta 717 1.697 164 10,7 2,4 1.533
NLD Niederlande 10.553 26.078 -268 -1,0 2,5 26.346
NOR Norwegen 3.107 7.286 538 8,0 2,3 6.748
POL Polen 21.297 41.435 2.897 7,5 1,9 38.538
PRT Portugal 3.217 8.084 1.191 17,3 2,5 6.893
ROU Rumänien 12.921 27.030 -3.829 -12,4 2,1 30.859
RUS Russland 2.650 7.514 773 11,5 2,8 6.741
SWE Schweden 6.039 13.889 -215 -1,5 2,3 14.104
SCG Serbien, Montenegro 6.629 15.136 -54 -0,4 2,3 15.190
ESP Spanien 16.206 39.211 4.427 12,7 2,4 34.784
TUR Türkei 11.015 27.346 9.831 56,1 2,5 17.515
UKR Ukraine 8.162 23.817 3.030 14,6 2,9 20.787
CYP Zypern 1.381 3.539 720 25,5 2,6 2.819
Andere GUS-Staaten 5.251 12.738 1.812 16,6 2,4 10.926
Amerika 79.234 193.420 21.939 12,8 2,4 171.481
BRA Brasilien 3.681 9.865 357 3,8 2,7 9.508
CAN Kanada 10.171 24.802 7.175 40,7 2,4 17.627
USA 55.341 134.594 9.315 7,4 2,4 125.279
Zentral- und Südamerika 10.041 24.159 5.092 26,7 2,4 19.067
Afrika 3.694 9.158 -340 -3,6 2,5 9.498
ZAF Südafrika (Republik) 975 2.290 -399 -14,8 2,3 2.689
Übriges Afrika 2.719 6.868 59 0,9 2,5 6.809
Asien 82.561 180.238 13.010 7,8 2,2 167.228
Arabische Länder in Asien 6.306 14.205 2.260 18,9 2,3 11.945
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 14.406 27.483 11.220 69,0 1,9 16.263
IND Indien 8.310 19.312 2.618 15,7 2,3 16.694
ISR Israel 8.015 20.334 -13.155 -39,3 2,5 33.489
JPN Japan 6.578 15.342 5.632 58,0 2,3 9.710
KOR Südkorea 8.910 18.028 660 3,8 2,0 17.368
SAU Saudi-Arabien 7.239 16.596 1.691 11,3 2,3 14.905
TWN Taiwan 6.143 12.559 23 0,2 2,0 12.536
ARE Vereinigte Arabische Emirate 6.914 13.071 1.093 9,1 1,9 11.978
Süd-Ost-Asien 3.234 15.109 965 6,8 2,5 14.144
Übriges Asien 6.506 8.199 3 0,0 2,3 8.196
Australien u. Neuseeland 8.129 20.354 144 0,7 2,5 20.210
AUD Australien 6.981 17.523 -157 -0,9 2,5 17.680
NZD Neuseeland 1.148 2.831 301 11,9 2,5 2.530
Übriges Ausland 11.699 25.660 17.054 198,2 2,2 8.606

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular