Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Juli 2024
Herkunftsland | Juli 2024 | Übernachtungen im Vergleich zu Juli 2023 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 774.408 | 1.815.777 | 87.433 | 5,1 | 2,3 | 1.728.344 |
AUT Österreich | 129.644 | 257.354 | -11.001 | -4,1 | 2,0 | 268.355 |
Ausland | 644.764 | 1.558.423 | 98.434 | 6,7 | 2,4 | 1.459.989 |
Nachbarländer | 209.743 | 519.176 | -7.312 | -1,4 | 2,5 | 526.488 |
DEU Deutschland | 132.752 | 339.325 | -14.355 | -4,1 | 2,6 | 353.680 |
ITA Italien | 27.895 | 73.778 | 10.836 | 17,2 | 2,6 | 62.942 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 16.184 | 40.671 | 4.323 | 11,9 | 2,5 | 36.348 |
SVK Slowakische Republik | 4.653 | 9.344 | -1.609 | -14,7 | 2,0 | 10.953 |
SVN Slowenien | 2.641 | 5.687 | -2.159 | -27,5 | 2,2 | 7.846 |
CZE Tschechische Republik | 14.786 | 27.871 | -4.930 | -15,0 | 1,9 | 32.801 |
HUN Ungarn | 10.832 | 22.500 | 582 | 2,7 | 2,1 | 21.918 |
Europäische Länder | 229.293 | 546.262 | 47.406 | 9,5 | 2,4 | 498.856 |
BEL Belgien | 7.670 | 19.095 | -986 | -4,9 | 2,5 | 20.081 |
BGR Bulgarien | 3.645 | 9.566 | -856 | -8,2 | 2,6 | 10.422 |
DNK Dänemark | 7.351 | 19.729 | 2.675 | 15,7 | 2,7 | 17.054 |
EST Estland | 1.934 | 4.086 | -123 | -2,9 | 2,1 | 4.209 |
FIN Finnland | 4.530 | 11.662 | -522 | -4,3 | 2,6 | 12.184 |
FRA Frankreich | 17.310 | 46.279 | 1.296 | 2,9 | 2,7 | 44.983 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 30.830 | 72.041 | 9.666 | 15,5 | 2,3 | 62.375 |
GRC Griechenland | 4.063 | 11.168 | 733 | 7,0 | 2,7 | 10.435 |
IRL Irland (Republik) | 4.386 | 10.601 | 526 | 5,2 | 2,4 | 10.075 |
ISL Island | 463 | 1.398 | -146 | -9,5 | 3,0 | 1.544 |
HRV Kroatien | 2.803 | 6.316 | -2.137 | -25,3 | 2,3 | 8.453 |
LVA Lettland | 1.801 | 4.176 | 22 | 0,5 | 2,3 | 4.154 |
LTU Litauen | 2.950 | 5.692 | -30 | -0,5 | 1,9 | 5.722 |
LUX Luxemburg | 1.012 | 2.689 | -402 | -13,0 | 2,7 | 3.091 |
MLT Malta | 662 | 2.228 | -71 | -3,1 | 3,4 | 2.299 |
NLD Niederlande | 14.521 | 35.941 | 2.839 | 8,6 | 2,5 | 33.102 |
NOR Norwegen | 3.740 | 8.805 | 81 | 0,9 | 2,4 | 8.724 |
POL Polen | 31.041 | 59.264 | 3.523 | 6,3 | 1,9 | 55.741 |
PRT Portugal | 3.059 | 7.961 | 1.717 | 27,5 | 2,6 | 6.244 |
ROU Rumänien | 12.772 | 28.007 | -2.891 | -9,4 | 2,2 | 30.898 |
RUS Russland | 3.090 | 9.223 | 1.560 | 20,4 | 3,0 | 7.663 |
SWE Schweden | 8.307 | 18.953 | 836 | 4,6 | 2,3 | 18.117 |
SCG Serbien, Montenegro | 6.068 | 13.142 | 2.730 | 26,2 | 2,2 | 10.412 |
ESP Spanien | 24.132 | 60.172 | 3.833 | 6,8 | 2,5 | 56.339 |
TUR Türkei | 11.482 | 26.636 | 11.184 | 72,4 | 2,3 | 15.452 |
UKR Ukraine | 10.463 | 27.982 | 4.877 | 21,1 | 2,7 | 23.105 |
CYP Zypern | 1.688 | 5.225 | 643 | 14,0 | 3,1 | 4.582 |
Andere GUS-Staaten | 7.520 | 18.225 | 6.829 | 59,9 | 2,4 | 11.396 |
Amerika | 82.825 | 206.752 | 44.588 | 27,5 | 2,5 | 162.164 |
BRA Brasilien | 4.059 | 11.129 | 2.541 | 29,6 | 2,7 | 8.588 |
CAN Kanada | 10.248 | 24.552 | 7.517 | 44,1 | 2,4 | 17.035 |
USA | 58.895 | 147.731 | 31.713 | 27,3 | 2,5 | 116.018 |
Zentral- und Südamerika | 9.623 | 23.340 | 2.817 | 13,7 | 2,4 | 20.523 |
Afrika | 3.331 | 8.252 | -1.320 | -13,8 | 2,5 | 9.572 |
ZAF Südafrika (Republik) | 793 | 1.897 | -373 | -16,4 | 2,4 | 2.270 |
Übriges Afrika | 2.538 | 6.355 | -947 | -13,0 | 2,5 | 7.302 |
Asien | 102.124 | 237.092 | 17.497 | 8,0 | 2,3 | 219.595 |
Arabische Länder in Asien | 8.646 | 20.826 | -685 | -3,2 | 2,4 | 21.511 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 21.924 | 47.987 | 27.788 | 137,6 | 2,2 | 20.199 |
IND Indien | 6.834 | 17.064 | 4.581 | 36,7 | 2,5 | 12.483 |
ISR Israel | 9.676 | 25.744 | -17.327 | -40,2 | 2,7 | 43.071 |
JPN Japan | 5.674 | 12.690 | 2.540 | 25,0 | 2,2 | 10.150 |
KOR Südkorea | 12.783 | 27.586 | 6.895 | 33,3 | 2,2 | 20.691 |
SAU Saudi-Arabien | 12.399 | 28.595 | -5.188 | -15,4 | 2,3 | 33.783 |
TWN Taiwan | 6.401 | 14.211 | 1.958 | 16,0 | 2,2 | 12.253 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 9.169 | 20.339 | -2.926 | -12,6 | 2,2 | 23.265 |
Süd-Ost-Asien | 3.175 | 12.873 | -698 | -5,1 | 2,9 | 13.571 |
Übriges Asien | 5.443 | 9.177 | 559 | 6,5 | 2,4 | 8.618 |
Australien u. Neuseeland | 9.008 | 22.132 | -696 | -3,0 | 2,5 | 22.828 |
AUD Australien | 7.779 | 19.222 | -1.100 | -5,4 | 2,5 | 20.322 |
NZD Neuseeland | 1.229 | 2.910 | 404 | 16,1 | 2,4 | 2.506 |
Übriges Ausland | 8.440 | 18.757 | -1.729 | -8,4 | 2,2 | 20.486 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular