Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - Februar 2024
Herkunftsland | Februar 2024 | Übernachtungen im Vergleich zu Februar 2023 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 461.292 | 1.019.700 | 132.214 | 14,9 | 2,2 | 887.486 |
AUT Österreich | 119.106 | 225.159 | 25.087 | 12,5 | 1,9 | 200.072 |
Ausland | 342.186 | 794.541 | 107.127 | 15,6 | 2,3 | 687.414 |
Nachbarländer | 123.669 | 283.854 | 37.132 | 15,1 | 2,3 | 246.722 |
DEU Deutschland | 70.701 | 165.028 | 18.286 | 12,5 | 2,3 | 146.742 |
ITA Italien | 23.223 | 58.837 | 14.691 | 33,3 | 2,5 | 44.146 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 9.155 | 21.534 | 2.308 | 12,0 | 2,4 | 19.226 |
SVK Slowakische Republik | 2.876 | 5.466 | 147 | 2,8 | 1,9 | 5.319 |
SVN Slowenien | 2.906 | 5.757 | 1.559 | 37,1 | 2,0 | 4.198 |
CZE Tschechische Republik | 8.014 | 14.514 | 66 | 0,5 | 1,8 | 14.448 |
HUN Ungarn | 6.794 | 12.718 | 75 | 0,6 | 1,9 | 12.643 |
Europäische Länder | 139.458 | 334.027 | 32.980 | 11,0 | 2,4 | 301.047 |
BEL Belgien | 4.168 | 10.456 | 680 | 7,0 | 2,5 | 9.776 |
BGR Bulgarien | 2.190 | 6.278 | -50 | -0,8 | 2,9 | 6.328 |
DNK Dänemark | 1.762 | 4.242 | -433 | -9,3 | 2,4 | 4.675 |
EST Estland | 829 | 1.990 | 51 | 2,6 | 2,4 | 1.939 |
FIN Finnland | 1.960 | 4.698 | 1.062 | 29,2 | 2,4 | 3.636 |
FRA Frankreich | 12.598 | 33.303 | 2.859 | 9,4 | 2,6 | 30.444 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 18.640 | 43.474 | 8.044 | 22,7 | 2,3 | 35.430 |
GRC Griechenland | 5.343 | 15.072 | 1.828 | 13,8 | 2,8 | 13.244 |
IRL Irland (Republik) | 3.103 | 7.890 | 1.653 | 26,5 | 2,5 | 6.237 |
ISL Island | 330 | 866 | -179 | -17,1 | 2,6 | 1.045 |
HRV Kroatien | 4.054 | 8.457 | -133 | -1,5 | 2,1 | 8.590 |
LVA Lettland | 1.392 | 3.276 | 369 | 12,7 | 2,4 | 2.907 |
LTU Litauen | 1.482 | 3.154 | 625 | 24,7 | 2,1 | 2.529 |
LUX Luxemburg | 673 | 2.007 | 212 | 11,8 | 3,0 | 1.795 |
MLT Malta | 660 | 1.958 | 180 | 10,1 | 3,0 | 1.778 |
NLD Niederlande | 6.419 | 15.562 | 2.927 | 23,2 | 2,4 | 12.635 |
NOR Norwegen | 1.045 | 2.516 | -72 | -2,8 | 2,4 | 2.588 |
POL Polen | 13.162 | 26.188 | -493 | -1,8 | 2,0 | 26.681 |
PRT Portugal | 2.937 | 7.880 | 1.035 | 15,1 | 2,7 | 6.845 |
ROU Rumänien | 11.381 | 22.044 | 2.034 | 10,2 | 1,9 | 20.010 |
RUS Russland | 2.085 | 5.970 | -105 | -1,7 | 2,9 | 6.075 |
SWE Schweden | 2.102 | 4.960 | -2.948 | -37,3 | 2,4 | 7.908 |
SCG Serbien, Montenegro | 8.923 | 19.894 | 4.834 | 32,1 | 2,2 | 15.060 |
ESP Spanien | 13.986 | 33.287 | 4.724 | 16,5 | 2,4 | 28.563 |
TUR Türkei | 6.680 | 17.214 | 6.433 | 59,7 | 2,6 | 10.781 |
UKR Ukraine | 6.314 | 17.396 | -4.481 | -20,5 | 2,8 | 21.877 |
CYP Zypern | 1.368 | 3.728 | -128 | -3,3 | 2,7 | 3.856 |
Andere GUS-Staaten | 3.872 | 10.267 | 2.452 | 31,4 | 2,7 | 7.815 |
Amerika | 24.574 | 58.022 | 10.276 | 21,5 | 2,4 | 47.746 |
BRA Brasilien | 2.255 | 6.059 | 1.813 | 42,7 | 2,7 | 4.246 |
CAN Kanada | 2.218 | 5.024 | 354 | 7,6 | 2,3 | 4.670 |
USA | 16.213 | 37.701 | 7.057 | 23,0 | 2,3 | 30.644 |
Zentral- und Südamerika | 3.888 | 9.238 | 1.052 | 12,9 | 2,4 | 8.186 |
Afrika | 2.563 | 6.485 | 1.461 | 29,1 | 2,5 | 5.024 |
ZAF Südafrika (Republik) | 282 | 693 | -366 | -34,6 | 2,5 | 1.059 |
Übriges Afrika | 2.281 | 5.792 | 1.827 | 46,1 | 2,5 | 3.965 |
Asien | 42.623 | 90.936 | 18.206 | 25,0 | 2,1 | 72.730 |
Arabische Länder in Asien | 3.021 | 6.398 | 2.522 | 65,1 | 2,1 | 3.876 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 7.614 | 16.066 | 10.465 | 186,8 | 2,1 | 5.601 |
IND Indien | 2.362 | 5.353 | 1.559 | 41,1 | 2,3 | 3.794 |
ISR Israel | 3.444 | 8.922 | -11.363 | -56,0 | 2,6 | 20.285 |
JPN Japan | 4.544 | 10.351 | 4.708 | 83,4 | 2,3 | 5.643 |
KOR Südkorea | 6.551 | 12.577 | 3.424 | 37,4 | 1,9 | 9.153 |
SAU Saudi-Arabien | 2.251 | 5.639 | 1.888 | 50,3 | 2,5 | 3.751 |
TWN Taiwan | 4.720 | 9.084 | 4.358 | 92,2 | 1,9 | 4.726 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 3.038 | 5.400 | 655 | 13,8 | 1,8 | 4.745 |
Süd-Ost-Asien | 1.513 | 6.963 | 1.561 | 28,9 | 2,8 | 5.402 |
Übriges Asien | 3.565 | 4.183 | -1.571 | -27,3 | 2,0 | 5.754 |
Australien u. Neuseeland | 2.176 | 5.319 | 323 | 6,5 | 2,4 | 4.996 |
AUD Australien | 1.928 | 4.718 | 112 | 2,4 | 2,4 | 4.606 |
NZD Neuseeland | 248 | 601 | 211 | 54,1 | 2,4 | 390 |
Übriges Ausland | 7.123 | 15.898 | 6.749 | 73,8 | 2,2 | 9.149 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular