Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - August 2024
Herkunftsland | August 2024 | Übernachtungen im Vergleich zu August 2023 |
Ø Verweildauer in Tagen |
Vorjahresmonat | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankünfte | Übernachtungen | absolut | in % | |||
In- und Ausland insgesamt | 835.110 | 1.946.487 | 217.460 | 12,6 | 2,3 | 1.729.027 |
AUT Österreich | 141.323 | 266.608 | 38.616 | 16,9 | 1,9 | 227.992 |
Ausland | 693.787 | 1.679.879 | 178.844 | 11,9 | 2,4 | 1.501.035 |
Nachbarländer | 246.276 | 604.279 | 37.307 | 6,6 | 2,5 | 566.972 |
DEU Deutschland | 143.582 | 358.072 | 24.226 | 7,3 | 2,5 | 333.846 |
ITA Italien | 52.023 | 143.357 | 1.267 | 0,9 | 2,8 | 142.090 |
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein | 13.125 | 32.268 | 2.553 | 8,6 | 2,5 | 29.715 |
SVK Slowakische Republik | 5.746 | 10.878 | 1.648 | 17,9 | 1,9 | 9.230 |
SVN Slowenien | 4.324 | 8.321 | 2.125 | 34,3 | 1,9 | 6.196 |
CZE Tschechische Republik | 15.501 | 28.170 | 1.247 | 4,6 | 1,8 | 26.923 |
HUN Ungarn | 11.975 | 23.213 | 4.241 | 22,4 | 1,9 | 18.972 |
Europäische Länder | 248.091 | 600.111 | 73.404 | 13,9 | 2,4 | 526.707 |
BEL Belgien | 7.717 | 19.248 | 1.439 | 8,1 | 2,5 | 17.809 |
BGR Bulgarien | 3.624 | 9.252 | 215 | 2,4 | 2,6 | 9.037 |
DNK Dänemark | 4.398 | 11.725 | 1.827 | 18,5 | 2,7 | 9.898 |
EST Estland | 1.656 | 3.874 | 170 | 4,6 | 2,3 | 3.704 |
FIN Finnland | 3.183 | 7.757 | 1.281 | 19,8 | 2,4 | 6.476 |
FRA Frankreich | 21.490 | 57.272 | -2.079 | -3,5 | 2,7 | 59.351 |
GBR Großbritannien, Nordirland | 32.649 | 75.959 | 17.519 | 30,0 | 2,3 | 58.440 |
GRC Griechenland | 5.566 | 15.654 | 1.193 | 8,2 | 2,8 | 14.461 |
IRL Irland (Republik) | 4.844 | 11.422 | 2.141 | 23,1 | 2,4 | 9.281 |
ISL Island | 894 | 2.252 | 888 | 65,1 | 2,5 | 1.364 |
HRV Kroatien | 4.557 | 9.364 | 3.642 | 63,6 | 2,1 | 5.722 |
LVA Lettland | 2.155 | 4.704 | 323 | 7,4 | 2,2 | 4.381 |
LTU Litauen | 3.516 | 7.038 | 2.329 | 49,5 | 2,0 | 4.709 |
LUX Luxemburg | 1.684 | 4.710 | 1.622 | 52,5 | 2,8 | 3.088 |
MLT Malta | 1.526 | 4.469 | 2.275 | 103,7 | 2,9 | 2.194 |
NLD Niederlande | 16.086 | 40.201 | 280 | 0,7 | 2,5 | 39.921 |
NOR Norwegen | 3.934 | 10.197 | 5.718 | 127,7 | 2,6 | 4.479 |
POL Polen | 33.666 | 64.078 | -2.627 | -3,9 | 1,9 | 66.705 |
PRT Portugal | 3.985 | 10.711 | 1.719 | 19,1 | 2,7 | 8.992 |
ROU Rumänien | 18.145 | 40.355 | 1.306 | 3,3 | 2,2 | 39.049 |
RUS Russland | 3.005 | 8.855 | 1.752 | 24,7 | 2,9 | 7.103 |
SWE Schweden | 4.434 | 10.346 | -452 | -4,2 | 2,3 | 10.798 |
SCG Serbien, Montenegro | 5.940 | 13.293 | 3.306 | 33,1 | 2,2 | 9.987 |
ESP Spanien | 31.855 | 85.827 | 11.007 | 14,7 | 2,7 | 74.820 |
TUR Türkei | 9.178 | 20.885 | 7.486 | 55,9 | 2,3 | 13.399 |
UKR Ukraine | 10.263 | 29.087 | 4.780 | 19,7 | 2,8 | 24.307 |
CYP Zypern | 2.650 | 7.553 | 1.482 | 24,4 | 2,9 | 6.071 |
Andere GUS-Staaten | 5.491 | 14.023 | 2.862 | 25,6 | 2,6 | 11.161 |
Amerika | 77.696 | 189.690 | 65.296 | 52,5 | 2,4 | 124.394 |
BRA Brasilien | 3.427 | 8.895 | 1.671 | 23,1 | 2,6 | 7.224 |
CAN Kanada | 9.218 | 22.310 | 5.407 | 32,0 | 2,4 | 16.903 |
USA | 56.590 | 138.504 | 54.174 | 64,2 | 2,4 | 84.330 |
Zentral- und Südamerika | 8.461 | 19.981 | 4.044 | 25,4 | 2,4 | 15.937 |
Afrika | 3.975 | 9.907 | 1.094 | 12,4 | 2,5 | 8.813 |
ZAF Südafrika (Republik) | 752 | 1.944 | 481 | 32,9 | 2,6 | 1.463 |
Übriges Afrika | 3.223 | 7.963 | 613 | 8,3 | 2,5 | 7.350 |
Asien | 100.182 | 234.880 | 5.102 | 2,2 | 2,3 | 229.778 |
Arabische Länder in Asien | 10.847 | 29.414 | 208 | 0,7 | 2,7 | 29.206 |
CHN China (inkl. HKG Hongkong) | 17.035 | 36.083 | 16.259 | 82,0 | 2,1 | 19.824 |
IND Indien | 6.332 | 14.965 | 3.023 | 25,3 | 2,4 | 11.942 |
ISR Israel | 12.507 | 32.320 | -10.569 | -24,6 | 2,6 | 42.889 |
JPN Japan | 8.363 | 19.241 | 4.986 | 35,0 | 2,3 | 14.255 |
KOR Südkorea | 10.771 | 22.554 | 2.857 | 14,5 | 2,1 | 19.697 |
SAU Saudi-Arabien | 9.671 | 22.698 | -9.680 | -29,9 | 2,3 | 32.378 |
TWN Taiwan | 5.818 | 12.395 | -116 | -0,9 | 2,1 | 12.511 |
ARE Vereinigte Arabische Emirate | 10.460 | 24.292 | -4.617 | -16,0 | 2,3 | 28.909 |
Süd-Ost-Asien | 3.321 | 11.565 | 2.170 | 23,1 | 2,8 | 9.395 |
Übriges Asien | 5.057 | 9.353 | 581 | 6,6 | 2,3 | 8.772 |
Australien u. Neuseeland | 7.766 | 18.416 | -4.903 | -21,0 | 2,4 | 23.319 |
AUD Australien | 6.534 | 15.648 | -4.063 | -20,6 | 2,4 | 19.711 |
NZD Neuseeland | 1.232 | 2.768 | -840 | -23,3 | 2,2 | 3.608 |
Übriges Ausland | 9.801 | 22.596 | 1.544 | 7,3 | 2,3 | 21.052 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular