Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - August 2024

Herkunftsland August 2024* Übernachtungen
im Vergleich zu August 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %**
In- und Ausland insgesamt 826.840 1.924.542 195.515 11,3 2,3 1.729.027
AUT Österreich 141.702 270.339 42.347 18,6 1,9 227.992
Ausland 685.138 1.654.203 153.168 10,2 2,4 1.501.035
Nachbarländer 241.496 592.054 25.082 4,4 2,5 566.972
DEU Deutschland 141.017 351.778 17.932 5,4 2,5 333.846
ITA Italien 50.242 138.549 -3.541 -2,5 2,8 142.090
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 13.214 32.432 2.717 9,1 2,5 29.715
SVK Slowakische Republik 5.597 10.548 1.318 14,3 1,9 9.230
SVN Slowenien 4.269 8.153 1.957 31,6 1,9 6.196
CZE Tschechische Republik 15.411 27.889 966 3,6 1,8 26.923
HUN Ungarn 11.746 22.705 3.733 19,7 1,9 18.972
Europäische Länder 245.367 590.992 64.285 12,2 2,4 526.707
BEL Belgien 7.565 18.834 1.025 5,8 2,5 17.809
BGR Bulgarien 3.539 9.017 -20 -0,2 2,5 9.037
DNK Dänemark 4.497 11.982 2.084 21,1 2,7 9.898
EST Estland 1.737 4.004 300 8,1 2,3 3.704
FIN Finnland 3.228 7.859 1.383 21,4 2,4 6.476
FRA Frankreich 20.918 55.630 -3.721 -6,3 2,7 59.351
GBR Großbritannien, Nordirland 32.072 74.390 15.950 27,3 2,3 58.440
GRC Griechenland 5.373 15.084 623 4,3 2,8 14.461
IRL Irland (Republik) 4.756 11.214 1.933 20,8 2,4 9.281
ISL Island 857 2.161 797 58,4 2,5 1.364
HRV Kroatien 4.425 9.037 3.315 57,9 2,0 5.722
LVA Lettland 2.098 4.627 246 5,6 2,2 4.381
LTU Litauen 3.467 6.938 2.229 47,3 2,0 4.709
LUX Luxemburg 1.658 4.650 1.562 50,6 2,8 3.088
MLT Malta 1.459 4.303 2.109 96,1 2,9 2.194
NLD Niederlande 15.780 39.272 -649 -1,6 2,5 39.921
NOR Norwegen 3.897 10.157 5.678 126,8 2,6 4.479
POL Polen 33.225 62.809 -3.896 -5,8 1,9 66.705
PRT Portugal 3.856 10.374 1.382 15,4 2,7 8.992
ROU Rumänien 17.806 39.451 402 1,0 2,2 39.049
RUS Russland 2.959 8.617 1.514 21,3 2,9 7.103
SWE Schweden 4.574 10.748 -50 -0,5 2,3 10.798
SCG Serbien, Montenegro 7.445 16.292 6.305 63,1 2,2 9.987
ESP Spanien 30.990 82.707 7.887 10,5 2,7 74.820
TUR Türkei 9.103 20.724 7.325 54,7 2,3 13.399
UKR Ukraine 10.101 28.836 4.529 18,6 2,9 24.307
CYP Zypern 2.575 7.424 1.353 22,3 2,9 6.071
Andere GUS-Staaten 5.407 13.851 2.690 24,1 2,6 11.161
Amerika 77.420 189.276 64.882 52,2 2,4 124.394
BRA Brasilien 3.374 8.705 1.481 20,5 2,6 7.224
CAN Kanada 9.196 22.298 5.395 31,9 2,4 16.903
USA 56.443 138.309 53.979 64,0 2,5 84.330
Zentral- und Südamerika 8.407 19.964 4.027 25,3 2,4 15.937
Afrika 3.942 9.803 990 11,2 2,5 8.813
ZAF Südafrika (Republik) 737 1.895 432 29,5 2,6 1.463
Übriges Afrika 3.205 7.908 558 7,6 2,5 7.350
Asien 99.479 232.316 2.538 1,1 2,3 229.778
Arabische Länder in Asien 10.602 28.308 -898 -3,1 2,7 29.206
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 17.118 36.158 16.334 82,4 2,1 19.824
IND Indien 6.323 14.994 3.052 25,6 2,4 11.942
ISR Israel 12.359 31.834 -11.055 -25,8 2,6 42.889
JPN Japan 8.165 18.623 4.368 30,6 2,3 14.255
KOR Südkorea 10.787 22.579 2.882 14,6 2,1 19.697
SAU Saudi-Arabien 9.682 22.886 -9.492 -29,3 2,4 32.378
TWN Taiwan 5.790 12.340 -171 -1,4 2,1 12.511
ARE Vereinigte Arabische Emirate 10.344 24.040 -4.869 -16,8 2,3 28.909
Süd-Ost-Asien 3.380 11.227 1.832 19,5 2,8 9.395
Übriges Asien 4.929 9.327 555 6,3 2,3 8.772
Australien u. Neuseeland 7.746 18.310 -5.009 -21,5 2,4 23.319
AUD Australien 6.520 15.558 -4.153 -21,1 2,4 19.711
NZD Neuseeland 1.226 2.752 -856 -23,7 2,2 3.608
Übriges Ausland 9.688 21.452 400 1,9 2,2 21.052

*vorläufige Werte
**100 % = endgültiger Monatswert des Vorjahres.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular