Gästeankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern - April 2024

Herkunftsland April 2024 Übernachtungen
im Vergleich zu April 2023
Ø
Verweildauer
in Tagen
Vorjahresmonat
Ankünfte Übernachtungen absolut in %
In- und Ausland insgesamt 655.715 1.540.597 15.596 1,0 2,3 1.525.001
AUT Österreich 153.191 290.944 25.000 9,4 1,9 265.944
Ausland 502.524 1.249.653 -9.404 -0,7 2,5 1.259.057
Nachbarländer 200.655 508.658 -39.880 -7,3 2,5 548.538
DEU Deutschland 118.278 308.648 -47.231 -13,3 2,6 355.879
ITA Italien 39.494 104.745 13.341 14,6 2,7 91.404
CHE Schweiz und LIE Liechtenstein 18.390 49.744 2.370 5,0 2,7 47.374
SVK Slowakische Republik 3.062 5.501 -1.786 -24,5 1,8 7.287
SVN Slowenien 3.661 7.320 -797 -9,8 2,0 8.117
CZE Tschechische Republik 8.689 15.410 -6.107 -28,4 1,8 21.517
HUN Ungarn 9.081 17.290 330 1,9 1,9 16.960
Europäische Länder 181.963 457.110 13.654 3,1 2,5 443.456
BEL Belgien 5.902 15.537 -1.979 -11,3 2,6 17.516
BGR Bulgarien 5.131 13.054 1.720 15,2 2,5 11.334
DNK Dänemark 2.947 7.714 -3.696 -32,4 2,6 11.410
EST Estland 1.630 4.270 -614 -12,6 2,6 4.884
FIN Finnland 3.908 9.458 -1.153 -10,9 2,4 10.611
FRA Frankreich 17.587 50.612 5.199 11,4 2,9 45.413
GBR Großbritannien, Nordirland 25.858 65.915 13.134 24,9 2,5 52.781
GRC Griechenland 6.010 16.759 439 2,7 2,8 16.320
IRL Irland (Republik) 3.193 8.081 158 2,0 2,5 7.923
ISL Island 424 1.932 297 18,2 4,6 1.635
HRV Kroatien 4.510 9.584 435 4,8 2,1 9.149
LVA Lettland 1.495 3.533 -958 -21,3 2,4 4.491
LTU Litauen 1.956 4.915 900 22,4 2,5 4.015
LUX Luxemburg 1.074 3.198 -855 -21,1 3,0 4.053
MLT Malta 636 1.672 -734 -30,5 2,6 2.406
NLD Niederlande 9.917 25.546 -276 -1,1 2,6 25.822
NOR Norwegen 2.029 5.485 -891 -14,0 2,7 6.376
POL Polen 17.777 36.579 618 1,7 2,1 35.961
PRT Portugal 3.395 9.138 360 4,1 2,7 8.778
ROU Rumänien 11.490 26.021 -319 -1,2 2,3 26.340
RUS Russland 2.718 7.267 16 0,2 2,7 7.251
SWE Schweden 4.753 12.319 -1.321 -9,7 2,6 13.640
SCG Serbien, Montenegro 9.912 21.343 1.736 8,9 2,2 19.607
ESP Spanien 14.916 37.111 -7.501 -16,8 2,5 44.612
TUR Türkei 10.335 27.548 11.396 70,6 2,7 16.152
UKR Ukraine 7.096 18.432 -2.326 -11,2 2,6 20.758
CYP Zypern 1.356 4.257 -388 -8,4 3,1 4.645
Andere GUS-Staaten 4.008 9.830 257 2,7 2,5 9.573
Amerika 45.526 113.157 5.200 4,8 2,5 107.957
BRA Brasilien 3.672 9.775 1.870 23,7 2,7 7.905
CAN Kanada 4.840 12.430 878 7,6 2,6 11.552
USA 31.089 76.970 3.846 5,3 2,5 73.124
Zentral- und Südamerika 5.925 13.982 -1.394 -9,1 2,4 15.376
Afrika 2.475 6.335 -240 -3,7 2,6 6.575
ZAF Südafrika (Republik) 415 1.114 -617 -35,6 2,7 1.731
Übriges Afrika 2.060 5.221 377 7,8 2,5 4.844
Asien 58.215 132.310 3.183 2,5 2,3 129.127
Arabische Länder in Asien 3.651 7.947 1.561 24,4 2,2 6.386
CHN China (inkl. HKG Hongkong) 11.076 25.454 10.118 66,0 2,3 15.336
IND Indien 4.157 10.287 294 2,9 2,5 9.993
ISR Israel 5.394 16.570 -19.988 -54,7 3,1 36.558
JPN Japan 3.863 8.929 3.066 52,3 2,3 5.863
KOR Südkorea 8.018 15.943 2.793 21,2 2,0 13.150
SAU Saudi-Arabien 2.411 5.667 712 14,4 2,4 4.955
TWN Taiwan 5.410 10.719 2.451 29,6 2,0 8.268
ARE Vereinigte Arabische Emirate 4.928 10.318 2.473 31,5 2,1 7.845
Süd-Ost-Asien 1.977 14.957 200 1,4 2,8 14.757
Übriges Asien 7.330 5.519 -497 -8,3 2,0 6.016
Australien u. Neuseeland 3.919 9.915 -676 -6,4 2,5 10.591
AUD Australien 3.424 8.646 25 0,3 2,5 8.621
NZD Neuseeland 495 1.269 -701 -35,6 2,6 1.970
Übriges Ausland 9.771 22.168 9.355 73,0 2,3 12.813

Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular