Gästeübernachtungen in Wien nach Betriebskategorien 2013 bis 2023
Jahr | Insgesamt | Hotels und ähnliche Beherbergungsbetriebe | Gewerbliche Ferienwohnungen |
Privatzimmer/ -Ferienwohnungen |
Jugendherbergen und Camping |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-Stern | 4-Stern | 3-Stern | 2-/1-Stern | |||||
2013 | 12.719.289 | 1.441.038 | 5.947.536 | 3.146.455 | 1.082.706 | 63.879 | 40.064 | 997.611 |
2014 | 13.524.266 | 1.419.795 | 6.306.524 | 3.308.447 | 1.260.977 | 108.050 | 83.938 | 1.036.535 |
2015 | 14.328.261 | 1.540.109 | 6.440.936 | 3.569.494 | 1.541.364 | 185.370 | 133.601 | 917.387 |
2016 | 14.962.438 | 1.531.075 | 6.693.074 | 3.607.985 | 1.708.565 | 299.703 | 208.571 | 913.465 |
2017 | 15.512.730 | 1.521.933 | 6.898.309 | 4.295.311 | 1.095.315 | 387.725 | 418.891 | 895.246 |
2018 | 16.483.497 | 1.587.144 | 7.038.449 | 4.578.958 | 1.135.123 | 597.993 | 639.730 | 906.100 |
2019 | 17.604.573 | 1.666.548 | 7.405.244 | 4.744.396 | 1.210.055 | 833.071 | 786.636 | 958.623 |
2020 | 4.590.272 | 409.901 | 1.874.054 | 1.223.825 | 330.513 | 298.167 | 239.428 | 214.384 |
2021 | 4.996.746 | 491.874 | 1.980.223 | 1.312.222 | 365.027 | 397.550 | 242.262 | 207.588 |
2022 | 13.204.666 | 1.312.727 | 5.173.865 | 3.464.943 | 987.936 | 1.026.611 | 580.512 | 658.072 |
2023 | 17.261.126 | 1.652.476 | 6.678.506 | 4.350.946 | 1.368.642 | 1.659.297 | 787.066 | 764.193 |
Quelle: Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular