Soziale Dienste in Wien - Jahresaufwand für Menschen mit Behinderung seit 2018
Ausgewählte Leistung | Berichtsjahr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
1.000 EUR | |||||
Jahresaufwand | 289.356 | 312.080 | 316.070 | 326.560 | 354.552 |
Tagesstruktur inkl. Essen und Taschengeld | 75.003 | 79.726 | 73.461 | 75.680 | 85.459 |
Berufsintegration (mit Projekten), Lehrlingsausbildung und Lohnkostenzuschüsse | 8.355 | 10.181 | 9.680 | 8.558 | 11.376 |
Integration – Bildung, Beratung, Assistenz | 41.582 | 42.502 | 40.831 | 45.533 | 46.148 |
Regelfahrtendienst samt Mobilitätskonzept | 19.422 | 21.535 | 18.737 | 18.669 | 15.391 |
Freizeitfahrtendienst | 2.767 | 3.105 | 2.812 | 1.655 | 1.584 |
Mobilität und Transportdienste | 1.538 | 1.544 | 1.569 | 1.454 | 1.496 |
Wohnen für Menschen mit Behinderung (Vollbetreutes Wohnen) | 106.150 | 111.461 | 120.348 | 120.341 | 126.158 |
Wohnen für Menschen mit Behinderung (Teilbetreutes Wohnen) | 34.539 | 42.026 | 48.632 | 54.670 | 66.940 |
Quelle: Fonds Soziales Wien.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 10.2.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular