Städtische Parkanlagen nach Gemeindebezirken 2023 *

Gemeindebezirk Insgesamt ** Öffentlich zugängliche städtische Parkanlagen  ***
Fläche **** Baumbestand Wechselflorflächen ***** Bänke
m2 abs. m2
Wien 1.009 13.243.462,90 201.084 404 11.166,33 20.124
1. Innere Stadt 26 167.862,55 1.570 44 803,39 1.182
2. Leopoldstadt ****** 48 3.564.419,48 77.755 5 125,15 1.591
3. Landstraße 39 468.121,40 4.322 38 903,21 904
4. Wieden 17 82.654,24 656 19 363,07 518
5. Margareten 25 91.168,51 932 1 24,73 415
6. Mariahilf 12 41.031,42 470 3 58,82 338
7. Neubau 17 37.996,32 354 1 150,38 318
8. Josefstadt 11 22.468,75 319 4 35,79 175
9. Alsergrund 27 157.344,54 1.549 8 274,12 415
10. Favoriten 83 2.105.919,92 33.878 42 1.437,59 2.536
11. Simmering 49 389.859,45 4.027 33 442,15 1.080
12. Meidling 56 271.156,34 3.093 3 53,36 881
13. Hietzing 48 505.114,71 12.655 9 191,62 578
14. Penzing 50 341.166,03 4.539 9 140,48 669
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 43 233.250,16 2.362 12 245,46 751
16. Ottakring 35 137.343,97 1.720 8 205,37 616
17. Hernals 28 88.318,20 1.347 2 46,46 363
18. Währing 23 620.152,75 6.495 18 359,06 1.291
19. Döbling 59 437.233,94 6.460 10 251,69 779
20. Brigittenau 28 221.338,68 1.666 5 105,21 923
21. Floridsdorf 108 857.540,48 9.138 14 650,87 1.122
22. Donaustadt 104 1.810.774,71 15.729 105 3.951,47 1.858
23. Liesing 73 591.226,35 10.048 11 346,88 821

Quelle: Stadt Wien Wiener Stadtgärten.

* Zum Stichtag: 14.4.2023.
** Die Anzahl der städtischen Parkanlagen, die über mehrere Bezirke gehen, wurde dem Bezirk zugeordnet, in dem mehr Fläche der städtischen Parkanlage liegt.
*** Park- und Grünanlagen. 
**** Die Fläche der städtischen Parkanlagen, die über mehrere Bezirke gehen, wurden dem Bezirk zugeordnet, in dem die Fläche liegt, auch wenn die Anzahl diesem Bezirk nicht zugeordnet wurde.
***** Bepflanzte Blumenbeete bzw. Pflanzgefäße in städtischen Parkanlagen, die mehrmals im Jahr umgepflanzt werden.
****** Der Prater wurde als eine Anlage gezählt.

Diese Tabelle entspricht der Tabelle 4.1.2 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular