Luftdruck und Sonnenscheindauer Oktober 2022 bis Oktober 2024
Jahr, Monat |
Luftdruck in hPA * | Sonnenscheindauer in Stunden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mittlerer | Normal- wert ** |
Abwei- chung vom Normal- wert |
höchster | tiefster | Summe | Normal- wert ** |
Abweichung vom Normal- wert in % |
|
Oktober 2022 | 997,4 | 993,7 | 3,7 | 1.005,0 | 987,2 | 136 | 132,6 | 3 |
November 2022 | 992,4 | 992,7 | -0,3 | 1.008,9 | 975,5 | 69 | 66,0 | 5 |
Dezember 2022 | 992,1 | 993,7 | -1,6 | 1.011,1 | 975,4 | 41 | 51,3 | -20 |
Jänner 2023 | 992,4 | 994,9 | -2,5 | 1.009,7 | 965,0 | 44 | 69,6 | -37 |
Februar 2023 | 1.002,0 | 993,3 | 8,7 | 1.016,6 | 974,6 | 106 | 100,3 | 6 |
März 2023 | 987,3 | 991,5 | -4,2 | 1.001,7 | 969,7 | 151 | 142,6 | 6 |
April 2023 | 990,2 | 989,1 | 1,1 | 1.000,7 | 975,2 | 141 | 197,1 | -28 |
Mai 2023 | 993,7 | 990,2 | 3,5 | 999,9 | 984,0 | 240 | 238,7 | 1 |
Juni 2023 | 991,3 | 990,8 | 0,5 | 998,2 | 984,5 | 252 | 236,2 | 7 |
Juli 2023 | 989,4 | 991,2 | -1,8 | 997,4 | 979,1 | 281 | 262,6 | 7 |
August 2023 | 989,7 | 991,2 | -1,5 | 999,1 | 977,9 | 227 | 251,4 | -10 |
September 2023 | 994,2 | 992,5 | 1,7 | 1.003,2 | 979,7 | 257 | 182,0 | 41 |
Oktober 2023 | 988,7 | 993,7 | -5,0 | 1.003,3 | 963,4 | 151 | 132,6 | 14 |
November 2023 | 983,8 | 992,7 | -8,9 | 1.002,5 | 961,4 | 94 | 66,0 | 42 |
Dezember 2023 | 990,4 | 993,7 | -3,3 | 1.014,1 | 968,5 | 60 | 51,3 | 17 |
Jänner 2024 | 994,0 | 994,9 | -0,9 | 1.012,5 | 967,7 | 130 | 69,6 | 87 |
Februar 2024 | 989,0 | 993,3 | -4,3 | 1.008,8 | 965,0 | 98 | 100,3 | -2 |
März 2024 | 986,2 | 991,5 | -5,3 | 999,0 | 967,3 | 157 | 142,6 | 10 |
April 2024 | 990,3 | 989,1 | 1,2 | 1.007,9 | 971,9 | 222 | 197,1 | 13 |
Mai 2024 | 989,3 | 990,2 | -0,9 | 998,8 | 980,4 | 231 | 238,7 | -3 |
Juni 2024 | 989,1 | 990,8 | -1,7 | 997,6 | 980,4 | 250 | 236,2 | 6 |
Juli 2024 | 990,0 | 991,2 | -1,2 | 999,9 | 980,8 | 271 | 262,6 | 3 |
August 2024 | 990,2 | 991,2 | -1,0 | 997,4 | 981,4 | 272 | 251,0 | 8 |
September 2024 | 989,8 | 992,5 | -2,7 | 1.002,3 | 976,0 | 192 | 182,0 | 5 |
Oktober 2024 | 994,5 | 993,7 | 0,8 | 1.008,7 | 970,0 | 127 | 132,6 | -4 |
Quelle: GeoSphere Austria (Messwerte von Wien 19., Hohe Warte).
* 1 hPa (Hektopascal) = 1 mbar (Millibar).
** Der Normalwert wird aus dem langjährigen Monatsmittel der Jahre 1981-2010 errechnet.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular