Lohnsteuerpflichtige Jahreseinkommen von Arbeitnehmer*innen (ganzjährig, Vollzeit) in Wien und Österreich 2002 bis 2022

Jahr WIEN ÖSTERREICH
Brutto in Euro Netto in Euro Brutto in Euro Netto in Euro
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
Insgesamt Männer Frauen Gender Pay
Gap
in % *
2002 34.989 40.081 28.701 -28,4 23.655 26.638 19.971 -25,0 31.483 35.728 24.480 -31,5 21.495 24.004 17.355 -27,7
2003 36.243 40.976 30.116 -26,5 24.365 27.126 20.792 -23,4 32.833 37.105 25.691 -30,8 22.358 24.915 18.085 -27,4
2004 38.198 42.682 32.189 -24,6 25.550 28.146 22.070 -21,6 34.618 38.361 27.881 -27,3 23.489 25.698 19.513 -24,1
2005 39.404 43.928 33.317 -24,2 26.465 29.076 22.951 -21,1 35.748 39.495 28.932 -26,7 24.382 26.588 20.369 -23,4
2006 40.554 45.188 34.359 -24,0 27.062 29.725 23.503 -20,9 36.884 40.749 29.892 -26,6 25.011 27.284 20.899 -23,4
2007 41.712 46.541 35.406 -23,9 27.728 30.510 24.095 -21,0 37.919 41.841 30.861 -26,2 25.603 27.913 21.447 -23,2
2008 43.214 47.836 37.016 -22,6 28.578 31.241 25.007 -20,0 39.314 43.218 32.151 -25,6 26.403 28.691 22.206 -22,6
2009 44.156 48.595 38.269 -21,2 29.779 32.385 26.322 -18,7 40.295 44.119 33.415 -24,3 27.603 29.886 23.493 -21,4
2010 44.524 48.684 38.941 -20,0 29.926 32.334 26.695 -17,4 40.865 44.633 34.047 -23,7 27.882 30.109 23.853 -20,8
2011 45.204 49.213 39.750 -19,2 30.229 32.528 27.101 -16,7 41.872 45.562 35.003 -23,2 28.401 30.561 24.378 -20,2
2012 46.332 50.235 40.973 -18,4 30.839 33.076 27.767 -16,1 43.106 46.815 36.165 -22,7 29.086 31.250 25.038 -19,9
2013 47.329 51.224 41.973 -18,1 31.300 33.484 28.298 -15,5 44.242 47.985 37.219 -22,4 29.660 31.808 25.628 -19,4
2014 48.079 52.005 42.649 -18,0 31.652 33.879 28.573 -15,7 45.081 48.863 37.935 -22,4 30.059 32.236 25.945 -19,5
2015 49.190 52.965 43.925 -17,1 32.221 34.335 29.272 -14,7 46.263 50.008 39.143 -21,7 30.666 32.800 26.607 -18,9
2016 50.777 54.154 45.941 -15,2 34.226 36.136 31.490 -12,9 47.594 51.035 40.864 -19,9 32.543 34.562 28.595 -17,3
2017 51.432 54.654 46.738 -14,5 34.557 36.358 31.933 -12,2 48.585 52.033 41.785 -19,7 33.089 35.098 29.129 -17,0
2018 52.263 55.306 47.736 -13,7 35.010 36.698 32.499 -11,4 49.729 53.153 42.880 -19,3 33.741 35.723 29.777 -16,6
2019 53.656 56.521 49.313 -12,8 35.959 37.585 33.495 -10,9 51.207 54.571 44.449 -18,5 34.839 36.843 30.812 -16,4
2020 54.889 57.627 50.729 -12,0 37.038 38.589 34.682 -10,1 52.151 55.261 45.831 -17,1 35.813 37.676 32.024 -15,0
2021 55.766 58.303 51.887 -11,0 37.449 38.862 35.288 -9,2 53.463 56.638 47.084 -16,9 36.459 38.334 32.693 -14,7
2022 58.144 60.744 54.170 -10,8 39.174 40.635 36.941 -9,1 55.982 59.258 49.438 -16,6 38.354 40.325 34.416 -14,7

Quelle: Statistik Austria - Statistik der Lohnsteuer, diverse Jahrgänge, Berechnungen MA 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik.

* Prozentueller Unterschied zwischen den Einkommen von Frauen und Männern, gemessen an den Einkommen der Männer.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular