Verteilung beitragspflichtiger Monatseinkommen nach Geschlecht in Wien 2006 bis 2022
Jahr | 25 % | 50 % | 75 % | 25 % | 50 % | 75 % |
---|---|---|---|---|---|---|
der Männer verdienen weniger als ... Euro | der Frauen verdienen weniger als ... Euro | |||||
2006 | 1.732 | 2.419 | 3.748 | 1.262 | 1.852 | 2.682 |
2007 | 1.776 | 2.482 | 3.840 | 1.293 | 1.900 | 2.762 |
2008 | 1.761 | 2.510 | 3.882 | 1.311 | 1.931 | 2.821 |
2009 | 1.752 | 2.597 | 4.012 | 1.354 | 2.000 | 2.918 |
2010 | 1.719 | 2.590 | 4.018 | 1.377 | 2.023 | 2.955 |
2011 | 1.719 | 2.597 | 4.029 | 1.390 | 2.039 | 3.000 |
2012 | 1.844 | 2.670 | 4.137 | 1.413 | 2.089 | 3.075 |
2013 | 1.803 | 2.722 | 4.185 | 1.446 | 2.136 | 3.137 |
2014 | 1.864 | 2.767 | 4.276 | 1.477 | 2.181 | 3.197 |
2015 | 1.900 | 2.818 | 4.354 | 1.516 | 2.243 | 3.267 |
2016 | 1.888 | 2.841 | 4.396 | 1.537 | 2.284 | 3.332 |
2017 | 1.978 | 2.835 | 4.373 | 1.564 | 2.323 | 3.389 |
2018 | 2.050 | 2.917 | 4.475 | 1.611 | 2.382 | 3.481 |
2019 | 2.000 | 2.992 | 4.614 | 1.645 | 2.433 | 3.612 |
2020 | 2.162 | 3.102 | 4.749 | 1.769 | 2.606 | 3.774 |
2021 | 2.267 | 3.230 | 4.840 | 1.840 | 2.692 | 3.883 |
2022 | 2.329 | 3.329 | 4.975 | 1.896 | 2.766 | 4.003 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular