Verteilung beitragspflichtiger Monatseinkommen von Angestellten in Wien von 2006 bis 2022
Jahr | 25% | 50% | 75% | 25% | 50% | 75% |
---|---|---|---|---|---|---|
der Männer verdienen weniger als ... Euro | der Frauen verdienen weniger als ... Euro | |||||
2006 | 1.988 | 3.150 | 4.342 | 1.446 | 2.148 | 2.984 |
2007 | 2.042 | 3.226 | 4.437 | 1.486 | 2.210 | 3.073 |
2008 | 2.074 | 3.256 | 4.535 | 1.651 | 2.247 | 3.150 |
2009 | 2.115 | 3.385 | 4.674 | 1.546 | 2.333 | 3.253 |
2010 | 2.031 | 3.340 | 4.748 | 1.568 | 2.363 | 3.293 |
2011 | 2.038 | 3.360 | 4.818 | 1.589 | 2.391 | 3.348 |
2012 | 2.339 | 3.500 | 4.908 | 1.634 | 2.457 | 3.336 |
2013 | 2.247 | 3.552 | 5.092 | 1.671 | 2.505 | 3.505 |
2014 | 2.295 | 3.619 | 5.192 | 1.706 | 2.550 | 3.562 |
2015 | 2.351 | 3.680 | 5.303 | 1.750 | 2.606 | 3.631 |
2016 | 2.392 | 3.733 | 5.456 | 1.785 | 2.662 | 3.715 |
2017 | 2.495 | 3.639 | 5.442 | 1.816 | 2.693 | 3.759 |
2018 | 2.551 | 3.733 | 5.543 | 1.866 | 2.767 | 3.853 |
2019 | 2.378 | 3.862 | 5.689 | 1.905 | 2.830 | 4.008 |
2020 | 2.508 | 3.991 | 5.824 | 2.023 | 2.979 | 4.136 |
2021 | 2.765 | 4.118 | 5.921 | 2.095 | 3.044 | 4.226 |
2022 | 2.847 | 4.229 | 6.053 | 2.166 | 3.148 | 4.379 |
Quelle: Dachverband der Sozialversicherungsträger.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular