Glaubensangehörige nach Religionsbekenntnis und Bezirken 2022
Bezirk | Römisch- katholisch |
Alt- katholisch |
Neu- apostolisch |
Mormonen | Buddhistisch * |
---|---|---|---|---|---|
Wien | 557.785 | 3.177 | 596 | 1.337 | 1.701 |
1. Innere Stadt | 6.334 | 36 | 2 | 11 | 32 |
2. Leopoldstadt | 26.665 | 157 | 23 | 96 | 150 |
3. Landstraße | 28.957 | 112 | 36 | 78 | 104 |
4. Wieden | 10.240 | 57 | 5 | 29 | 51 |
5. Margareten | 13.235 | 60 | 18 | 20 | 61 |
6. Mariahilf | 8.962 | 30 | 12 | 23 | 44 |
7. Neubau | 9.789 | 24 | 8 | 12 | 54 |
8. Josefstadt | 8.530 | 44 | 5 | 7 | 39 |
9. Alsergrund | 13.738 | 48 | 2 | 24 | 56 |
10. Favoriten | 44.870 | 296 | 39 | 108 | 96 |
11. Simmering | 26.936 | 176 | 28 | 66 | 49 |
12. Meidling | 24.170 | 132 | 13 | 51 | 75 |
13. Hietzing | 22.144 | 134 | 17 | 30 | 85 |
14. Penzing | 30.799 | 200 | 50 | 48 | 96 |
15. Rudolfsheim-Fünfhaus | 17.393 | 85 | 27 | 44 | 69 |
16. Ottakring | 25.260 | 156 | 27 | 44 | 71 |
17. Hernals | 16.528 | 98 | 14 | 29 | 48 |
18. Währing | 18.649 | 121 | 17 | 50 | 73 |
19. Döbling | 27.451 | 158 | 15 | 66 | 84 |
20. Brigittenau | 18.643 | 108 | 11 | 73 | 60 |
21. Floridsdorf | 53.794 | 344 | 81 | 146 | 99 |
22. Donaustadt | 65.914 | 385 | 117 | 196 | 128 |
23. Liesing | 38.784 | 216 | 29 | 86 | 77 |
Quelle: Religionsgemeinschaften und Berechnung Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik.
* Registrierte Mitglieder 2022. Die Buddhistische Religionsgesellschaft schätzt, dass in Wien circa 13.000 bekennende BuddhistInnen leben und teilte mit, dass ein Beitritt zur Religionsgesellschaft keine Voraussetzung für ein tatsächliches Bekenntnis zum Buddhismus darstellt.
Diese Tabelle entspricht der Tabelle 11.1.4 im Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular