Durchschnittlicher Jahresbezug pro ArbeitnehmerIn nach Bezirken 2006 bis 2018
Gemeindebezirk | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | br. | n. | |
Wien | 28 273 | 19 290 | 29 082 | 19 769 | 29 858 | 20 206 | 30 119 | 20 802 | 30 011 | 20 685 | 30 007 | 20 594 | 30 562 | 20 890 | 30 811 | 20 956 | 31 190 | 21 143 | 31 505 | 21 271 | 31 930 | 22 173 | 32 276 | 22 362 | 33 211 | 22 943 |
1. Innere Stadt | 45 199 | 29 234 | 48 232 | 31 095 | 48 595 | 31 213 | 49 453 | 32 264 | 51 760 | 33 419 | 53 601 | 34 333 | 51 396 | 33 111 | 51 516 | 32 852 | 51 340 | 32 493 | 49 822 | 31 526 | 54 483 | 34 748 | 53 966 | 34 482 | 40 817 | 26 480 |
2. Leopoldstadt | 25 299 | 17 458 | 26 208 | 18 008 | 27 036 | 18 481 | 27 309 | 19 023 | 27 351 | 18 998 | 27 249 | 18 838 | 28 090 | 19 315 | 28 528 | 19 518 | 29 179 | 19 887 | 29 980 | 20 289 | 30 443 | 21 177 | 31 073 | 21 527 | 33 189 | 22 904 |
3. Landstraße | 29 992 | 20 210 | 31 157 | 20 908 | 32 096 | 21 410 | 32 449 | 22 075 | 32 674 | 22 166 | 32 673 | 22 054 | 33 555 | 22 551 | 33 746 | 22 519 | 34 624 | 23 026 | 35 058 | 23 269 | 35 715 | 24 267 | 36 222 | 24 525 | 35 649 | 24 172 |
4. Wieden | 33 772 | 22 350 | 35 202 | 23 221 | 35 918 | 23 552 | 36 373 | 24 303 | 36 040 | 24 069 | 35 683 | 23 672 | 36 967 | 24 524 | 36 700 | 24 208 | 36 904 | 24 199 | 36 693 | 24 022 | 36 937 | 24 719 | 37 908 | 25 325 | 38 873 | 25 878 |
5. Margareten | 25 056 | 17 295 | 25 696 | 17 682 | 26 620 | 18 203 | 26 978 | 18 810 | 26 766 | 18 659 | 26 726 | 18 532 | 27 134 | 18 736 | 27 369 | 18 801 | 27 674 | 18 952 | 27 897 | 19 039 | 28 151 | 19 794 | 28 594 | 20 056 | 29 306 | 20 479 |
6. Mariahilf | 30 217 | 20 273 | 31 493 | 21 037 | 32 307 | 21 462 | 32 353 | 21 954 | 32 715 | 22 083 | 32 679 | 21 989 | 33 123 | 22 183 | 33 232 | 22 133 | 33 874 | 22 505 | 33 749 | 22 356 | 33 936 | 23 150 | 34 628 | 23 570 | 35 405 | 23 971 |
7. Neubau | 31 364 | 20 885 | 31 934 | 21 191 | 33 008 | 21 804 | 33 766 | 22 700 | 33 848 | 22 694 | 33 953 | 22 659 | 34 606 | 22 992 | 34 964 | 23 093 | 35 702 | 23 505 | 35 837 | 23 538 | 36 086 | 24 327 | 36 671 | 24 654 | 37 403 | 25 100 |
8. Josefstadt | 33 774 | 22 329 | 34 540 | 22 698 | 35 118 | 22 995 | 35 419 | 23 676 | 34 853 | 23 247 | 35 059 | 23 262 | 35 208 | 23 362 | 35 411 | 23 336 | 35 989 | 23 590 | 36 617 | 23 929 | 36 587 | 24 523 | 36 534 | 24 464 | 37 745 | 25 142 |
9. Alsergrund | 31 099 | 20 748 | 32 163 | 21 359 | 32 849 | 21 702 | 33 230 | 22 448 | 33 231 | 22 324 | 33 275 | 22 229 | 34 079 | 22 719 | 33 953 | 22 492 | 34 386 | 22 703 | 34 891 | 22 941 | 35 085 | 23 720 | 35 735 | 24 091 | 36 738 | 24 701 |
10. Favoriten | 24 696 | 17 257 | 25 037 | 17 454 | 25 767 | 17 891 | 25 863 | 18 342 | 25 664 | 18 186 | 25 504 | 18 012 | 25 863 | 18 184 | 26 038 | 18 239 | 26 267 | 18 340 | 26 272 | 18 289 | 26 559 | 19 047 | 26 693 | 19 122 | 27 246 | 19 478 |
11. Simmering | 25 264 | 17 646 | 25 789 | 17 984 | 26 514 | 18 387 | 26 628 | 18 877 | 26 564 | 18 780 | 26 935 | 18 958 | 27 422 | 19 209 | 27 783 | 19 369 | 28 016 | 19 489 | 28 352 | 19 627 | 28 523 | 20 374 | 28 864 | 20 568 | 30 472 | 21 606 |
12. Meidling | 25 142 | 17 446 | 25 931 | 17 926 | 26 615 | 18 312 | 26 854 | 18 857 | 26 623 | 18 695 | 26 406 | 18 486 | 26 877 | 18 729 | 27 007 | 18 743 | 27 421 | 18 983 | 27 362 | 18 873 | 27 859 | 19 779 | 28 354 | 20 083 | 29 052 | 20 537 |
13. Hietzing | 40 125 | 26 230 | 41 413 | 26 946 | 41 843 | 27 141 | 42 200 | 27 988 | 41 761 | 27 656 | 42 165 | 27 763 | 42 515 | 27 927 | 42 251 | 27 581 | 42 396 | 27 604 | 43 480 | 28 199 | 44 214 | 29 402 | 44 389 | 29 357 | 44 674 | 29 575 |
14. Penzing | 30 208 | 20 510 | 30 976 | 20 966 | 31 825 | 21 424 | 32 133 | 22 079 | 31 643 | 21 692 | 31 744 | 21 670 | 32 503 | 22 113 | 32 822 | 22 233 | 33 210 | 22 388 | 33 604 | 22 534 | 34 018 | 23 520 | 34 368 | 23 726 | 34 498 | 23 755 |
15. Rudolfsheim-F. | 21 965 | 15 527 | 22 456 | 15 800 | 23 056 | 16 157 | 23 323 | 16 680 | 23 190 | 16 571 | 23 053 | 16 416 | 23 542 | 16 688 | 23 761 | 16 766 | 23 908 | 16 799 | 24 030 | 16 823 | 24 316 | 17 528 | 24 907 | 17 893 | 25 899 | 18 528 |
16. Ottakring | 24 690 | 17 170 | 25 397 | 17 612 | 26 092 | 18 027 | 26 405 | 18 615 | 26 374 | 18 550 | 26 061 | 18 251 | 26 658 | 18 578 | 26 909 | 18 701 | 27 073 | 18 733 | 27 434 | 18 887 | 27 767 | 19 702 | 28 041 | 19 860 | 30 044 | 21 168 |
17. Hernals | 26 917 | 18 411 | 27 739 | 18 879 | 28 714 | 19 463 | 29 298 | 20 297 | 28 709 | 19 845 | 28 367 | 19 510 | 28 417 | 19 531 | 28 746 | 19 665 | 28 780 | 19 642 | 29 464 | 20 026 | 30 058 | 20 935 | 30 232 | 21 091 | 32 378 | 22 386 |
18. Währing | 33 421 | 22 139 | 35 436 | 23 280 | 35 944 | 23 592 | 35 718 | 23 927 | 36 235 | 24 232 | 35 742 | 23 771 | 36 424 | 24 171 | 36 732 | 24 150 | 36 788 | 24 164 | 37 155 | 24 347 | 37 288 | 25 137 | 38 085 | 25 560 | 40 059 | 26 770 |
19. Döbling | 35 968 | 23 716 | 37 772 | 24 683 | 38 865 | 25 329 | 38 852 | 25 828 | 38 628 | 25 539 | 38 490 | 25 372 | 39 308 | 25 826 | 39 081 | 25 588 | 39 462 | 25 803 | 39 374 | 25 675 | 39 850 | 26 607 | 40 192 | 26 728 | 42 260 | 28 004 |
20. Brigittenau | 23 254 | 16 339 | 23 775 | 16 650 | 24 456 | 17 035 | 24 848 | 17 652 | 24 587 | 17 455 | 24 500 | 17 334 | 24 942 | 17 548 | 25 192 | 17 657 | 25 575 | 17 861 | 25 734 | 17 912 | 25 814 | 18 515 | 26 200 | 18 738 | 26 130 | 18 674 |
21. Floridsdorf | 27 293 | 18 815 | 27 950 | 19 212 | 28 601 | 19 578 | 29 014 | 20 266 | 29 010 | 20 218 | 29 271 | 20 325 | 29 792 | 20 566 | 30 383 | 20 869 | 30 829 | 21 104 | 31 298 | 21 317 | 31 823 | 22 330 | 31 880 | 22 338 | 33 274 | 23 220 |
22. Donaustadt | 29 693 | 20 296 | 30 223 | 20 599 | 31 280 | 21 222 | 31 484 | 21 782 | 31 782 | 21 934 | 32 065 | 22 026 | 32 840 | 22 440 | 33 132 | 22 515 | 33 719 | 22 830 | 34 096 | 22 973 | 34 902 | 24 213 | 35 319 | 24 427 | 36 753 | 25 323 |
23. Liesing | 32 275 | 21 734 | 33 262 | 22 379 | 34 252 | 22 899 | 34 267 | 23 408 | 34 101 | 23 242 | 34 310 | 23 303 | 34 974 | 23 620 | 35 620 | 23 940 | 35 928 | 24 061 | 36 361 | 24 265 | 36 760 | 25 257 | 36 710 | 25 209 | 38 125 | 26 063 |
Quelle: Statistik Austria - Lohnsteuerstatistik.
Anmerkungen
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular